Internationale Erfolge der Badener
Internationale Mah Jong Turniere – TeilnehmerInnen des Mah Jong Clubs Baden | |||||||
2005 – 2022 | Siege | 2.Platz | 3.Platz | Turniere | Platzierung Ø | ||
Teilnehmer/MERs Punkte | |||||||
Johanna | Bernkopf | AUT | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 |
Alexander | Doppelhofer | AUT | 5 | 3 | 5 | 109 | 23 |
Jürgen | Dornauer | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 4 | 5 | 3 | 69 | 16 |
Friederike | Gerhold | AUT | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 |
Ernest | Glaser | AUT | 2 | 1 | 0 | 60 | 34 |
Andrea | Hohl | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Martin | Hoffmann | AUT | 2 | 0 | 4 | 32 | 23 |
Friederike | Jekat | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Elisabeth | Jonsson | AUT | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
Armin | Kirchknopf | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Edeltraud | Maresch | AUT | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 |
Franz | Maresch | AUT | 0 | 1 | 0 | 21 | 45 |
Martin | Mauthner | AUT | 1 | 6 | 2 | 39 | 16 |
Nusreta | Mauthner | BIH | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
Otto | Myslivec | AUT | 7 | 6 | 3 | 96 | 20 |
Franz | Neuwirth | AUT | 0 | 1 | 1 | 21 | 26 |
Andreas | Riha | AUT | 2 | 0 | 0 | 19 | 32 |
Doris | Sallmutter | AUT | 2 | 1 | 6 | 50 | 19 |
Gabriele | Sallmutter | AUT | 3 | 3 | 4 | 66 | 19 |
Walter | Seiser | AUT | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 |
Margarete | Stollwitzer | AUT | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Norbert | Tschinkel | AUT | 2 | 5 | 2 | 94 | 26 |
Philipp | Tschinkel | AUT | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 |
Stefan | Tschinkel | AUT | 1 | 1 | 2 | 34 | 21 |
31 | 34 | 32 | 837 |
Seiten: 1 2