Austrian Open 2017 Results

Do31ris Sallmutter siegt beim 12. Austrian Open in Gurk

Winner_Gurk2_2017

Badens „Nachwuchshoffnung“ Doris Sallmutter feierte beim 12. Austrian Mah Jong Open am 2.7.2017 ihren ersten großen Internationalen Turniersieg mit dem Rekordvorsprung von 6 Punkten – zur letzten Runde (die sie ebenfalls souverän für sich entscheiden konnte) hätte sie gar nicht mehr antreten müssen. Doris spielt seit 2008 Turniermahjong und konnte 2011 den Gourmet Cup und 2012 die Badener Klubmeisterschaft gewinnen. Bei der diesjährigen Mah Jong Europameisterschaft in Porto/Portugal belegte sie als beste Österreicherin unter 216 Teilnehmern den ausgezeichneten 9. Rang.

Winners_Gurk2_2017

32 Spieler aus 6 Nationen nahmen am bereits 12. Österreichischen Mah Jong Open im beschaulichen Gurk in Kärnten teil. Das Turnier fand – wie immer in den letzten Jahren – im Gasthaus Erian statt – legendär nach wie vor die Kärntner Backhendeln – und wurde vom Direktor des Österreichischne Mah Jong Verbandes hervorragend geleitet. Hinter Doris Sallmutter belegte die Holländerin Marjan van den Nieuwendijk den 2. Platz. Ausgezeichneter 3. wurde der sympatische Kärntner Helmut Riegler – ein gerne gesehener Gast beim Mah Jong Klub Baden. Elisabeth Frischenschlager belegte als zweitbeste Badenerin Rang 10.

 TP SP Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6 Session 7
12. Austrian Open – Gurk 01. + 02.07.2017
Place Name Pre-name Cy TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP
1 SALLMUTTER Doris AUT 24 883 2 33 4 192 2 56 4 131 4 274 4 29 4 168
2 VAN DEN NIEUWENDIJK Marjan NED 18 350 0 -64 4 124 4 165 2 77 0 -101 4 80 4 69
3 RIEGLER Helmut AUT 17 393 4 53 0 -89 4 185 1 12 2 -28 4 87 2 173
4 VARNAI Eszter HUN 17 290 4 67 4 85 0 -120 2 69 1 -5 4 147 2 47
5 HUMBERT Luc SUI 16 382 4 127 4 134 2 102 0 -84 2 10 0 -107 4 200
6 CIOL Maurizio ITA 16 273 2 32 2 21 4 137 2 108 1 -59 1 -67 4 101
7 GINTSBERGER Günter AUT 15 151 4 228 0 -73 1 -166 4 185 4 115 2 -11 0 -127
8 SCHEICHENBAUER Martin AUT 15 99 4 128 0 -130 4 98 4 79 1 -36 1 -33 1 -7
9 LORENZI Marco ITA 14 213 1 -59 1 -61 2 8 0 -96 4 222 2 15 4 184
10 FRISCHENSCHLAGER Elisabeth AUT 14 205 2 54 2 29 1 30 2 8 1 -61 4 99 2 46
11 KANDORFER Heinz AUT 14 60 0 -119 4 246 0 -116 4 39 4 139 1 -78 1 -51
12 PIANCASTELLI Gianfranco ITA 13 109 2 -20 2 5 0 -114 4 213 4 173 1 -2 0 -146
13 GLASER Ernest AUT 13 -6 1 -59 4 105 2 38 2 -35 0 -125 2 8 2 62
14 BOGARNE NAGY Magdolna HUN 13 -93 2 79 1 -84 1 -32 1 -169 2 35 2 6 4 72
15 TRINKL Matthias AUT 12 73 4 134 2 46 2 43 1 -72 2 -57 0 -35 1 14
16 GAVELLI Luca ITA 12 4 4 198 2 68 4 62 0 -140 0 -85 2 56 0 -155
17 DOPPELHOFER Alexander AUT 12 -146 4 69 2 44 1 -44 4 226 0 -210 0 -95 1 -136
18 ALEXEJEW Monika AUT 11 -257 1 -123 0 -257 0 -89 0 -135 4 161 2 35 4 151
19 STOLLWITZER Margret AUT 11 -539 0 -184 0 -153 0 -258 4 88 1 -157 4 43 2 82
20 SALLMUTTER Gabi AUT 10 242 1 6 1 -48 1 -17 1 -90 4 358 2 78 0 -45
21 HAHN Timur DEU 10 141 1 -11 1 -41 1 11 2 143 0 -103 4 168 1 -26
22 HÊCHE Gérard SUI 10 26 0 -43 1 22 4 152 0 -180 2 45 1 -33 2 63
23 HALASZ Pal HUN 10 -152 0 -106 0 -171 4 236 4 142 1 -19 0 -149 1 -85
2 MONTEBELLI Marco ITA 10 -159 1 -68 1 -35 1 -66 1 -17 4 85 0 -60 2 2
25 RIHA Andreas AUT 10 -205 1 -87 4 241 2 -17 1 -104 2 69 0 -35 0 -272
26 BATTAGLINI Francesca ITA 10 -235 2 1 1 -62 2 43 1 -6 0 -144 4 111 0 -178
27 MYSLIVEC Otto AUT 9 -166 0 -117 0 -107 4 229 0 -144 1 -62 2 25 2 10
28 MARESCH Traude AUT 9 -218 2 69 4 95 0 -129 1 -54 2 -2 0 -84 0 -113
29 VAN DEN NIEUWENDIJK Oskar NED 9 -239 0 -109 2 15 2 -38 2 57 2 -15 1 -16 0 -133
30 POPRAT Günter AUT 7 -328 2 57 2 90 1 -70 0 -86 0 -189 1 -96 1 -34
31 GINTSBERGER Elvira AUT 6 -552 1 -6 0 -145 0 -172 0 -200 1 -29 0 -99 4 99
32 RIHA Eberhard AUT 5 -609 0 -160 1 -116 0 -147 2 35 0 -199 1 13 1 -35

 

 

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*