Clubabend
Spielzeiten Mah Jong Club Baden
Dienstag ab 18Uhr
im Gasthaus Mühlbachwirt in Tribuswinkel, Kirchenplatz 8.
Tel.: 02252 80236
Dienstag ab 18Uhr
im Gasthaus Mühlbachwirt in Tribuswinkel, Kirchenplatz 8.
Tel.: 02252 80236
Beim 12. Baden Open welches am 9.+10.11.2024 in Hainburg stattfand gab es gleich 3 Sieger:
Von Johanna Bernkopf hervorragend organisiert hätte sich das Turnier mehr Teilnehmer verdient jedoch war der Termin – zwichen MCR WM und Riichi EM mehr als ungünstig.
Martin Mauthner siegte überzeugend beim Open, leider waren nur 16 Teilnehmer aus 2 Nationen am Start – es war dies erst sein 2. Turniersieg.
Elisabeth Frischenschlager holte sich ihren 5. Staatsmeistertitel – gespielt wurden 4 Turniere Gemona, Straßburg, Dunaföldvar und Hainburg – nur 2 Spieler nahmen an allen 4 Turnieren teil.
Nyulasi Zsolt jr. (HUN) siegte beim Sisi Cup – ein ungarisch österreichisches Event bei dem nur 6 Spieler in die Wertung kamen.
Links: Nyulasi Zsolt, Sieger Sisi Cup. Rechts: SM Elisabeth Frischenschlager und Turniersieger Martin Mautner mit den Organisatoren Johanna Bernkopf und Norbert Tschinkel
Bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr wieder mehr Bewegung in die Ungarisch/Österreichische Mah Jong Landschaft kommt.
Leistungsnachweis der Badener bei Internationalen Mah Jong Turnieren
Stand 12.11. 2024
Internationale Mah Jong Turniere – TeilnehmerInnen des Mah Jong Clubs Baden |
|||||||
2005 – 2024 | Siege | 2.Platz | 3.Platz | Turniere | Platzierung Ø | ||
Teilnehmer/MERs Punkte | |||||||
Johanna | Bernkopf | AUT | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 |
Alexander | Doppelhofer | AUT | 5 | 3 | 5 | 112 | 23 |
Jürgen | Dornauer | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 4 | 5 | 3 | 74 | 16 |
Friederike | Gerhold | AUT | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
Ernest | Glaser | AUT | 2 | 1 | 0 | 60 | 34 |
Andrea | Hohl | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Martin | Hoffmann | AUT | 2 | 0 | 4 | 32 | 23 |
Friederike | Jekat | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Elisabeth | Jonsson | AUT | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
Armin | Kirchknopf | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Edeltraud | Maresch | AUT | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 |
Franz | Maresch | AUT | 0 | 1 | 0 | 21 | 45 |
Martin | Mauthner | AUT | 2 | 7 | 2 | 41 | 16 |
Nusreta | Mauthner | BIH | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
Otto | Myslivec | AUT | 7 | 6 | 3 | 101 | 20 |
Franz | Neuwirth | AUT | 0 | 1 | 1 | 24 | 29 |
Andreas | Riha | AUT | 2 | 1 | 0 | 23 | 30 |
Doris | Sallmutter | AUT | 2 | 1 | 6 | 50 | 19 |
Gabriele | Sallmutter | AUT | 3 | 3 | 5 | 67 | 19 |
Walter | Seiser | AUT | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 |
Margarete | Stollwitzer | AUT | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Norbert | Tschinkel | AUT | 2 | 5 | 3 | 101 | 27 |
Philipp | Tschinkel | AUT | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 |
Stefan | Tschinkel | AUT | 1 | 1 | 2 | 34 | 21 |
32 | 36 | 34 | 875 |
WMC | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | |||||||
Alexander | Doppelhofer | AUT | 28. | 53. | 98. | 32. | 100. | |||||||||||||
Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 3. | 70. | ||||||||||||||||
Ernest | Glaser | AUT | 102. | 118. | 131. | |||||||||||||||
Martin | Hoffmann | AUT | 91. | 32. | ||||||||||||||||
Franz | Maresch | AUT | 153. | 104. | ||||||||||||||||
Martin | Mauthner | AUT | 90. | 14. | ||||||||||||||||
Nusreta | Mauthner | BIH | 37. | |||||||||||||||||
Otto | Myslivec | AUT | 42. | 94. | 44. | 12. | ||||||||||||||
Franz | Neuwirth | AUT | 182. | |||||||||||||||||
Andreas | Riha | AUT | 64. | |||||||||||||||||
Doris | Sallmutter | AUT | 98. | |||||||||||||||||
Gabriele | Sallmutter | AUT | 145. | |||||||||||||||||
Norbert | Tschinkel | AUT | 122. | 112. | 163. | 229. | ||||||||||||||
OEMC | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2023 | ||||||
Johanna | Bernkopf | AUT | 200. | 100. | ||||||||||||||||
Alexander | Doppelhofer | AUT | 83. | 21. | 44. | 49. | 86. | |||||||||||||
Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 39. | 35. | ||||||||||||||||
Ernest | Glaser | AUT | 89. | 114. | 146. | |||||||||||||||
Martin | Hoffmann | AUT | 84. | |||||||||||||||||
Martin | Mauthner | AUT | 40. | 87. | 17. | |||||||||||||||
Nusreta | Mauthner | BIH | 4. | |||||||||||||||||
Otto | Myslivec | AUT | 57. | 10. | 114. | 10. | ||||||||||||||
Franz | Neuwirth | AUT | 121. | 75. | ||||||||||||||||
Doris | Sallmutter | AUT | 175. | 9. | ||||||||||||||||
Gabriele | Sallmutter | AUT | 122. | 66. | 22. | 61. | ||||||||||||||
Norbert | Tschinkel | AUT | 5. | 83. | 107. | 123. | ||||||||||||||
Stefan | Tschinkel | AUT | 82. | 64. | ||||||||||||||||
Martin | Scheichenbauer | AUT | 13. | |||||||||||||||||
Staatsmeisterschaft | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | ||
Alexander | Doppelhofer | AUT | 2. | 3. | 3. | 3. | ||||||||||||||
Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 3. | 1. | ||||||||||
Ernest | Glaser | AUT | 3. | |||||||||||||||||
Martin | Hoffmann | AUT | 3. | |||||||||||||||||
Martin | Mauthner | AUT | 2. | 3. | ||||||||||||||||
Otto | Myslivec | AUT | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 1. | ||||||||||||
Franz | Neuwirth | AUT | 3. | |||||||||||||||||
Andreas | Riha | AUT | 1. | |||||||||||||||||
Doris | Sallmutter | AUT | 3. | 2. | 2. | |||||||||||||||
Gabriele | Sallmutter | AUT | 3. | 1. | 2. | |||||||||||||||
Norbert | Tschinkel | AUT | 2. | 1. | 2. | 3. | 2. | 2. | ||||||||||||
Martin | Scheichenbauer | AUT | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | ||||||||||||
Günter | Gintsberger | AUT | 2. | 1. | ||||||||||||||||
Klubmeisterschaft | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||
Alexander | Doppelhofer | AUT | 2. | 2. | ||||||||||||||||
Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 1. | 3. | ||||||||||||||||
Franz | Maresch | AUT | 2. | 2. | ||||||||||||||||
Martin | Mauthner | AUT | 3. | 1. | 1. | 3. | ||||||||||||||
Otto | Myslivec | AUT | 2. | 3. | 1. | 2. | ||||||||||||||
Andreas | Riha | AUT | 1. | |||||||||||||||||
Doris | Sallmutter | AUT | 3. | 1. | 3. | |||||||||||||||
Gabriele | Sallmutter | AUT | 2. | 3. | 3. | |||||||||||||||
Walter | Seiser | AUT | 2. | |||||||||||||||||
Norbert | Tschinkel | AUT | 1. | 1. | 2. | 1. | ||||||||||||||
Stefan | Tschinkel | AUT | 3. |
2024 | 14.04.2024 Gemona |
22.09.2024 Strassburg |
20.10.2024 Dunaföldvar |
10.11.2024 Hainburg |
||
Teilnehmer/MERs Punkte | 60-2 | 36-2 | 24-2 | 16-2 | ||
Johanna | Bernkopf | AUT | 55 | 33 | 14 | 14 |
Alexander | Doppelhofer | AUT | 8 | |||
Jürgen | Dornauer | AUT | ||||
Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 13 | 5 | 5 | |
Friederike | Gerhold | AUT | 10 | |||
Ernest | Glaser | AUT | ||||
Andrea | Hohl | AUT | ||||
Martin | Hoffmann | AUT | ||||
Friederike | Jekat | AUT | ||||
Elisabeth | Jonsson | AUT | ||||
Armin | Kirchknopf | AUT | ||||
Edeltraud | Maresch | AUT | ||||
Franz | Maresch | AUT | ||||
Martin | Mauthner | AUT | 2 | 1 | ||
Nusreta | Mauthner | BIH | ||||
Otto | Myslivec | AUT | 35 | 18 | ||
Franz | Neuwirth | AUT | 48 | 23 | ||
Andreas | Riha | AUT | 27 | 11 | ||
Doris | Sallmutter | AUT | ||||
Gabriele | Sallmutter | AUT | 3 | |||
Walter | Seiser | AUT | ||||
Margarete | Stollwitzer | AUT | ||||
Norbert | Tschinkel | AUT | 37 | 15 | 3 | 8 |
Philipp | Tschinkel | AUT | ||||
Stefan | Tschinkel | AUT | ||||
Turniersieger falls nicht aus Baden | ||||||
Elisa | Foschi | ITA | 1 | |||
Elena | Savini | ITA | 1 | |||
Nyulasi | Zsolt jr. | HUN | 1 |
Seit 2005 beteiligen sich Badener Mah Jong Spieler an internationalen Mah Jong Turnieren
v.l.n.r.: 2. Elena Savini, 1. Elisa Foschi, 3. Michele Bollino (alle ITA)
Gourmet Cup Gemona/Strassburg 2024 | Gemona | Strassburg | ||||||||
Rank | Name | Prename | Cy | TP | SP | TP | SP | TP | SP | |
1 | Foschi | Elisa | ITA | 44 | 1163 | 25 | 702 | 19 | 461 | |
2 | Savini | Elena | ITA | 38 | 889 | 14 | 327 | 24 | 562 | |
3 | Bollino | Michele | ITA | 38 | 570 | 22 | 414 | 16 | 156 | |
4 | Frischenschlager | Elisabeth | AUT | 32 | 830 | 16 | 294 | 16 | 536 | |
5 | Comerci | Michele | ITA | 30 | 528 | 16 | 527 | 14 | 1 | |
6 | Foschi | Marco | ITA | 29 | 496 | 13 | 77 | 16 | 419 | |
7 | Bazzocchi | Marco | ITA | 29 | 437 | 13 | 108 | 16 | 329 | |
8 | Tassinari | Ombretta | ITA | 27 | -20 | 12 | -156 | 15 | 136 | |
9 | Tschinkel | Norbert | AUT | 25 | 65 | 12 | -191 | 13 | 256 | |
10 | Plebani | Angela | ITA | 25 | 22 | 15 | 174 | 10 | -152 | |
11 | Facchino | Francesco | ITA | 24 | 174 | 13 | 303 | 11 | -129 | |
12 | Myslivec | Otto | AUT | 24 | -63 | 12 | -122 | 12 | 59 | |
13 | Feruzzi | Giacomo | ITA | 23 | -21 | 15 | 92 | 8 | -113 | |
14 | Piancastelli | Franco | ITA | 22 | -340 | 14 | -27 | 8 | -313 | |
15 | Vollmann-Gao | Qian | AUT | 21 | -216 | 15 | 337 | 6 | -553 | |
16 | Riegler | Helmut | AUT | 20 | -284 | 7 | -277 | 13 | -7 | |
17 | Neuwirth | Franz | AUT | 19 | -436 | 9 | -413 | 10 | -23 | |
18 | Procopio | Stefania | ITA | 18 | -482 | 9 | -395 | 9 | -87 | |
19 | Sansevieri | Domenico | ITA | 17 | -280 | 11 | -10 | 6 | -270 | |
20 | Poprat | Günter | AUT | 16 | -738 | 10 | -217 | 6 | -521 | |
21 | Bernkopf | Johanna | AUT | 13 | -1181 | 7 | -661 | 6 | -520 |
v.l.n.r.: 2. Martin Mauthner (AUT), 1. Elena Savini (ITA)
3. Elisa Foschi (ITA)
17. Austrian Open Strassburg 21.+22.09.2024 | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | ||||||||||||
Rank | Name | Prename | Cy | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP |
1 | Savini | Elena | ITA | 24 | 562 | 0 | -161 | 4 | 179 | 4 | 111 | 4 | 136 | 4 | 108 | 4 | 152 | 4 | 37 |
2 | Mauthner | Martin | AUT | 19 | 477 | 4 | 137 | 4 | 82 | 0 | -156 | 2 | 73 | 4 | 196 | 1 | -3 | 4 | 148 |
3 | Foschi | Elisa | ITA | 19 | 461 | 1 | -7 | 4 | 205 | 4 | 96 | 4 | 122 | 0 | -163 | 4 | 210 | 2 | -2 |
4 | Lang | Bo | SUI | 19 | 314 | 2 | 1 | 4 | 38 | 4 | 70 | 4 | 240 | 4 | 193 | 0 | -111 | 1 | -117 |
5 | Frischenschlager | Elisabeth | AUT | 16 | 536 | 2 | 6 | 2 | 44 | 1 | -38 | 2 | 57 | 1 | -30 | 4 | 225 | 4 | 272 |
6 | Foschi | Marco | ITA | 16 | 419 | 2 | -40 | 4 | 161 | 4 | 263 | 0 | -88 | 1 | -11 | 4 | 145 | 1 | -11 |
7 | Bazzocchi | Marco | ITA | 16 | 329 | 2 | 108 | 2 | 49 | 4 | 54 | 4 | 84 | 2 | 9 | 0 | -65 | 2 | 90 |
8 | Doppelhofer | Alexander | AUT | 16 | 170 | 4 | 142 | 1 | -58 | 2 | -1 | 2 | -56 | 1 | 6 | 4 | 101 | 2 | 36 |
9 | Bollino | Michele | ITA | 16 | 156 | 4 | 133 | 1 | -95 | 2 | 17 | 4 | 70 | 2 | -3 | 2 | 89 | 1 | -55 |
10 | Tassinari | Ombretta | ITA | 15 | 136 | 4 | 133 | 0 | -144 | 2 | -64 | 1 | 0 | 0 | -88 | 4 | 66 | 4 | 233 |
11 | Gintsberger | Elvira | AUT | 15 | 121 | 4 | 218 | 1 | -110 | 2 | 40 | 2 | 12 | 4 | 155 | 0 | -187 | 2 | -7 |
12 | Riha | Eberhard | AUT | 15 | 29 | 0 | -151 | 2 | 26 | 4 | 28 | 4 | 193 | 4 | 92 | 0 | -110 | 1 | -49 |
13 | Hargitai | Ildiko | HUN | 14 | 219 | 1 | -43 | 0 | -77 | 2 | 35 | 4 | 188 | 1 | -34 | 4 | 62 | 2 | 88 |
14 | Comerci | Michele | ITA | 14 | 1 | 4 | 170 | 1 | -109 | 2 | -17 | 4 | 219 | 1 | -18 | 2 | 4 | 0 | -248 |
15 | Tschinkel | Norbert | AUT | 13 | 256 | 0 | -83 | 4 | 270 | 0 | -48 | 1 | -67 | 4 | 73 | 4 | 135 | 0 | -24 |
16 | Riegler | Helmut | AUT | 13 | -7 | 0 | -70 | 4 | 64 | 4 | 50 | 0 | -110 | 2 | 109 | 2 | 30 | 1 | -80 |
17 | Könyves | Viktor | HUN | 13 | -39 | 1 | -48 | 0 | -207 | 1 | -53 | 2 | 5 | 4 | 109 | 1 | 3 | 4 | 152 |
18 | Myslivec | Otto | AUT | 12 | 59 | 1 | -40 | 0 | -158 | 4 | 280 | 2 | 26 | 1 | -10 | 2 | 36 | 2 | -75 |
19 | Hahn | Timur | GER | 12 | 34 | 4 | 198 | 2 | 88 | 1 | -68 | 1 | -67 | 0 | -174 | 2 | 41 | 2 | 16 |
20 | Palczer-Aschenbrenner | Eti | HUN | 12 | -138 | 2 | -26 | 2 | 66 | 2 | 45 | 4 | 55 | 1 | -56 | 1 | -34 | 0 | -188 |
21 | Varnai | Eszter | HUN | 11 | 114 | 2 | 119 | 4 | 88 | 0 | -112 | 1 | -59 | 0 | -68 | 0 | -148 | 4 | 294 |
22 | Facchino | Francesco | ITA | 11 | -129 | 1 | -140 | 2 | -22 | 0 | -102 | 2 | 28 | 4 | 193 | 2 | 31 | 0 | -117 |
23 | Neuwirth | Franz | AUT | 10 | -23 | 4 | 135 | 0 | -64 | 1 | -13 | 0 | -138 | 4 | 189 | 1 | -66 | 0 | -66 |
24 | Plebani | Angela | ITA | 10 | -152 | 1 | -90 | 4 | 241 | 1 | 25 | 1 | -31 | 1 | -40 | 2 | -37 | 0 | -220 |
25 | Procopio | Stefania | ITA | 9 | -87 | 0 | -211 | 1 | -7 | 0 | -75 | 2 | 85 | 2 | 69 | 0 | -67 | 4 | 119 |
26 | Jaritz | Gerti | AUT | 9 | -101 | 0 | -51 | 1 | -49 | 4 | 124 | 0 | -50 | 2 | 7 | 2 | 18 | 0 | -100 |
27 | Riha | Andreas | AUT | 9 | -189 | 1 | -31 | 0 | -119 | 2 | 33 | 2 | 68 | 2 | 65 | 0 | -248 | 2 | 43 |
28 | Feruzzi | Giacomo | ITA | 8 | -113 | 2 | -7 | 1 | 13 | 0 | -96 | 0 | -156 | 0 | -86 | 4 | 209 | 1 | 10 |
29 | Witschnig | Günter | AUT | 8 | -159 | 4 | 232 | 1 | -98 | 2 | 17 | 1 | -64 | 0 | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Piancastelli | Franco | ITA | 8 | -313 | 1 | -56 | 0 | -81 | 0 | -59 | 0 | -155 | 2 | -6 | 1 | -61 | 4 | 105 |
31 | Gintsberger | Günter | AUT | 7 | -348 | 2 | -14 | 0 | -63 | 0 | -90 | 1 | -69 | 0 | -179 | 2 | 37 | 2 | 30 |
32 | Sansevieri | Domenico | ITA | 6 | -270 | 0 | -52 | 2 | 35 | 1 | 7 | 0 | -68 | 1 | -38 | 1 | -73 | 1 | -81 |
33 | Bernkopf | Johanna | AUT | 6 | -520 | 2 | -43 | 1 | -18 | 0 | -208 | 0 | -209 | 2 | 21 | 0 | -98 | 1 | 35 |
34 | Poprat | Günter | AUT | 6 | -521 | 0 | -87 | 2 | 13 | 1 | -5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | -182 | 0 | -270 |
35 | Vollmann-Gao | Qian | AUT | 6 | -553 | 0 | -197 | 2 | -7 | 1 | 14 | 1 | -74 | 0 | -183 | 1 | -41 | 1 | -65 |
36 | Felsberger | Hermine | AUT | 3 | -882 | 1 | -84 | 0 | -176 | 1 | -104 | 0 | -206 | 0 | -165 | 1 | -67 | 0 | -80 |
37 | Substitute Player | 5 | 151 | 1 | 4 | 4 | 147 |
Elisa Foschi (ITA) siegt beim internationalen Turnier in Gemona
Rechtzeitig das „Glücksschweinderl“ geküsst hat die Italienerin Elisa Foschi und wurde mit einem Sieg in Gemona belohnt. Mit 25 von 28 möglichen Punkten erzielte sie ein herausragendes Ergebnis. Auch die Plätze 2 – Michele Bollino – und 3 – Francesco Chimanti – gingen an die Italiener.
Die Österreicher konnten nur am ersten Tag halbwegs mithalten und brachten letztendlich keinen Spieler in die Top Ten. Elisabeth Frischenschlager belegte den 13. Rang, Qian Vollmann-Goa wurde 15. The rest is silence, frei nach Shakespeare…
Das Turnier zählt auch zum Gourmet Cup und zur Österreichischen Staatsmeisterschaft wobei das 2. Turnier „Austrian Open 2024“ am 21. und 22.9. in Strassburg/Kärnten stattfinden wird.
Mah Jong – 17th Austrian Open – 2024
Gourmet Cup 2024 – Vol2
Date: 21rd + 22th September 2024
Contact: Johanna Bernkopf, +43 664 3415481
Norbert Tschinkel, +43 676 3378103
Organized by: Mahjong Club Baden, http://mahjong-baden.at
Registration closed
mail to: office.mahjong@gmx.net
Please let us know wich package you would like to book – thanks
Registration fee just for the tournament: 20 Euro
Registration incl. lunch, coffee: 60 Euro
All inclusive: Registration incl. lunch, coffee and Carinthian snack on Saturday: 75 Euro
Payment: on arrival
The tournament is limited to 48 participants.
Place of the tournament: Gasthof-Restaurant-Fleischerei “SEISER”
9341 Straßburg, Hauptstraße 13
Rules: MCR Green Book and MERS tournament regulations – August 2010
Friday 20.09.2024: Social games at the venue
Saturday 21.09.2024: Registration: 09:00 -09:30 am + Payments
1st table: 09:30 – 11:25 am
Lunch: 11:30 – 12:30 pm
2nd table: 02:30 – 14:25 pm
Coffeetime: 14:30 – 15:00 pm
3rd table: 15:00 – 16:55 pm
4th table: 07:15 – 19:10 pm
Carinthian Snack 19:30
Sunday 22.09.2024: 5th table: 09:00 – 10:55 am
Coffee break 11:00 – 11:15 am
6th table: 11:15 – 13:10 pm
Lunch: 13:15 – 14:15 pm
7th table: 14:20 – 16:15 pm
Closing ceremony: 16:30 pm
Refreshments are available for free during the games.
Lunch will be served as menu (soup, main course and salad, also for vegetarians available) at the place where the tournament takes place.
Accomodations:
JUFA HOTEL GURK
Tel: +43 (0)5 / 7083-800
https://www.jufa.eu/hotel/gurk/
„Hotel Kronenwirt“, Gurk
Tel: +43 4266 8237
http://www.kronenwirt.at/
Gasthof-Restaurant-Fleischerei “SEISER”
9341 Straßburg, Hauptstraße 13
Tel: +43 4266 2330
Gasthof „Zum Kramer“
9342 Gurk, Pisweg 2
Tel: +43 680 1211869
Sisi Cup 2024 – Vol2
Sisi Cup Vol1 https://mahjong.hu
Date: 09th + 10th November 2024
Contact: Johanna Bernkopf, +43 664 3415481
Norbert Tschinkel, +43 676 3378103
Organized by: Mahjong Club Baden, http://mahjong-baden.at
Registration: From now on and ends on 30th Oktober 2024
Please send mail to: office.mahjong@gmx.net
The tournament is limited to 48 participants.
Registration fee just for the tournament: 20 Euro
Registration incl. 2xlunch, 2xcoffee: 60 Euro
Payment: on arrival
Place of the tournament: Hotel Altes Kloster
2410 Hainburg a.d. Donau, Fabriksplatz 1A
www.alteskloster.at , +43 2165 64020
Special rate for single room €92,50 double room €125,20 incl breakfast
Be sure to enter password: MAHJONG
Direct connection by train from the Vienna Airport 30 minutes
Rules: MCR Green Book and MERS tournament regulations – August 2010
Friday, 08.11.2024: Social games at the venue 06:00 pm
Saturday 09.11.2024: Registration: 09:00 -09:30 am + Payments
1st table: 09:30 – 11:25 am
Lunch: 11:30 – 12:30 pm
2nd table: 12:30 – 14:25 pm
Coffeetime: 14:30 – 15:00 pm
3rd table: 15:00 – 16:55 pm
4th table: 17:15 – 19:10 pm
Sunday 10.11.2024: 5th table: 09:00 – 10:55 am
Coffee time 11:00 – 11:15 am
6th table: 11:15 – 13:10 pm
Lunch: 13:15 – 14:15 pm
7th table: 14:20 – 16:15 pm
Closing ceremony: 16:30 pm
Refreshments are available for free during the games.
Lunch will be served as buffet.
Offizielles Ergebnis auf der EMA Seite
Die Offenen Europäischen Mah Jong Meisterschaften welche von 13.-15.10.2023 in Valencia/Spanien stattfanden endeten mit einem überlegenen Sieg (39 von 44 möglichen Punkten = 9 Siegen, 1 Zweiter und 1 Dritter Platz in 11 Runden) des Franzosen Cyrille Rak. Mit 5 Punkten Abstand folgten der Singapurer Kee Chung Low und der Däne Freddy Christiansen. Österreich nahm mit 6 Spielern teil, darunter ein reines Badener Team „Hanni and the boys“. Nach hervorragendem Start lagen die Badener Hanni Bernkopf und Otto Myslivec nach dem ersten Tag an 4. und 5. Stelle. Das Team war mit dem 5. Platz ebenfalls in aussichtsreicher Position. Doch leider, wie so oft beim Spielen, folgte ab dem 2. Tag eine Krise nach der anderen. Hanni gelang kaum etwas, Franz „Schubi“ Neuwirth hatte seinen besten Tag und durfte noch hoffen, der Obmann Norbert Tschinkel blieb aber unter seinen Erwartungen. Lediglich „Oldboy“ Otto Myslivec konnte sich noch einmal „aufraffen“ und mit seinem 5. Tischsieg in der letzten Runde den ansprechenden 10. Platz herausholen. Franz Neuwirth wurde 75., Hanni Bernkopf 100. und Norbert Tschinkel 123. von 168 Teilnehmern aus 12 Nationen. Die Steirerin Qian Vollmann-Gao landete an 141. und der Kärntner Helmut Riegler an 149. Stelle. In der Teamwertung belegten Hanni and her boys den 15. Rang unter 42 Teams.
16. Austrian Mah Jong Open – 23.+24.09.2023
Am 23. und 24. September 2024 fand in Straßburg/Kärnten das 16. Austrian Mah Jong Open statt. 24 Teilnehmer aus 5 Nationen waren am Start um in 7 Runden a 120 Minuten ihren Sieger zu finden. Nach spannendem Turnierverlauf setzte sich letztendlich die routinierte Italienerin Elena Savani durch und siegte mit 20 (von 28 möglichen) Punkten knapp vor dem besten Badener Spieler Andreas Riha (19 Punkte) und dem Kärntner Mag. Martin Scheichenbauer (17 Punkte). Otto Myslivec als 5. (15) und Norbert Tschinkel als 8. (14) rundeten das gute Ergebnis der Badener ab.
Als ausgezeichnete Turnierleiterin hat sich Johanna „Hanni“ Bernkopf für weitere Aufgaben „empfohlen“.
16. Austrian Open Strassburg 23.+24.09.2023 | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | |||||||||||||
Rank | Name | Prename | Cy | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | |
1 | Savini | Elena | ITA | 20 | 436 | 4 | 212 | 4 | 109 | 2 | -26 | 1 | -104 | 4 | 137 | 1 | -40 | 4 | 148 | |
2 | Riha | Andreas | AUT | 19 | 414 | 4 | 65 | 1 | -21 | 4 | 103 | 2 | 84 | 2 | 67 | 2 | -8 | 4 | 124 | |
3 | Scheichenbauer | Martin | AUT | 17 | 358 | 0 | -115 | 1 | -45 | 4 | 250 | 4 | 26 | 4 | 141 | 2 | 63 | 2 | 38 | |
4 | Foschi | Marco | ITA | 17 | 251 | 2 | -30 | 0 | -198 | 1 | -38 | 4 | 210 | 2 | 66 | 4 | 112 | 4 | 129 | |
5 | Myslivec | Otto | AUT | 15 | 236 | 4 | 177 | 4 | 277 | 2 | 7 | 0 | -129 | 2 | 7 | 2 | -34 | 1 | -69 | |
6 | Lu | Yeyin | ESP | 15 | 45 | 0 | -171 | 4 | 149 | 1 | -197 | 4 | 148 | 4 | 181 | 1 | -86 | 1 | 21 | |
7 | Vollmann-Gao | Qian | AUT | 14 | 298 | 2 | 42 | 4 | 101 | 0 | -62 | 2 | 91 | 1 | 64 | 4 | 122 | 1 | -60 | |
8 | Tschinkel | Norbert | AUT | 14 | 277 | 1 | -21 | 0 | -98 | 1 | -33 | 4 | 74 | 2 | 62 | 4 | 256 | 2 | 37 | |
9 | Ferruzzi | Giacomo | ITA | 14 | 244 | 4 | 265 | 0 | -129 | 4 | 76 | 2 | 34 | 1 | -12 | 1 | -35 | 2 | 45 | |
10 | Plebani | Angela | ITA | 14 | 226 | 4 | 241 | 0 | -36 | 0 | -229 | 4 | 156 | 1 | -68 | 4 | 136 | 1 | 26 | |
11 | Foschi | Elisa | ITA | 13 | -21 | 2 | 49 | 0 | -221 | 4 | 157 | 1 | -121 | 4 | 197 | 2 | 101 | 0 | -183 | |
12 | Frischenschlager | Elisabeth | AUT | 12 | 44 | 1 | -8 | 1 | -56 | 0 | -45 | 1 | -10 | 1 | -86 | 4 | 175 | 4 | 74 | |
13 | Riegler | Helmut | AUT | 11 | -100 | 1 | -166 | 2 | 43 | 1 | 12 | 2 | -4 | 0 | -76 | 1 | -18 | 4 | 109 | |
14 | Poprat | Günter | AUT | 11 | -122 | 1 | -32 | 1 | -153 | 0 | -95 | 1 | 21 | 4 | 104 | 2 | 65 | 2 | -32 | |
15 | Tassinari | Ombretta | ITA | 10 | 148 | 0 | -99 | 2 | 34 | 4 | 354 | 1 | 19 | 1 | -33 | 1 | -91 | 1 | -36 | |
16 | Doppelhofer | Alexander | AUT | 10 | -49 | 2 | -12 | 1 | -53 | 2 | 32 | 0 | -126 | 0 | -159 | 4 | 261 | 1 | 8 | |
17 | Pece | Franca | ITA | 10 | -196 | 2 | 101 | 4 | 332 | 4 | 88 | 0 | -190 | 0 | -257 | 0 | -164 | 0 | -106 | |
18 | Comerci | Michele | ITA | 10 | -215 | 0 | -182 | 2 | 0 | 2 | 52 | 4 | 156 | 2 | 52 | 0 | -101 | 0 | -192 | |
19 | Könyves | Viktor | HUN | 10 | -223 | 4 | 236 | 4 | 72 | 2 | 7 | 0 | -165 | 0 | -137 | 0 | -136 | 0 | -100 | |
20 | Gavelli | Luca | ITA | 10 | -246 | 2 | -18 | 2 | 102 | 0 | -167 | 2 | 70 | 2 | 93 | 2 | -30 | 0 | -296 | |
21 | Gherardi | Augusto | ITA | 9 | 17 | 1 | -18 | 2 | 26 | 2 | 72 | 0 | -12 | 0 | -216 | 0 | -155 | 4 | 320 | |
22 | Pawelec | Dominik | POL | 9 | -442 | 0 | -293 | 2 | -15 | 1 | -102 | 2 | 28 | 4 | 86 | 0 | -105 | 0 | -41 | |
