Österr. Mah Jong Meisterschaft 2026
Stand nach 2 von 4 Turnieren.

| Austrian Championship 2026 | Gemona | Strassburg | Gr.Enzersd. | Budapest | ||||||||||
| Rank | Name | Prename | Cy | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | |
| 1 | Scheichenbauer | Martin | K | 39 | 1325 | 13 | 362 | 26 | 963 | |||||
| 2 | Riegler | Helmut | K | 30 | 134 | 10 | -297 | 20 | 431 | |||||
| 3 | Tschinkel | Norbert | NÖ | 29 | 407 | 12 | -50 | 17 | 457 | |||||
| 4 | Myslivec | Otto | NÖ | 27 | -18 | 17 | 57 | 10 | -75 | |||||
| 5 | Poprat | Günter | K | 26 | -105 | 14 | 85 | 12 | -190 | |||||
| 6 | Gintsberger | Günter | OÖ | 25 | -190 | 13 | -213 | 12 | 23 | |||||
| 7 | Gintsberger | Elvira | OÖ | 21 | -382 | 9 | -443 | 12 | 61 | |||||
| 8 | Vollmann – Gao | Qian | Stmk | 20 | -357 | 10 | -25 | 10 | -332 | |||||
| 9 | Bernkopf | Johanna | NÖ | 18 | -596 | 9 | -292 | 9 | -304 | |||||
| 10 | Doppelhofer | Alexander | NÖ | 17 | -611 | 4 | -531 | 13 | -80 | |||||
| 11 | Riha | Andreas | NÖ | 16 | -17 | 7 | -125 | 9 | 108 | |||||
| 12 | Witschnig | Günter | K | 13 | 303 | 0 | 0 | 13 | 303 | |||||
| 13 | Neuwirth | Franz | NÖ | 12 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Alexejew | Monika | K | 11 | -962 | 5 | -517 | 6 | -445 | |||||
| 15 | Riha | Zuzana | NÖ | 5 | -448 | 0 | 0 | 5 | -448 | |||||
| 16 | Schöffmann | Dagmar | K | 2 | -2170 | 0 | -1294 | 2 | -876 | |||||
