Autor: Otto Myslivec
Österr. Mah Jong Meisterschaft 2026
Stand nach 2 von 4 Turnieren.

| Austrian Championship 2026 | Gemona | Strassburg | Gr.Enzersd. | Budapest | ||||||||||
| Rank | Name | Prename | Cy | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | |
| 1 | Scheichenbauer | Martin | K | 39 | 1325 | 13 | 362 | 26 | 963 | |||||
| 2 | Riegler | Helmut | K | 30 | 134 | 10 | -297 | 20 | 431 | |||||
| 3 | Tschinkel | Norbert | NÖ | 29 | 407 | 12 | -50 | 17 | 457 | |||||
| 4 | Myslivec | Otto | NÖ | 27 | -18 | 17 | 57 | 10 | -75 | |||||
| 5 | Poprat | Günter | K | 26 | -105 | 14 | 85 | 12 | -190 | |||||
| 6 | Gintsberger | Günter | OÖ | 25 | -190 | 13 | -213 | 12 | 23 | |||||
| 7 | Gintsberger | Elvira | OÖ | 21 | -382 | 9 | -443 | 12 | 61 | |||||
| 8 | Vollmann – Gao | Qian | Stmk | 20 | -357 | 10 | -25 | 10 | -332 | |||||
| 9 | Bernkopf | Johanna | NÖ | 18 | -596 | 9 | -292 | 9 | -304 | |||||
| 10 | Doppelhofer | Alexander | NÖ | 17 | -611 | 4 | -531 | 13 | -80 | |||||
| 11 | Riha | Andreas | NÖ | 16 | -17 | 7 | -125 | 9 | 108 | |||||
| 12 | Witschnig | Günter | K | 13 | 303 | 0 | 0 | 13 | 303 | |||||
| 13 | Neuwirth | Franz | NÖ | 12 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Alexejew | Monika | K | 11 | -962 | 5 | -517 | 6 | -445 | |||||
| 15 | Riha | Zuzana | NÖ | 5 | -448 | 0 | 0 | 5 | -448 | |||||
| 16 | Schöffmann | Dagmar | K | 2 | -2170 | 0 | -1294 | 2 | -876 | |||||
Carinthian Mah Jong Open 2026
Am 18. und 19.4.2026 fand in Straßburg das Carinthian MCR Mah Jong Open statt – zugleich zweiter Teil des Italian/Austrian Gourmet Cups 2026. 32 Teilnehmer aus fünf Nationen hatten sich im Gasthaus Seiser eingefunden um ihren diesjährigen Sieger zu küren.Die „Kärntner“ erwiesen sich beim Spiel als nicht sehr gastfreundlich und holten sich durch Mag. Martin Scheichenbauer und Helmut Riegler die Plätze eins und zwei. Beste Italienerin wurde Stefania Procopio als Dritte. Obmann Norbert Tschinkel rettete mit einem hervorragenden fünften Platz die Ehre der Badener.
Stefania Procopio (3.) – Martin Scheichenbauer (1.) – Helmut Riegler (2.)


Der Sieg im Gourmet Cup 2026 ging ebenfalls an Mag. Martin Scheichenbauer, die Plätze zwei und drei an die Italienerinnen Elena Savini und Stefania Procopio. Norbert Tschinkel wurde Achter, Otto Myslivec Zehnter von fünfundzwanzig gewerteten Spielern.
Stefania Procopio (3.) – Martin Scheichenbauer (1.) – Elena Savini (2.)


| Gourmet Cup 2011 – 2026 (Italy – Austria) | |||||||||
| Name | Country | Table Points | Score Points | Winner | Udine/Gemona Open | Country | Austrian Tournament | Country | |
| Martin Scheichenbauer | AUT | 39 | 1325 | 2026 | Marco Lorenzi | ITA | Straßburg | Martin Scheichenbauer | AUT |
| Elisa Foschi | ITA | 37 | 1372 | 2025 | Marco Bazzocchi | ITA | Straßburg | Ildiko Hargitai | HUN |
| Elisa Foschi | ITA | 44 | 1163 | 2024 | Elena Savani | ITA | Straßburg | Elena Savani | ITA |
| Elena Savani | ITA | 37 | 885 | 2023 | Anais Fontaineau | FRA | Straßburg | Elena Savani | ITA |
| Marco Montebelli | ITA | 37 | 1140 | 2019 | Martin Scheichenbauer | AUT | Gurk | Alexander Doppelhofer | AUT |
| Qian Vollmann-Gao | AUT | 35 | 707 | 2018 | Marco Foschi | ITA | Gurk | Qian Vollmann-Gao | AUT |
| Aleksei Shpilman | RUS | 40 | 1489 | 2017 | Paride Benini | ITA | Gurk | Serena Porrati | ITA |
| Marco Montebelli | ITA | 39 | 1400 | 2016 | Marco Bazzocchi | ITA | Gurk | Marco Montebelli | ITA |
| Elisabeth Frischenschlager | AUT | 33 | 1420 | 2015 | Elisabeth Frischenschlager | AUT | Gurk | Martin Scheichenbauer | AUT |
| Bo Belmonte-Lang | SUI | 39 | 1468 | 2014 | Bo Belmonto-Lang | SUI | Gurk | Bo Belmonte-Lang | SUI |
| Alexander Doppelhofer | AUT | 33 | 746 | 2013 | Francesco Martini | ITA | Gurk | Michele Comerci | ITA |
| Gabi Sallmutter | AUT | 32 | 785 | 2012 | Serena Porrati | ITA | Gurk | Gabi Sallmutter | AUT |
| Doris Sallmutter | AUT | 25 | 466 | 2011 | Orietta Serafini | ITA | Bruck | Marco Montebelli | ITA |
Die Organisiation lag wieder in den bewährten Händen von Johanna „Hanni“ Bernkopf!
Clubabend
Spielzeiten Mah Jong Club Baden

Dienstag ab 18Uhr
im Gasthaus Mühlbachwirt in Tribuswinkel, Kirchenplatz 8.
Tel.: 02252 80236
map
17th Memorial Roberto EleganteGemona (UD) 21-22 March 2026
| 1 | Marco | Lorenzi | 22 | 708 | ITA | Hu cares? |
| 2 | Eva | Demichel | 21 | 550 | FRA | South is fortunate |
| 3 | Danilo | Serio | 21 | 478 | ITA | Wolfs |
| 4 | Alain | Xiang | 20 | 510 | FRA | South is fortunate |
| 5 | Elena | Savini | 20 | 416 | ITA | #Masti |
| 6 | Giacomo | Ferruzzi | 19 | 361 | ITA | #Masti |
| 7 | Augusto | Gherardi | 18 | 530 | ITA | Lambrusk gender mix |
| 8 | Anna | Shpilman | 18 | 348 | RUS | Mahjongfriends |
| 9 | Domenico | Sansevieri | 17 | 438 | ITA | Apprendisti Scienziati |
| 10 | Giuseppe | Iacolino | 17 | 98 | ITA | I Mahjokers |
| 11 | Otto | Myslivec | 17 | 57 | AUT | Hanni and her boys |
| 12 | Francesco | Facchino | 16 | 517 | ITA | Apprendisti Scienziati |
| 13 | Rosita | Bonaldo | 16 | 462 | ITA | The three balls return |
| 14 | Michele | Bollino | 16 | 453 | ITA | A venti stretti |
| 15 | Ombretta | Tassinari | 16 | 406 | ITA | #Masti |
| 16 | Fabrizio | Ferri | 16 | 395 | ITA | Wolfs |
| 17 | Serena | Porrati | 16 | 289 | ITA | Pasta y Paella |
| 18 | Elise | Taponier | 16 | 202 | FRA | South is fortunate |
| 19 | Maurizio | Bagnoli | 16 | 169 | ITA | Lambrusk gender mix |
| 20 | Marco | Milandri | 15 | 317 | ITA | I Mahjokers |
| 21 | Raul | Rios Navarro | 15 | 312 | ESP | Pasta y Paella |
| 22 | Marco | Foschi | 15 | 295 | ITA | Wolfs |
| 23 | Stefania | Gori | 15 | 220 | ITA | Hu cares? |
| 24 | Elisa | Foschi | 15 | 192 | ITA | A venti stretti |
| 25 | Daniela | Natali | 14 | 317 | ITA | Pulcini assassini |
| 26 | Günter | Poprat | 14 | 85 | AUT | Kärnten vor |
| 27 | Giorgio | Esopi | 14 | -66 | ITA | South is fortunate |
| 28 | Martin | Scheichenbauer | 13 | 362 | AUT | Kärnten vor |
| 29 | Cédric | Baudin | 13 | 299 | SUI | Red & White |
| 30 | Gianfranco | Piancastelli | 13 | 170 | ITA | Dolce e Gubana |
| 31 | Stefania | Procopio | 13 | 107 | ITA | A venti stretti |
| 32 | Marco | Bazzocchi | 13 | -1 | ITA | #Masti |
| 33 | Günter | Gintsberger | 13 | -213 | AUT | Dolce e Gubana |
| 34 | Valentina | Mussoni | 12 | 90 | ITA | The new wave |
| 35 | Francesca | Battaglini | 12 | 72 | ITA | Apprendisti Scienziati |
| 36 | Raquel | Fernández Serrano | 12 | 46 | ESP | Pasta y Paella |
| 37 | Franz | Neuwirth | 12 | 20 | AUT | Hanni and her boys |
| 38 | Norbert | Tschinkel | 12 | -50 | AUT | Hanni and her boys |
| 39 | Alessandro Andrea | Fucci | 12 | -97 | ITA | Apprendisti Scienziati |
| 40 | Luca | Gavelli | 11 | -66 | ITA | A venti stretti |
| 41 | Michele | Comerci | 11 | -153 | ITA | Pulcini assassini |
| 42 | Patrizia | Buscarini | 11 | -249 | ITA | I Mahjokers |
| 43 | Anna | Stepanova | 10 | 22 | ESP | Mahjongfriends |
| 44 | Francesco | Chimenti | 10 | -1 | ITA | Hu cares? |
| 45 | Qian | Vollmann – Gao | 10 | -25 | AUT | Mahjongfriends |
| 46 | Marco | Montebelli | 10 | -68 | ITA | Pasta y Paella |
| 47 | Angela | Plebani | 10 | -154 | ITA | Pulcini assassini |
| 48 | Helmut | Riegler | 10 | -297 | AUT | Kärnten vor |
| 49 | Valentina | Valentino | 10 | -362 | ITA | The three balls return |
| 50 | Luca | Cragnolin | 9 | -77 | ITA | Dolce e Gubana |
| 51 | Johanna | Bernkopf | 9 | -292 | AUT | Hanni and her boys |
| 52 | Oscar | Palmisano | 9 | -372 | ITA | Wolfs |
| 53 | Elvira | Gintsberger | 9 | -443 | AUT | Dolce e Gubana |
| 54 | Franca | Pece | 8 | -192 | ITA | Lambrusk gender mix |
| 55 | Francesco | Martini | 8 | -199 | ITA | I Mahjokers |
| 56 | Massimiliano | Tranchina | 8 | -388 | ITA | The three balls return |
| 57 | Andreas | Riha | 7 | -125 | AUT | Red & White |
| 58 | Camille | Menis | 7 | -412 | SUI | Red & White |
| 59 | Mirco | Milandri | 7 | -546 | ITA | The new wave |
| 60 | Adriano | Mantovani | 7 | -664 | ITA | The three balls return |
| 61 | Alberto | Rosi | 6 | -336 | ITA | Pulcini assassini |
| 62 | Davide | Mastrullo | 6 | -499 | ITA | The new wave |
| 63 | Rossella | Calosci | 6 | -600 | ITA | Hu cares? |
| 64 | Pietro | Montebelli | 5 | -509 | ITA | The new wave |
| 65 | Monika | Alexejew | 5 | -517 | AUT | Red & White |
| 66 | Miria | Martelli | 5 | -535 | ITA | Lambrusk gender mix |
| 67 | Alexander | Doppelhofer | 4 | -531 | AUT | Mahjongfriends |
| 68 | Dagmar | Schoffmann | 0 | -1294 | AUT | Kärnten vor |
13. Badener Mah Jong Open 2025

Foto: Elisa Foschi ITA 3., Martin Erlandsson SWE 1., Karro Bengtsson SWE 2.
Martin Erlandsson aus Schweden gewinnt mit dem 13. Badener Mah Jong Turnier in Groß Enzersdorf am 8. und 9.11.2025 sein erstes großes internationales Turnier. Auch der 2. Platz ging mit Karro Bengtsson an Schweden. Dritte wurde eine gut Bekannte, Elisa Foschi aus Italien. Beste Österreicherin war diesmal Monika Alexejew aus Kärnten als 9.
48 Teilnehmer aus 11 Nationen spielten in 7 Runde a 120 Minuten um den Sieg. Bester Badener wurde einmal mehr Martin Mauthner – auch wenn er mit seinem 16. Platz „natürlich“ nicht zufrieden war.
Die Organisation lag in den bewährten Händen von Johanna „Hanni“ Bernkopf die mit dem Hotel am Sachsengang in Groß Enzersdorf ein vielversprechendes Turnierlokal für die Zukunft gefunden hat.
Traurig dass man ein Badener Turnier nicht mehr in Baden organisieren kann.
| 13. Baden Open Gr. Enzersdorf 08. + 09.11.2025 | ||||||
| Rank | SN | Name | Prename | Cy | TP | SP |
| 1 | 17 | Erlandsson | Martin | SWE | 22 | 833 |
| 2 | 33 | Bengtsson | Karro | SWE | 22 | 702 |
| 3 | 16 | Foschi | Elisa | ITA | 21 | 930 |
| 4 | 35 | Gavelli | Luca | ITA | 21 | 842 |
| 5 | 34 | Thibaut | Arnold | SUI | 20 | 455 |
| 6 | 10 | Facchino | Francesco | ITA | 19 | 887 |
| 7 | 38 | Trishina | Ksenia | SWE | 19 | 773 |
| 8 | 9 | Hargitai | Ildiko | HUN | 19 | 442 |
| 9 | 21 | Alexejew | Monika | AUT | 18 | 575 |
| 10 | 46 | Xiang | Alain Tony | FRA | 18 | 542 |
| 11 | 39 | Montebelli | Marco | ITA | 18 | 523 |
| 12 | 19 | Scheichenbauer | Martin | AUT | 18 | 288 |
| 13 | 24 | Gherardi | Augusto | ITA | 17 | 122 |
| 14 | 3 | Huszar | Zsuzsanna | HUN | 15 | 302 |
| 15 | 41 | Hoarau | Marion | FRA | 15 | 291 |
| 16 | 23 | Mauthner | Martin | AUT | 15 | 147 |
| 17 | 47 | Doppelhofer | Alexander | AUT | 15 | 99 |
| 18 | 29 | Verheyden | Marieke | BEL | 14 | -201 |
| 19 | 14 | Riegler | Helmut | AUT | 13 | 483 |
| 20 | 37 | Könyves | Viktor | HUN | 13 | 263 |
| 21 | 48 | Gintsberger | Günter | AUT | 13 | 57 |
| 22 | 15 | Hahn | Timur | GER | 12 | 198 |
| 23 | 1 | Szöke | Csaba | HUN | 12 | 35 |
| 24 | 22 | Chabelska | Katarzyna | POL | 12 | 13 |
| 25 | 11 | Bonaldo | Rosita | ITA | 12 | 5 |
| 26 | 45 | Poprat | Günter | AUT | 11 | 119 |
| 27 | 18 | Toucas | Elizabeth | PRT | 11 | 25 |
| 28 | 42 | La Hoang | Huy | FRA | 11 | -11 |
| 29 | 28 | Klasson | Marina | SWE | 11 | -316 |
| 30 | 40 | Erlandsson | Ingrid-Maria | SWE | 11 | -367 |
| 31 | 5 | Gintsberger | Elvira | AUT | 10 | -60 |
| 32 | 26 | Riha | Andreas | AUT | 10 | -99 |
| 33 | 4 | Forizs | Ilona | HUN | 9 | -218 |
| 34 | 12 | Jaritz | Gerti | AUT | 9 | -321 |
| 35 | 36 | Rainbow | Andin | SWE | 9 | -497 |
| 36 | 13 | Balog | Sophie | HUN | 8 | -294 |
| 37 | 32 | Palmisano | Oscar | ITA | 7 | -344 |
| 38 | 2 | Malmberg | Dan | SWE | 7 | -659 |
| 39 | 7 | Matraine Lesko | Eszter | HUN | 6,5 | -788 |
| 40 | 43 | Gerhold | Friederike | AUT | 6 | -217 |
| 41 | 25 | Riha | Zuzana | SVK | 5 | -469 |
| 42 | 20 | Bernkopf | Johanna | AUT | 5 | -548 |
| 43 | 8 | Tschinkel | Norbert | AUT | 5 | -604 |
| 44 | 44 | Ferruzzi | Giacomo | ITA | 5 | -916 |
| 45 | 30 | Hallberg | Maria | SWE | 4 | -594 |
| 46 | 6 | Tomisani | Anna | ITA | 4 | -799 |
| 47 | 31 | Felsberger | Hermine | AUT | 4 | -837 |
| 48 | 27 | Schöffmann | Dagmar | AUT | 3 | -889 |
Mah Jong Staatsmeisterschaft 2025

Foto: Günter Gintsberger (OÖ) 2. mit den Organisatoren Norbert Tschinkel und Hanni Bernkopf
Mag. Martin Scheichenbauer (K) gewinnt zum 5. Mal die Staatsmeisterschaft
20 Spieler beteiligten sich an der diesjährigen Mah Jong Staatsmeisterschaft aber nur zwei von ihnen nahmen an allen 4 Turnieren teil – der Sieger Martin Scheichenbauer und Badens Obmann Norbert Tschinkel. Scheichenbauer siegte relativ sicher vor Günter Gintsberger und dem Badener Alexander „Auto“ Doppelhofer. Für Scheichenbauer war es bereits der 5. Titel womit er mit Badens Elisabeth Frischenschlager gleichzog.
| Austrian Championship 2025 | ||||||
| Rank | Name | Prename | Cy | TP | SP | |
| 1 | Scheichenbauer | Martin | AUT | 52 | 1102 | |
| 2 | Gintsberger | Günter | AUT | 50 | 1114 | |
| 3 | Doppelhofer | Alexander | AUT | 40 | 39 | |
Austrian-Hungarian Sisi Cup 2025

Foto: Elsa Foschi ITA 2. – Ksenia Trishina SWE 1. – Luca Gavelli ITA 3.
Ksenia Trishina aus Schweden gewinnt den Sisi Cup 2025
Die bei uns bis dato bei uns kaum bekannte, international aber durchaus erfolgreiche (EMA Ranking 35), Schwedin Ksenia Trishina holte sich mit einem Punkt Vorsprung den Sisi Cup 2025 vor den Italienern Elisa Foschi und Luca Gavelli. Der beste Österreicher Martin Scheichenbauer wurde 4. Badens Teilnehmer spielte im Kamf um den Sieg leider keine Rolle.
| Sisi Cup 2025 Budapest/Gr. Enzersdorf | Budapest | Gr.Enzers. | ||||||||
| Rank | Name | Cy | TP | SP | TP | SP | TP | SP | ||
| 1 | Trishina | Ksenia | SWE | 37 | 1464 | 18 | 691 | 19 | 773 | |
| 2 | Foschi | Elisa | ITA | 36 | 1159 | 15 | 229 | 21 | 930 | |
| 3 | Gavelli | Luca | ITA | 36 | 1139 | 15 | 297 | 21 | 842 | |
| 4 | Scheichenbauer | Martin | AUT | 35 | 686 | 17 | 398 | 18 | 288 | |
| 5 | Thibaut | Arnold | SUI | 33 | 599 | 13 | 144 | 20 | 455 | |
| 6 | Bengtsson | Karro | SWE | 32 | 467 | 10 | -235 | 22 | 702 | |
| 7 | Gintsberger | Günter | AUT | 31 | 489 | 18 | 432 | 13 | 57 | |
| 8 | Montebelli | Marco | ITA | 31 | 465 | 13 | -58 | 18 | 523 | |
| 9 | Toucas | Elizabeth | PRT | 30 | 787 | 19 | 762 | 11 | 25 | |
| 10 | Erlandsson | Martin | SWE | 29 | 474 | 7 | -359 | 22 | 833 | |
| 11 | Hoarau | Marion | FRA | 28 | 473 | 13 | 182 | 15 | 291 | |
| 12 | Hargitai | Ildiko | HUN | 28 | 61 | 9 | -381 | 19 | 442 | |
| 13 | Könyves | Viktor | HUN | 25 | 327 | 12 | 64 | 13 | 263 | |
| 14 | Hahn | Timur | GER | 25 | 154 | 13 | -44 | 12 | 198 | |
| 15 | Bonaldo | Rosita | ITA | 25 | -112 | 13 | -117 | 12 | 5 | |
| 16 | Riha | Andreas | AUT | 25 | -131 | 15 | -32 | 10 | -99 | |
| 17 | Gintsberger | Elvira | AUT | 24 | -62 | 14 | -2 | 10 | -60 | |
| 18 | Szöke | Csaba | HUN | 24 | -195 | 12 | -230 | 12 | 35 | |
| 19 | Erlandsson | Ingrid-Maria | SWE | 24 | -640 | 13 | -273 | 11 | -367 | |
| 20 | Verheyden | Marieke | BEL | 23 | -487 | 9 | -286 | 14 | -201 | |
| 21 | Klasson | Marina | SWE | 20 | -218 | 9 | 98 | 11 | -316 | |
| 22 | Bernkopf | Johanna | AUT | 20 | -248 | 15 | 300 | 5 | -548 | |
| 23 | Balog | Olga | HUN | 20 | -575 | 8 | -580 | 12 | 5 | |
| 24 | Huszar | Zsuzsanna | HUN | 19 | -358 | 4 | -660 | 15 | 302 | |
| 25 | Riha | Zuzana | SVK | 19 | -550 | 14 | -81 | 5 | -469 | |
| 26 | Tschinkel | Norbert | AUT | 16 | -782 | 11 | -178 | 5 | -604 | |
| 27 | Forizs | Ilona | HUN | 16 | -799 | 7 | -581 | 9 | -218 | |
| 28 | Malmberg | Dan | SWE | 16 | -914 | 9 | -255 | 7 | -659 | |
| 29 | Ferruzzi | Giacomo | ITA | 12 | -1394 | 7 | -478 | 5 | -916 | |
| 30 | Matraine Lesko | Eszter | HUN | 11 | -1278 | 4 | -490 | 6,5 | -788 | |
| Sisi Cup 2007 – 2025 (Hungary – Austria) | ||||||||
| Name | Cy | TP | SP | Winner | Hungarian Open | Cy | Austrian Open | Cy |
| Ksenia Trishina | SWE | 37 | 1464 | 2025 | Erwan de Kergommeaux | FRA | Martin Erlandsson | SWE |
| Nyulasi Zsolt jr. | HUN | 39 | 1245 | 2024 | Nyulasi Zolt jr. | HUN | Martin Mauthner | AUT |
| Martin Scheichenbauer | AUT | 38 | 1647 | 2019 | Martin Scheichenbauer | AUT | Marco Montebelli | ITA |
| Annabel Di Domenico | FRA | 41 | 1302 | 2018 | David Elek | HUN | Marco Montebelli | ITA |
| Eszter Várnai | HUN | 35 | 928 | 2017 | Andreas Riha | AUT | Doris Sallmutter | AUT |
| Matthieu Pfeiffer | FRA | 40 | 1027 | 2016 | Matthieu Pfeiffer | FRA | Ying Tian | CHN |
| Gabriele Sallmutter | AUT | 36 | 998 | 2015 | Ildiko Hargitai | HUN | Ernest Glaser | AUT |
| Pal Halasz | HUN | 40 | 1219 | 2014 | Günter Gintsberger | AUT | Pal Halsz | HUN |
| Eti Aschenbrenner | HUN | 40 | 1835 | 2013 | Gábor Iványosi-Szabó | HUN | Corinne di Domenico | FRA |
| Katsuyuki Onodera | JAP | 39 | 1280 | 2012 | Katsuyuki Onodera | JAP | Rick van der Linden | NED |
| Marco Montebelli | ITA | 35 | 1347 | 2011 | Marco Montebelli | ITA | Serena Porrati | ITA |
| Johannes Scott Weijers V | GBR | 30 | 1010 | 2010 | Magdolna Bogarne Nagy | HUN | Martin Scheichenbauer | AUT |
| Martin Scheichenbauer | AUT | 36 | 1133 | 2009 | Martin Scheichenbauer | AUT | Benoit Messi Fouda | FRA |
| Otto Myslivec | AUT | 32 | 1139 | 2008 | Eszter Várnai | HUN | Otto Myslivec | AUT |
| Martin Hoffmann | AUT | 35 | 1076 | 2007 | Martin Hoffmann | AUT | Bo Lang | SUI |
| no Sisi Cup | 2006 | Martin Mauthner | AUT | Gerard Strik | NED | |||
Kein Erfolg in Gemona und beim Gourmet Cup

Kein Glück hatten Badens Teilnehmer beim diesjährigen Turnier in Gemona/ITA. Mit Marco Bazzocchi, Marco Montebelli und Fabrizio Ferry sicherten sich die Italiener alle Stockerplätze. Günter Gintsberger landte al bester Österreicher auf Platz 4. Badens Teilnehmer waren diesmal keine ernst zu nehmenden Gegner: Otto Myslivec landete auf Rang 26 (unter 56 Teilnehmern), Johanna Bernkopf wurde 34. und der Obmann Norbert Tschinkel spielte nur bei der Pokalübergabe eine tragende Rolle, wenigstens blieb ihm als 55. die Schmach des Letzten erspart – ab jetzt kanns nurmehr bergauf gehen.


Entsprechen mager war auch die Ausbeute beim Gourmet Cup – eine Veranstaltung mit je einem Turnier in Österreich (Straßburg) und Italien (Gemona). Wie schon im Vorjahr ging der Sieg auch heuer an die Italienerin Elisa Foschi vor drei weitern Italienern. Bester Österreiche der Kärntner Martin Scheichenbauer als5., bester Badener Otto Myslivec als 7.
| Austrian-Italian Gourmet Cup 2025 | |||||||||
| Straßburg | Gemona | Gesamt | |||||||
| Rank | Name | Prename | Cy | TP | SP | TP | SP | TP | SP |
| 2 | Foschi | Elisa | ITA | 18 | 910 | 19 | 462 | 37 | 1372 |
| 1 | Battaglini | Francesca | ITA | 19 | 236 | 17 | 338 | 36 | 574 |
| 3 | Savini | Elena | ITA | 16 | 498 | 16 | 244 | 32 | 742 |
| 4 | Piancastelli | Gianfranco | ITA | 16 | 220 | 15 | 368 | 31 | 588 |
| 5 | Scheichenbauer | Martin | AUT | 13 | 146 | 17 | 416 | 30 | 562 |
| 7 | Poprat | Günter | AUT | 14 | -156 | 12 | -55 | 26 | -211 |
| 6 | Myslivec | Otto | AUT | 12 | -81 | 13 | 56 | 25 | -25 |
| 8 | Doppelhofer | Alexander | AUT | 16 | 218 | 9 | -278 | 25 | -60 |
| 11 | Riegler | Helmut | AUT | 9 | -62 | 14 | 132 | 23 | 70 |
| 9 | Tassinari | Ombretta | ITA | 7 | -326 | 16 | 308 | 23 | -18 |
| 10 | Sansevieri | Domenico | ITA | 15 | 200 | 8 | -333 | 23 | -133 |
| 12 | Bollino | Michele | ITA | 9 | -379 | 13 | 0 | 22 | -379 |
| 13 | Procopio | Stefania | ITA | 10 | -30 | 8 | -240 | 18 | -270 |
| 15 | Feruzzi | Giacomo | ITA | 9 | -5 | 6 | -195 | 15 | -200 |
| 14 | Cragnolin | Luca | ITA | 5 | -614 | 10 | -273 | 15 | -887 |
| 16 | Tschinkel | Norbert | AUT | 11 | -83 | 3 | -646 | 14 | -729 |
| Gourmet Cup 2011 – 2025 (Italy – Austria) | |||||||||
| Name | Country | Table Points | Score Points | Winner | Udine/Gemona Open | Country | Austrian Tournament | Country | |
| Elisa Foschi | ITA | 37 | 1372 | 2025 | Marco Bazzocchi | ITA | Straßburg | Ildiko Hargitai | HUN |
| Elisa Foschi | ITA | 44 | 1163 | 2024 | Elena Savani | ITA | Straßburg | Elena Savani | ITA |
| Elena Savani | ITA | 37 | 885 | 2023 | Anais Fontaineau | FRA | Straßburg | Elena Savani | ITA |
| Marco Montebelli | ITA | 37 | 1140 | 2019 | Martin Scheichenbauer | AUT | Gurk | Alexander Doppelhofer | AUT |
| Qian Vollmann-Gao | AUT | 35 | 707 | 2018 | Marco Foschi | ITA | Gurk | Qian Vollmann-Gao | AUT |
| Aleksei Shpilman | RUS | 40 | 1489 | 2017 | Paride Benini | ITA | Gurk | Serena Porrati | ITA |
| Marco Montebelli | ITA | 39 | 1400 | 2016 | Marco Bazzocchi | ITA | Gurk | Marco Montebelli | ITA |
| Elisabeth Frischenschlager | AUT | 33 | 1420 | 2015 | Elisabeth Frischenschlager | AUT | Gurk | Martin Scheichenbauer | AUT |
| Bo Belmonte-Lang | SUI | 39 | 1468 | 2014 | Bo Belmonto-Lang | SUI | Gurk | Bo Belmonte-Lang | SUI |
| Alexander Doppelhofer | AUT | 33 | 746 | 2013 | Francesco Martini | ITA | Gurk | Michele Comerci | ITA |
| Gabi Sallmutter | AUT | 32 | 785 | 2012 | Serena Porrati | ITA | Gurk | Gabi Sallmutter | AUT |
| Doris Sallmutter | AUT | 25 | 466 | 2011 | Orietta Serafini | ITA | Bruck | Marco Montebelli | ITA |
Ildiko Hargitai (HUN) siegt in Straßburg

Die Ungarin Ildiko Hargitai siegte beim 18. Internationalen Austrian Mah Jong Open in Straßburg/Kärnten. Lediglich 24 Spieler aus 3 Nationen hatten sich am 15. März im schönen Gurkertal eingefunden um in 7 Runden ihren Meister zu finden. Letztendlich fanden sie allerdings 3 Meisterinnen: 1. Ildiko Hargitai (HUN), 2. Francesca Battaglini und 3. Elisa Foschi (beide ITA).
Der beste Badener Martin Mauthner hatte einen sensationellen 1. Tag und lag an aussichtsreicher 2ter Stelle. Dann gelang ihm allerdings nicht mehr viel und letztendlich musste er sich mit dem undankbaren 4. Platz bescheiden. die Badener Alexander Doppelhofer als 7. und Gabi Sallmutter als 9. kamen noch unter die Top Ten.
| 18. Austrian Open Strassburg 15. + 16.03.2025 | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | |||||||||||||
| Rank | SN | Name | Prename | Cy | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP |
| 1 | 1 | Hargitai | Ildiko | HUN | 22 | 678 | 4 | 45 | 4 | 300 | 1 | -85 | 4 | 180 | 4 | 226 | 1 | -100 | 4 | 112 |
| 2 | 16 | Battaglini | Francesca | ITA | 19 | 236 | 4 | 48 | 4 | 107 | 1 | -37 | 0 | -309 | 2 | 110 | 4 | 188 | 4 | 129 |
| 3 | 17 | Foschi | Elisa | ITA | 18 | 910 | 4 | 301 | 2 | 41 | 2 | 125 | 2 | 98 | 2 | 96 | 2 | 65 | 4 | 184 |
| 4 | 4 | Mauthner | Martin | AUT | 17 | 276 | 4 | 71 | 4 | 199 | 2 | 42 | 4 | 165 | 1 | -115 | 2 | 16 | 0 | -102 |
| 5 | 22 | Savini | Elena | ITA | 16 | 498 | 2 | 53 | 4 | 209 | 1 | -46 | 4 | 152 | 2 | 40 | 1 | 55 | 2 | 35 |
| 6 | 15 | Piancastelli | Gianfranco | ITA | 16 | 220 | 0 | -75 | 4 | 170 | 4 | 163 | 2 | 92 | 1 | -136 | 4 | 75 | 1 | -69 |
| 7 | 24 | Doppelhofer | Alexander | AUT | 16 | 218 | 2 | 42 | 4 | 252 | 0 | -203 | 2 | -47 | 2 | 30 | 2 | 63 | 4 | 81 |
| 8 | 8 | Sansevieri | Domenico | ITA | 15 | 200 | 1 | -119 | 1 | -128 | 4 | 96 | 1 | 65 | 2 | 57 | 4 | 175 | 2 | 54 |
