Austrian-Hungarian Sissi Cup 2026

Sissi Cup 2026
Gesamt Gr.Enz. Budap.
Rank Last name Pre name Nat TP SP TP SP TP SP
1 Montebelli Marco ITA 37 954 22 747 15 207
2 Foschi Elisa ITA 36 567 20 326 16 241
3 Gavelli Luca ITA 33 944 16 242 17 702
4 Riha Andreas AUT 32 1014 20 827 12 187
5 Hargitai Ildiko HUN 32 798 13 183 19 615
6 La Hoang Huy FRA 32 568 10 -239 22 807
7 Forizs Ilona HUN 30 320 18 252 12 68
8 Szöke Csaba HUN 28 -4 20 375 8 -379
9 Rabesiaka Lily FRA 24 162 16 394 8 -232
10 Balog Olga Sophie HUN 24 -338 13 -228 11 -110
11 Tschinkel Norbert AUT 24 -396 10 -427 14 31
12 Ferruzzi Giacomo ITA 21 72 9 -241 12 313
13 Tran Nghia-Khang FRA 21 -133 12 135 9 -268
14 Sarközi Betti HUN 21 -396 9 -313 12 -83
15 Lu Yeyin ESP 20 -85 11 -71 9 -14
16 Raczkövi Gellert HUN 20 -182 10 -26 10 -156
17 Erdos Tamas HUN 20 -209 7 -383 13 174
18 Bernkopf Johanna AUT 15 -676 8 -281 7 -395
19 Huszar Zsuzsanna HUN 15 -1005 4 -622 11 -383
20 Lesko Eszter HUN 14 -1040 8 -504 6 -536

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*