Carinthian Open 2017 – Results

Serena Porrati (ITA) siegt in Gurk

Winners Gurk1 2017

36 Mah Jong Spieler aus 5 Nationen beteiligten sich am Carinthian Open 2017, welches am 8. und 9. April in Gurk stattfand. Serena Porrati (ITA) ging punktegleich mit Aleksei Shpilman (RUS) durchs Ziel, hatte aber die bessere Feinwertung aufzuweisen. Dritter wurde Luca Gavelli (ITA). Sechs Österreicher schafften es unter die Top Ten, aber leider kam keiner aufs Stockerl.

Carinthian Open 08. + 09.04.2017 Total Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
Place Name Prename Cy TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP MERS No Pno
1 PORRATI Serena ITA 21 899 1 -82 4 83 2 18 4 288 4 105 4 362 2 125 07000024 35
2 SHPILMAN Aleksei RUS 21 708 1 -4 4 129 2 108 2 115 4 106 4 122 4 132 15990070 14
3 GAVELLI Luca ITA 20 853 2 37 4 227 4 196 0 -242 2 -24 4 279 4 380 07000001 33
4 RIHA Andreas AUT 20 615 4 102 4 75 2 67 1 -45 4 169 1 -52 4 299 01000109 23
5 SCHEICHENBAUER Martin AUT 19 662 2 48 4 160 2 55 2 49 4 242 4 140 1 -32 01000001 20
6 SALLMUTTER Doris AUT 19 544 4 240 2 -25 4 112 4 141 1 -27 2 66 2 37 01000059 10
7 MONTEBELLI Marco ITA 17 257 4 218 2 35 1 -16 2 23 4 133 2 -61 2 -75 07000018 18
8 STOLLWITZER Margret AUT 17 79 1 -103 2 49 4 110 2 -50 2 -54 4 178 2 -51 01000024 17
9 MYSLIVEC Otto AUT 15 386 4 103 1 -32 2 111 4 164 2 103 1 -39 1 -24 01000016 5
10 MARESCH Traude AUT 15 293 4 66 0 -105 2 26 4 393 2 24 2 -29 1 -82 01000071 29
11 TRINKL Matthias AUT 14 194 4 277 0 -124 1 -93 1 -18 2 92 4 82 2 -22 01000108 27
12 TSCHINKEL Norbert AUT 14 190 4 134 2 -20 1 -14 1 -73 2 55 2 23 2 85 01000009 34
13 SHPILMAN Anna RUS 14 173 2 33 2 150 2 27 1 -73 1 -77 4 146 2 -33 15990215 1
14 POPRAT Günter AUT 14 99 1 -115 1 13 4 132 4 246 4 130 0 -132 0 -175 01000039 28
15 HECHE Gérard SUI 14 62 2 75 4 171 4 167 1 -136 0 -121 2 -20 1 -74 16000011 8
16 CIOL Maurizio ITA 13 206 0 -188 0 -175 0 -108 4 135 4 289 1 15 4 238 07000089 7
17 RIHA Eberhard AUT 13 -163 4 77 1 -46 0 -171 4 253 2 -54 1 -112 1 -110 01000030 3
18 PIANCASTELLI Gianfranco ITA 13 -223 4 72 1 -168 4 65 2 -27 2 61 0 -66 0 -160 07000048 16
19 SALLMUTTER Gabi AUT 12 286 2 47 1 -47 4 265 0 -111 4 314 1 -74 0 -108 01000027 25
20 PLEBANI Angela ITA 12 191 1 10 4 313 1 -89 2 83 4 294 0 -276 0 -144 07000011 6
21 FERRUZZI Giacomo ITA 12 18 0 -112 2 47 1 -81 4 157 0 -118 1 -39 4 164 07000035 4
22 COSMO Alessia ITA 12 -48 1 -27 1 -75 4 179 2 30 2 13 2 27 0 -195 07000056 32
23 COMERCI Michele ITA 12 -142 2 36 0 -103 0 -126 1 -87 1 -121 4 127 4 132 07000034 15
24 HUMBERT Luc SUI 11 2 2 57 4 150 1 -87 2 78 1 -39 0 -59 1 -98 16000005 22
25 RIEGLER Helmut AUT 11 -148 0 -89 4 87 2 95 0 -234 1 -138 4 238 0 -107 01000069 36
26 HAHN Timur DEU 11 -431 0 -90 1 -101 4 113 1 -155 0 -136 1 -180 4 118 05100153 24
27 ALEXEJEW Monika AUT 9 -192 2 43 0 -83 1 -16 1 -75 1 -99 2 9 2 29 01000092 30
28 WITSCHNIG Günter AUT 8 -387 1 2 2 53 0 -170 2 -6 0 -206 2 28 1 -88 01000075 2
29 DOPPELHOFER Alexander AUT 7 -178 0 -82 0 -87 0 -137 4 273 1 -93 1 -5 1 -47 01000013 31
30 NEUWIRTH Franz AUT 7 -349 1 -69 1 -9 0 -169 0 -151 1 15 0 -164 4 198 01000110 21
31 VOLLMANN-GAO Qian AUT 7 -350 0 -209 2 9 1 17 0 -125 1 -60 1 -129 2 147 01000088 26
32 FELSBERGER Hermine AUT 7 -352 2 69 1 -105 2 -7 1 -113 0 -143 0 -103 1 50 01000093 12
33 FRISCHENSCHLAGER Elisabeth AUT 6 -441 0 -104 0 -123 0 -114 0 -215 0 -128 2 94 4 149 01000038 13
34 JARITZ Gerti AUT 2 -747 0 -165 2 114 0 -157 0 -162 0 -127 0 -163 0 -87 01000025 9
35 BERNKOPF Johanna AUT 1 -1070 0 -163 0 -142 1 -73 0 -98 0 -180 0 -130 0 -284 01000105 19
36 BAUER Anja AUT 1 -1496 1 -144 0 -295 0 -235 0 -232 0 -200 0 -103 0 -287 01000124 11
441 63 0 63 0 63 0 63 0 63 0 63 0 63 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*