Gemona Open 2017 – Results

resultsteam1resultsteam2resultsteam3

RANK FIRST NAME LAST NAME T.P. M.P. TAB. NAT TEAM 1° Round 2° Round 3° Round 4° Round 5° Round 6° Round 7° Round
T.P. M.P. T.P. M.P. T.P. M.P. T.P. M.P. T.P. M.P. T.P. M.P. T.P. M.P.
1 Paride Benini 24 1033 8 ITA Lilly e i Vagabondi 4 261 4 168 4 143 4 152 2 8 2 93 4 208
2 Timur Hahn 23 765 16 GER Nine Gates 4 251 1 -83 4 153 2 97 4 78 4 160 4 109
3 Marco Bazzocchi 20 758 15 ITA Lilly e i Vagabondi 4 97 2 140 4 171 2 -17 2 52 2 101 4 214
4 Alessia Cosmo 20 446 10 ITA General HUspital 2 74 4 197 1 -63 4 90 1 -95 4 77 4 166
5 Aleksei Shpilman 19 781 9 RUS Doppia Coppia 4 142 2 76 4 288 1 -40 4 101 4 310 0 -96
6 Otto Myslivec 19 550 11 AUT The Ottiphants 2 -41 2 71 4 60 2 88 4 238 4 166 1 -32
7 Maurizio Ciol 19 273 14 ITA VIVA LAS VEGAS 4 115 4 102 2 -53 0 -54 4 80 4 154 1 -71
8 Angela Plebani 18 606 16 ITA Latteria stagionato 1 12 4 115 2 -15 4 342 4 180 2 -21 1 -7
9 Anna Shpilman 18 524 2 RUS Doppia Coppia 2 -21 4 160 0 -166 4 289 2 109 4 103 2 50
10 Luca Gavelli 17 480 14 ITA I SoprattHUUtto 4 103 1 -86 4 186 4 240 2 106 2 15 0 -84
11 Franz Neuwirth 17 316 10 AUT The Ottiphants 2 45 2 -49 1 -48 2 59 4 43 4 131 2 135
12 Doris Sallmutter 17 262 17 AUT The Ottiphants 1 -84 1 0 1 -91 4 38 4 101 4 179 2 119
13 Alberto Rosi 17 248 9 ITA Latteria stagionato 1 -9 0 -110 4 185 4 66 4 130 0 -117 4 103
14 Daniela Natali 17 115 4 ITA Milan One 4 31 4 211 1 -51 1 -66 4 116 1 -157 2 31
15 Giacomo Ferruzzi 16 490 11 ITA General HUspital 4 210 2 118 0 -152 4 252 0 -215 4 172 2 105
16 Marco Montebelli 15 339 16 ITA Doppia Coppia 1 14 2 50 2 15 2 14 2 46 4 165 2 35
17 Marco Milandri 15 335 1 ITA Team Tonic 4 276 4 96 4 247 1 -21 0 -136 0 -138 2 11
18 Miria Martelli 15 190 10 ITA Frizen 0 -142 4 189 4 244 0 -166 4 135 2 55 1 -125
19 Guenter Poprat 15 63 13 AUT Nine Gates 2 24 4 103 1 -87 0 -180 2 36 2 -16 4 183
20 Caroline Arnaud 15 -45 8 FRA Smoke on the water 1 -114 4 80 0 -199 1 -22 4 112 4 176 1 -78
21 Francesco Martini 14 408 11 ITA I SoprattHUUtto 1 6 2 94 1 -7 2 90 0 -120 4 212 4 133
22 Andrea Verpelli 14 239 14 ITA Milan One 2 7 1 -63 4 234 4 181 1 -28 0 -153 2 61
23 Patrizia Buscarini 14 83 4 ITA I SoprattHUUtto 1 -26 4 211 2 14 4 153 1 15 2 -49 0 -235
24 Serena Porrati 14 64 6 ITA Doppia Coppia 0 -156 2 27 2 31 0 -149 2 -46 4 292 4 65
25 Martin Scheichenbauer 14 55 3 AUT 4Kongs 4 58 4 80 2 43 1 -7 1 -57 1 -15 1 -47
26 Andreas Riha 14 7 5 AUT All Green 1 -68 0 -291 4 201 2 -11 1 -107 2 80 4 203
27 Stefania Gori 14 -30 15 ITA Gli Strumbles 0 -60 2 -104 4 149 4 90 1 3 1 -88 2 -20
28 Stefano Rijoff 14 -97 7 ITA Milan One 2 -16 4 68 2 62 1 -63 0 -109 1 -107 4 68
29 Denis Lugannikov 13 227 5 RUS Smoke on the water 4 141 4 273 2 71 2 107 1 -33 0 -166 0 -166
30 Alexander Doppelhofer 13 95 6 AUT Nine Gates 4 118 1 6 2 93 2 -2 1 7 1 -132 2 5
31 Fabrizio Ferri 13 87 12 ITA Team Tonic 4 70 1 -138 0 -65 1 -85 1 -12 2 126 4 191
32 Eberhard Riha 13 69 8 AUT All Green 2 7 1 -78 4 88 0 -47 2 32 2 70 2 -3
33 Elisa Feruglio 13 16 2 ITA Wild&Free 0 -97 0 -223 0 -120 4 218 4 214 1 -53 4 77
34 Piero Taroni 13 -43 14 ITA General HUspital 1 -82 2 8 1 -48 4 111 0 -61 1 -65 4 94
35 Günter Witschnig 13 -417 10 AUT 4Kongs 2 4 1 -174 4 121 1 -163 4 80 1 -109 0 -176
36 Helmut Riegler 12,5 -93 13 AUT 4Kongs 4 230 1 -121 4 119 1 -178 0 -102 1 9 1,5 -50
37 Giuseppe Iacolino 12 292 17 ITA I SoprattHUUtto 1 -49 4 569 2 -8 0 -218 0 -102 1 -54 4 154
38 Elisabeth Frischenschlager 12 -10 5 AUT Four Teachers 4 60 2 30 0 -131 2 28 2 61 0 -125 2 67
39 Guenter Gintsberger 12 -43 2 AUT All Green 0 -86 4 196 4 39 1 -38 1 -51 2 -7 0 -96
40 Michele Comerci 12 -243 6 ITA Latteria stagionato 2 -34 4 199 1 -99 4 168 0 -213 0 -242 1 -22
41 Valentina Valentino 11,5 193 4 ITA VIVA LAS VEGAS 2 54 0 -97 1,5 -27 1 -48 1 -66 2 37 4 340
42 Elvira Gintsberger 11 -30 15 AUT All Green 0 -23 1 -19 2 -25 4 112 4 157 0 -118 0 -114
43 Davide Mastrullo 11 -130 16 ITA Wild&Free 1 -12 2 30 2 -17 4 115 0 -123 2 14 0 -137
44 Augusto Gherardi 10,5 -93 13 ITA Latteria stagionato 1 -39 2 50 1 -92 4 257 1 -90 0 -129 1,5 -50
45 Heinz Kandorfer 10 -131 3 AUT Nine Gates 0 -55 0 -117 1 -45 1 -5 2 -16 4 152 2 -45
46 Elena Savini 10 -224 12 ITA Lilly e i Vagabondi 2 -7 0 -124 4 229 0 -211 1 -14 2 -72 1 -25
47 Massimiliano Tranchina 10 -411 7 ITA VIVA LAS VEGAS 4 103 0 -193 1 -44 1 -118 2 -25 0 -129 2 -5
48 Marco Lorenzi 9 6 1 ITA Gli Strumbles 2 18 2 115 0 -109 0 -152 1 32 0 -124 4 226
49 Nicoletta Baschirotto 9 -5 9 ITA Wild&Free 1 -5 0 -136 2 133 0 -80 4 178 1 -74 1 -21
50 Gabriele Sallmutter 9 -49 3 AUT The Ottiphants 2 38 0 -56 0 -204 1 -70 4 270 2 66 0 -93
51 Maurizio Bagnoli 9 -99 3 ITA Frizen 0 -87 0 -199 0 -28 1 -129 0 -171 4 330 4 185
52 Danilo Serio 9 -103 1 ITA Milan One 0 -76 2 5 2 68 2 42 1 4 1 -40 1 -106
53 Simon Bounkeo Fongue 9 -179 9 FRA Smoke on the water 1 -21 1 -50 1 -75 2 57 2 52 0 -156 2 14
54 Gianfranco Piancastelli 8 -164 11 ITA VIVA LAS VEGAS 1 7 0 -110 0 -54 1 6 2 98 4 95 0 -206
55 Enrica Pedrini 8 -257 7 ITA Team Tonic 2 99 1 -130 1 -14 2 3 0 -169 1 -18 1 -28
56 Johanna Bernkopf 8 -713 1 AUT Four Teachers 4 56 0 -104 0 -242 2 -20 2 -44 0 -228 0 -131
57 Ombretta Tassinari 7,5 -282 17 ITA General HUspital 0 -114 1 -39 1,5 -27 2 97 2 49 1 -15 0 -233
58 Claudia Folesani 7 -245 8 ITA Wild&Free 0 -189 2 34 1 -17 0 -115 0 -130 4 299 0 -127
59 Natalia Golikova 7 -524 2 RUS Smoke on the water 2 19 1 -63 1 -62 0 -192 0 -221 2 26 1 -31
60 Francesca Battaglini 6 -362 7 ITA Gli Strumbles 1 -113 2 32 0 -140 2 21 1 -32 0 -95 0 -35
61 Norbert Tschinkel 6 -557 15 AUT Four Teachers 0 -154 1 -107 2 29 0 -86 2 18 0 -177 1 -80
62 Alberto Venturi 5 -412 13 ITA Frizen 0 -96 1 1 0 -108 0 -66 4 166 0 -226 0 -83
63 Valentina Cerra 5 -697 12 ITA Gli Strumbles 2 -51 0 -111 0 -84 0 -160 0 -188 1 -92 2 -11
64 Elisabeth Jonsson 4 -520 12 AUT Four Teachers 1 -27 1 -52 1 -35 0 -155 1 -20 0 -76 0 -155
65 Franca Pece 4 -541 6 ITA Frizen 0 -121 0 -131 0 -206 2 -3 0 -68 2 36 0 -48
66 Roberta Pedrini 4 -619 4 ITA Team Tonic 0 -119 0 -186 0 -36 0 -184 2 46 1 -4 1 -136
67 Monika Alexejew 3 -952 17 AUT 4Kongs 0 -167 0 -176 0 -272 1 -32 0 -152 1 -113 1 -40
68 Bruna Gatta 3 -1095 5 ITA Lilly e i Vagabondi 0 -189 0 -184 2 -50 0 -230 0 -137 0 -201 1 -104

 

 

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*