Gourmet Cup 2017 – Results

Doris Sallmutter auf Rang 3 beim Gourmet Cup

Winners Gourmet Cup 2017

27 Spieler kamen beim 7. Austrian – Italian Gourmet Cup in die Wertung. Bei diesem Bewerb werden die Ergebnisse des Turnieres von Gemona (ITA) und Gurk addiert.

Den Sieg holte sich der Russe Aleksei Shpilman vor Luka Gavelli (ITA) und Badens „Nachwuchshoffnung“ Doris Sallmutter.

 

7. Italian/Austrian-Gourmet-Cup 2017 Total Gemona Gurk
Rk Name Prename Cy TP SP TP SP TP SP
1 SHPILMAN Aleksei RUS 40,0 1489 19,0 781 21,0 708
2 GAVELLI Luca ITA 37,0 1333 17,0 480 20,0 853
3 SALLMUTTER Doris AUT 36,0 806 17,0 262 19,0 544
4 PORRATI Serena ITA 35,0 963 14,0 64 21,0 899
5 MYSLIVEC Otto AUT 34,0 936 19,0 550 15,0 386
6 RIHA Andreas AUT 34,0 622 14,0 7 20,0 615
7 HAHN Timur GER 34,0 334 23,0 765 11,0 -431
8 SCHEICHENBAUER Martin AUT 33,0 717 14,0 55 19,0 662
9 SHPILMAN Anna RUS 32,0 697 18,0 524 14,0 173
10 MONTEBELLI Marco ITA 32,0 596 15,0 339 17,0 257
11 CIOL Maurizio ITA 32,0 479 19,0 273 13,0 206
12 COSMO Alessia ITA 32,0 398 20,0 446 12,0 -48
13 PLEBANI Angela ITA 30,0 797 18,0 606 12,0 191
14 POPRAT Günter AUT 29,0 162 15,0 63 14,0 99
15 FERRUZZI Giacomo ITA 28,0 508 16,0 490 12,0 18
16 RIHA Eberhard AUT 26,0 -94 13,0 69 13,0 -163
17 NEUWIRTH Franz AUT 24,0 -33 17,0 316 7,0 -349
18 COMERCI Michele ITA 24,0 -385 12,0 -243 12,0 -142
19 RIEGLER Helmut AUT 23,5 -241 12,5 -93 11,0 -148
20 SALLMUTTER Gabi AUT 21,0 237 9,0 -49 12,0 286
21 PIANCASTELLI Gianfranco ITA 21,0 -387 8,0 -164 13,0 -223
22 WITSCHNIG Günter AUT 21,0 -804 13,0 -417 8,0 -387
23 DOPPELHOFER Alexander AUT 20,0 -83 13,0 95 7,0 -178
24 TSCHINKEL Norbert AUT 20,0 -367 6,0 -557 14,0 190
25 FRISCHENSCHLAGER Elisabeth AUT 18,0 -451 12,0 -10 6,0 -441
26 ALEXEJEW Monika AUT 12,0 -1144 3,0 -952 9,0 -192
27 BERNKOPF Johanna AUT 9,0 -1783 8,0 -713 1,0 -1070
Gourmet Cup 2011 – 2017 (Italy – Austria)
Name Country Table Points Score Points Winner Udine/Gemona Open Country Austrian Tournament Country
Aleksei Shpilman RUS 40 1489 2017 Paride Benini ITA Gurk Serena Porrati ITA
Marco Montebelli ITA 39 1400 2016 Marco Bazzocchi ITA Gurk Marco Montebelli ITA
Elisabeth Frischenschlager AUT 33 1420 2015 Elisabeth Frischenschlager AUT Gurk Martin Scheichenbauer AUT
Bo Belmonte-Lang SUI 39 1468 2014 Bo Belmonto-Lang SUI Gurk Bo Belmonte-Lang SUI
Alexander Doppelhofer AUT 33 746 2013 Francesco Martini ITA Gurk Michele Comerci ITA
Gabi Sallmutter AUT 32 785 2012 Serena Porrati ITA Gurk Gabi Sallmutter AUT
Doris Sallmutter AUT 25 466 2011 Orietta Serafini ITA Bruck Marco Montebelli ITA

 

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*