Carinthian Open 2018 Results

Qian Vollmann gewinnt in Gurk

WinnerGurk2018

Am 24. und 25.März fand im beschaulichen Gurk in Kärnten das erste Tunrnier zur Österreichischen Meisterschaft 2018 statt. Am bereits 13. Carinthian Open beteiligten sich 40 Spieler aus 5 Nationen. Gespielt wurden 7 Runden zu je 120 Minuten nach MCR – Regeln. Nach spannendem Turnierverlauf ging letztendlich Qian Vollman vom Mah Jong Club „Grüner Drache“ aus Graz mit 22 Tischpunkten als Siegerin durchs Ziel. Im Kampf um Platz 2 siegte der Organisator Mag. Martin Scheichenbauer mit dem minimalsten Vorsprung von nur einem Scorepunkt (beide 19 TP) vor Marco Montebelli aus Italien. 4. Francesco Martini auch aus Italien mit ebenfalls 19TP vor dem besten Badener Otto Myslivec mit 18TP. 12. Elisabeth Frischenschlager. Der Rest von Badens Truppe, darunter der frischgebackene Staatsmeister Andreas Riha , landete im geschlagenen Feld.

Das Turnier zählt zum Austrian/Italian Gourmet Cup welcher am 14.und 15.4.2018 mit dem Turnier in Gemona/Udine komplettiert wird.

13th Carinthian Open – 24. + 25.03.2018 Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Round7
Rank Name Prename Cy TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP SN EMA
1 VOLLMANN-GAO Qian AUT 22 707 4 157 4 168 4 207 1 -48 4 205 4 175 1 -157 16 01000088
2 SCHEICHENBAUER Martin AUT 19 616 2 53 2 -15 4 288 2 91 4 77 4 144 1 -22 35 01000001
3 MONTEBELLI Marco ITA 19 615 2 29 4 223 2 79 1 19 2 89 4 130 4 46 14 07000018
4 MARTINI Francesco ITA 19 435 4 91 1 -41 2 -39 4 233 2 41 2 21 4 129 33 07000096
5 MYSLIVEC Otto AUT 18 639 4 263 4 117 2 4 2 6 0 -86 2 32 4 303 27 01000016
6 SAVINI Elena ITA 18 414 4 225 4 164 2 3 0 -76 0 -136 4 126 4 108 39 07000021
7 TASSINARI Ombretta ITA 17 185 1 18 4 79 1 -70 2 9 1 -102 4 150 4 101 8 07000093
8 FERRUZZI Giacomo ITA 17 -25 4 84 1 -31 4 125 4 32 4 38 0 -112 0 -161 32 07000035
9 PLEBANI Angela ITA 16 586 2 63 2 48 1 -116 2 69 4 393 1 -20 4 149 29 07000011
10 GAVELLI Luca ITA 16 315 1 -14 0 -174 4 68 4 177 4 402 1 -156 2 12 36 07000001
11 FOSCHI Elisa ITA 16 21 1 -64 4 174 2 47 4 122 1 5 0 -312 4 49 23 07000083
12 FRISCHENSCHLAGER Elisabeth AUT 15 453 2 4 2 26 4 224 1 -52 0 -55 2 55 4 251 3 01000038
13 HAHN Timur GER 15 191 4 95 1 -11 2 125 2 -20 2 -54 4 143 0 -87 18 05100153
14 FELDER Mei Hwa SUI 14 486 2 52 1 -54 0 -40 4 166 4 191 1 20 2 151 10 16000001
15 GINTSBERGER Elvira AUT 14 67 4 129 1 -62 1 -27 0 -105 4 169 2 -90 2 53 9 01000046
16 MARTELLI Miria ITA 14 40 1 -162 4 297 0 -80 4 86 1 -131 0 -132 4 162 25 70000109
17 COMERCI Michele ITA 14 6 4 190 0 -178 4 268 4 67 0 -149 0 -167 2 -25 24 07000034
18 DIVJAK Felix AUT 14 -39 2 28 2 50 4 91 4 90 1 -78 1 25 0 -245 17 01000060
19 GLASER Ernest AUT 14 -109 1 -92 2 49 1 -32 4 44 2 40 4 62 0 -180 13 01000015
20 RIHA Andreas AUT 12 95 2 30 0 -136 4 147 0 -62 2 54 4 219 0 -157 22 01000109
21 RIJOFF Stefano ITA 12 81 2 29 4 250 0 -113 2 41 2 -119 2 11 0 -18 7 07000009
22 TSCHINKEL Norbert AUT 12 -219 4 79 0 -136 0 -225 2 31 4 102 2 41 0 -111 4 01000009
23 DOPPELHOFER Alexander AUT 11 14 1 -40 2 -9 2 22 0 -86 4 100 1 18 1 9 12 01000013
24 POPRAT Günter AUT 11 -13 0 -166 1 -109 1 -55 4 175 4 139 1 35 0 -32 30 01000039
25 CIOL Maurizio ITA 11 -14 1 19 4 202 1 9 0 -140 1 -96 2 -14 2 6 31 07000089
26 PIANCASTELLI Gianfranco ITA 10 376 2 114 1 -15 0 -130 0 -101 1 32 4 431 2 45 26 07000048
27 TRANCHINA Massimiliano ITA 10 -78 0 -145 0 -118 4 142 2 25 1 -65 2 126 1 -43 5 07000055
28 KANDORFER Heinz AUT 10 -111 2 60 1 -112 4 159 1 29 0 -182 1 -36 1 -29 37 01000073
29 RIEGLER Helmut AUT 10 -171 4 98 1 -45 0 -145 2 44 1 -17 0 -169 2 63 6 01000069
30 SANSEVIERI Domenico ITA 10 -394 0 -156 2 -13 1 -188 0 -103 2 10 4 72 1 -16 21 07000170
31 GINTSBERGER Günter AUT 8 -90 0 -130 1 -76 1 28 1 -15 1 7 2 137 2 -41 34 01000045
32 IACOLINO Giuseppe ITA 8 -166 1 -47 2 17 0 -93 2 15 2 93 0 -138 1 -13 19 07000115
33 ALDRIAN Maria AUT 8 -341 0 -76 2 -7 2 42 0 -206 0 -127 2 45 2 -12 20 01000022
34 BELMONTE LANG Bo SUI 8 -434 0 -94 4 179 1 -108 1 -81 0 -126 1 -131 1 -73 15 16000002
35 ALDRIAN Anton AUT 7 -458 1 -98 0 -64 2 -27 0 -143 0 -152 0 -122 4 148 38 01000023
36 RIHA Eberhard AUT 6 -546 0 -215 0 -212 2 36 0 -162 2 75 0 -149 2 81 28 01000030
37 CHABELSKA Katarzyna POL 6 -650 1 -19 2 -18 0 -133 1 -95 0 -204 1 -62 1 -119 1 19000080
38 DIVJAK Romana AUT 5 -487 0 -64 0 -129 1 -85 1 -33 2 -15 1 -29 0 -132 2 01000061
39 BERNKOPF Johanna AUT 3 -855 0 -141 0 -105 0 -229 1 -20 1 -121 0 -189 1 -50 11 01000105
40 FELSBERGER Hermine AUT 1 -1142 0 -187 0 -173 0 -179 1 -23 0 -247 0 -190 0 -143 40 01000093
490 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0

 

 

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*