Österr. Mah Jong Meisterschaft 2026
Stand nach 3 von 4 Turnieren.

| Austrian Championship 2026 | Gemona | Strassburg | Gr.Enzersd. | Budapest | ||||||||||
| Rank | Name | Prename | Cy | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | |
| 1 | Scheichenbauer | Martin | K | 56 | 1867 | 13 | 362 | 26 | 963 | 17 | 542 | |||
| 2 | Riegler | Helmut | K | 43 | 270 | 10 | -297 | 20 | 431 | 13 | 136 | |||
| 3 | Myslivec | Otto | NÖ | 39 | 80 | 17 | 57 | 10 | -75 | 12 | 98 | |||
| 4 | Tschinkel | Norbert | NÖ | 39 | -20 | 12 | -50 | 17 | 457 | 10 | -427 | |||
| 5 | Poprat | Günter | K | 37 | 33 | 14 | 85 | 12 | -190 | 11 | 138 | |||
| 6 | Riha | Andreas | NÖ | 36 | 810 | 7 | -125 | 9 | 108 | 20 | 827 | |||
| 7 | Gintsberger | Günter | OÖ | 36 | -427 | 13 | -213 | 12 | 23 | 11 | -237 | |||
| 8 | Gintsberger | Elvira | OÖ | 34 | -485 | 9 | -443 | 12 | 61 | 13 | -103 | |||
| 9 | Doppelhofer | Alexander | NÖ | 32 | -245 | 4 | -531 | 13 | -80 | 15 | 366 | |||
| 10 | Bernkopf | Johanna | NÖ | 26 | -877 | 9 | -292 | 9 | -304 | 8 | -281 | |||
| 11 | Vollmann – Gao | Qian | Stmk | 20 | -357 | 10 | -25 | 10 | -332 | 0 | 0 | |||
| 12 | Sallmutter | Gabi | NÖ | 19 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 690 | |||
| 13 | Alexejew | Monika | K | 14 | -1828 | 5 | -517 | 6 | -445 | 3 | -866 | |||
| 14 | Witschnig | Günter | K | 13 | 303 | 0 | 0 | 13 | 303 | 0 | 0 | |||
| 15 | Maresch | Edeltraud | NÖ | 13 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 111 | |||
| 16 | Neuwirth | Franz | NÖ | 12 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Scheucher | Andreas | Stmk | 12 | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -204 | |||
| 18 | Maresch | Franz | NÖ | 9 | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -118 | |||
| 19 | Schöffmann | Dagmar | K | 8 | -2501 | 0 | -1294 | 2 | -876 | 6 | -331 | |||
| 20 | Jaritz | Gerti | Stmk | 7 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -550 | |||
| 21 | Gerhold | Friederike | NÖ | 6 | -624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -624 | |||
| 22 | Riha | Zuzana | NÖ | 5 | -448 | 0 | 0 | 5 | -448 | 0 | 0 | |||
| 23 | Kahr | Manuela | Stmk | 4 | -803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -803 | |||
