Ildiko Hargitai (HUN) siegt in Straßburg

Die Ungarin Ildiko Hargitai siegte beim 18. Internationalen Austrian Mah Jong Open in Straßburg/Kärnten. Lediglich 24 Spieler aus 3 Nationen hatten sich am 15. März im schönen Gurkertal eingefunden um in 7 Runden ihren Meister zu finden. Letztendlich fanden sie allerdings 3 Meisterinnen: 1. Ildiko Hargitai (HUN), 2. Francesca Battaglini und 3. Elisa Foschi (beide ITA).

Der beste Badener Martin Mauthner hatte einen sensationellen 1. Tag und lag an aussichtsreicher 2ter Stelle. Dann gelang ihm allerdings nicht mehr viel und letztendlich musste er sich mit dem undankbaren 4. Platz bescheiden. die Badener Alexander Doppelhofer als 7. und Gabi Sallmutter als 9. kamen noch unter die Top Ten.

18. Austrian Open Strassburg 15. + 16.03.2025 Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Round7
Rank SN Name Prename Cy TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP
1 1 Hargitai Ildiko HUN 22 678 4 45 4 300 1 -85 4 180 4 226 1 -100 4 112
2 16 Battaglini Francesca ITA 19 236 4 48 4 107 1 -37 0 -309 2 110 4 188 4 129
3 17 Foschi Elisa ITA 18 910 4 301 2 41 2 125 2 98 2 96 2 65 4 184
4 4 Mauthner Martin AUT 17 276 4 71 4 199 2 42 4 165 1 -115 2 16 0 -102
5 22 Savini Elena ITA 16 498 2 53 4 209 1 -46 4 152 2 40 1 55 2 35
6 15 Piancastelli Gianfranco ITA 16 220 0 -75 4 170 4 163 2 92 1 -136 4 75 1 -69
7 24 Doppelhofer Alexander AUT 16 218 2 42 4 252 0 -203 2 -47 2 30 2 63 4 81
8 8 Sansevieri Domenico ITA 15 200 1 -119 1 -128 4 96 1 65 2 57 4 175 2 54
9 21 Sallmutter Gabriele AUT 14 401 2 24 2 123 0 -48 4 323 1 -81 1 -16 4 76
10 12 Stadler Ulrike AUT 14 284 4 310 2 14 4 277 4 153 0 -221 0 -158 0 -91
11 23 Foschi Marco ITA 14 22 1 -106 1 -147 2 -2 2 45 0 -182 4 191 4 223
12 10 Poprat Günter AUT 14 -156 4 154 1 -204 4 82 0 -126 4 108 0 -126 1 -44
13 14 Scheichenbauer Martin AUT 13 146 1 -22 0 -124 1 -129 4 295 2 41 4 97 1 -12
14 18 Myslivec Otto AUT 12 -81 2 0 0 -124 2 95 0 -179 4 130 2 53 2 -56
15 5 Frischenschlager Elisabeth AUT 11 6 1 -23 2 107 0 -131 2 -81 4 255 1 -77 1 -44
16 19 Tschinkel Norbert AUT 11 -83 0 -104 2 4 1 -37 1 -80 1 -74 4 170 2 38
17 3 Procopio Stefania ITA 10 -30 2 27 1 -89 2 144 1 -116 1 -22 2 56 1 -30
18 11 Feruzzi Giacomo ITA 9 -5 0 -23 0 -212 0 -78 1 11 4 130 2 61 2 106
19 7 Riegler Helmut AUT 9 -62 0 -257 2 176 2 51 0 -160 4 330 1 -115 0 -87
20 2 Bollino Michele ITA 9 -379 1 -46 1 -27 4 87 1 -84 0 -113 0 -215 2 19
21 9 Tassinari Ombretta ITA 7 -326 2 139 1 -24 4 219 0 -217 0 -214 0 -131 0 -98
22 13 Cragnolin Luca ITA 5 -614 1 14 0 -219 1 -60 2 53 0 -235 0 -168 1 1
23 6 Balog Olga Sophie HUN 2 -1021 0 -206 0 -157 0 -233 1 -88 0 -93 1 -39 0 -205
24 20 Felsberger Hermi AUT 1 -1338 0 -247 0 -247 0 -292 0 -145 1 -67 0 -120 0 -220

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*