13. Badener Mah Jong Open 2025

Foto: Elisa Foschi ITA 3., Martin Erlandsson SWE 1., Karro Bengtsson SWE 2.

Martin Erlandsson aus Schweden gewinnt mit dem 13. Badener Mah Jong Turnier in Groß Enzersdorf am 8. und 9.11.2025 sein erstes großes internationales Turnier. Auch der 2. Platz ging mit Karro Bengtsson an Schweden. Dritte wurde eine gut Bekannte, Elisa Foschi aus Italien. Beste Österreicherin war diesmal Monika Alexejew aus Kärnten als 9.

48 Teilnehmer aus 11 Nationen spielten in 7 Runde a 120 Minuten um den Sieg. Bester Badener wurde einmal mehr Martin Mauthner – auch wenn er mit seinem 16. Platz „natürlich“ nicht zufrieden war. 

Die Organisation lag in den bewährten Händen von Johanna „Hanni“ Bernkopf die mit dem Hotel am Sachsengang in Groß Enzersdorf ein vielversprechendes Turnierlokal für die Zukunft gefunden hat.

Traurig dass man ein Badener Turnier  nicht mehr in Baden organisieren kann.

Ergebnisse BadenOpen2025

13. Baden Open Gr. Enzersdorf 08. + 09.11.2025
Rank SN Name Prename Cy TP SP
1 17 Erlandsson Martin SWE 22 833
2 33 Bengtsson Karro SWE 22 702
3 16 Foschi Elisa ITA 21 930
4 35 Gavelli Luca ITA 21 842
5 34 Thibaut Arnold SUI 20 455
6 10 Facchino Francesco ITA 19 887
7 38 Trishina Ksenia SWE 19 773
8 9 Hargitai Ildiko HUN 19 442
9 21 Alexejew Monika AUT 18 575
10 46 Xiang Alain Tony FRA 18 542
11 39 Montebelli Marco ITA 18 523
12 19 Scheichenbauer  Martin AUT 18 288
13 24 Gherardi Augusto ITA 17 122
14 3 Huszar Zsuzsanna HUN 15 302
15 41 Hoarau Marion FRA 15 291
16 23 Mauthner Martin AUT 15 147
17 47 Doppelhofer Alexander AUT 15 99
18 29 Verheyden Marieke BEL 14 -201
19 14 Riegler Helmut AUT 13 483
20 37 Könyves Viktor HUN 13 263
21 48 Gintsberger Günter AUT 13 57
22 15 Hahn Timur GER 12 198
23 1 Szöke Csaba HUN 12 35
24 22 Chabelska Katarzyna POL 12 13
25 11 Bonaldo Rosita ITA 12 5
26 45 Poprat  Günter AUT 11 119
27 18 Toucas Elizabeth PRT 11 25
28 42 La Hoang Huy FRA 11 -11
29 28 Klasson Marina SWE 11 -316
30 40 Erlandsson Ingrid-Maria SWE 11 -367
31 5 Gintsberger Elvira AUT 10 -60
32 26 Riha Andreas AUT 10 -99
33 4 Forizs Ilona HUN 9 -218
34 12 Jaritz Gerti AUT 9 -321
35 36 Rainbow Andin SWE 9 -497
36 13 Balog Sophie HUN 8 -294
37 32 Palmisano Oscar ITA 7 -344
38 2 Malmberg Dan SWE 7 -659
39 7 Matraine Lesko Eszter HUN 6,5 -788
40 43 Gerhold  Friederike AUT 6 -217
41 25 Riha Zuzana SVK 5 -469
42 20 Bernkopf Johanna AUT 5 -548
43 8 Tschinkel  Norbert AUT 5 -604
44 44 Ferruzzi Giacomo ITA 5 -916
45 30 Hallberg Maria SWE 4 -594
46 6 Tomisani   Anna ITA 4 -799
47 31 Felsberger Hermine AUT 4 -837
48 27 Schöffmann  Dagmar AUT 3 -889

Mah Jong Staatsmeisterschaft 2025

Foto: Günter Gintsberger (OÖ) 2. mit den Organisatoren Norbert Tschinkel und Hanni Bernkopf

Mag. Martin Scheichenbauer (K) gewinnt zum 5. Mal die Staatsmeisterschaft

20 Spieler beteiligten sich an der diesjährigen Mah Jong Staatsmeisterschaft aber nur zwei von ihnen nahmen an allen 4 Turnieren teil – der Sieger Martin Scheichenbauer und Badens Obmann Norbert Tschinkel. Scheichenbauer siegte relativ sicher vor Günter Gintsberger und dem Badener Alexander „Auto“ Doppelhofer. Für Scheichenbauer war es bereits der 5. Titel womit er mit Badens Elisabeth Frischenschlager gleichzog.

Austrian Championship 2025
Rank   Name Prename Cy TP SP
1   Scheichenbauer Martin AUT 52 1102
2   Gintsberger Günter AUT 50 1114
3   Doppelhofer Alexander AUT 40 39

Staatsmeister2025

StaatsmeisterStatistik2025

 

Austrian-Hungarian Sisi Cup 2025

Foto: Elsa Foschi ITA 2. – Ksenia Trishina SWE 1. – Luca Gavelli ITA 3.

Ksenia Trishina aus Schweden gewinnt den Sisi Cup 2025

Die bei uns bis dato bei uns kaum bekannte, international aber durchaus erfolgreiche (EMA Ranking 35), Schwedin Ksenia Trishina holte sich mit einem Punkt Vorsprung den Sisi Cup 2025 vor den Italienern Elisa Foschi und Luca Gavelli. Der beste Österreicher Martin Scheichenbauer wurde 4. Badens Teilnehmer spielte im Kamf um den Sieg leider keine Rolle.

Sisi Cup 2025 Budapest/Gr. Enzersdorf Budapest Gr.Enzers.
Rank   Name   Cy TP SP TP SP TP SP
1   Trishina Ksenia SWE 37 1464 18 691 19 773
2   Foschi Elisa ITA 36 1159 15 229 21 930
3   Gavelli Luca ITA 36 1139 15 297 21 842
4   Scheichenbauer  Martin AUT 35 686 17 398 18 288
5   Thibaut Arnold SUI 33 599 13 144 20 455
6   Bengtsson Karro SWE 32 467 10 -235 22 702
7   Gintsberger Günter AUT 31 489 18 432 13 57
8   Montebelli Marco ITA 31 465 13 -58 18 523
9   Toucas Elizabeth PRT 30 787 19 762 11 25
10   Erlandsson Martin SWE 29 474 7 -359 22 833
11   Hoarau Marion FRA 28 473 13 182 15 291
12   Hargitai Ildiko HUN 28 61 9 -381 19 442
13   Könyves Viktor HUN 25 327 12 64 13 263
14   Hahn Timur GER 25 154 13 -44 12 198
15   Bonaldo Rosita ITA 25 -112 13 -117 12 5
16   Riha Andreas AUT 25 -131 15 -32 10 -99
17   Gintsberger Elvira AUT 24 -62 14 -2 10 -60
18   Szöke Csaba HUN 24 -195 12 -230 12 35
19   Erlandsson Ingrid-Maria SWE 24 -640 13 -273 11 -367
20   Verheyden Marieke BEL 23 -487 9 -286 14 -201
21   Klasson Marina SWE 20 -218 9 98 11 -316
22   Bernkopf Johanna AUT 20 -248 15 300 5 -548
23   Balog Olga HUN 20 -575 8 -580 12 5
24   Huszar Zsuzsanna HUN 19 -358 4 -660 15 302
25   Riha Zuzana SVK 19 -550 14 -81 5 -469
26   Tschinkel  Norbert AUT 16 -782 11 -178 5 -604
27   Forizs Ilona HUN 16 -799 7 -581 9 -218
28   Malmberg Dan SWE 16 -914 9 -255 7 -659
29   Ferruzzi Giacomo ITA 12 -1394 7 -478 5 -916
30   Matraine Lesko Eszter HUN 11 -1278 4 -490 6,5 -788
Sisi Cup 2007 – 2025 (Hungary – Austria)
Name Cy TP SP Winner Hungarian Open Cy Austrian Open Cy
Ksenia Trishina SWE 37 1464 2025 Erwan de Kergommeaux FRA Martin Erlandsson SWE
Nyulasi Zsolt jr. HUN 39 1245 2024 Nyulasi Zolt jr. HUN Martin Mauthner AUT
Martin Scheichenbauer AUT 38 1647 2019 Martin Scheichenbauer AUT Marco Montebelli ITA
Annabel Di Domenico FRA 41 1302 2018 David Elek HUN Marco Montebelli ITA
Eszter Várnai HUN 35 928 2017 Andreas Riha AUT Doris Sallmutter AUT
Matthieu Pfeiffer FRA 40 1027 2016 Matthieu Pfeiffer FRA Ying Tian CHN
Gabriele Sallmutter AUT 36 998 2015 Ildiko Hargitai HUN Ernest Glaser AUT
Pal Halasz HUN 40 1219 2014 Günter Gintsberger AUT Pal Halsz HUN
Eti Aschenbrenner HUN 40 1835 2013 Gábor Iványosi-Szabó HUN Corinne di Domenico FRA
Katsuyuki Onodera JAP 39 1280 2012 Katsuyuki Onodera JAP Rick van der Linden NED
Marco Montebelli ITA 35 1347 2011 Marco Montebelli ITA Serena Porrati ITA
Johannes Scott Weijers V GBR 30 1010 2010 Magdolna Bogarne Nagy HUN Martin Scheichenbauer AUT
Martin Scheichenbauer AUT 36 1133 2009 Martin Scheichenbauer AUT Benoit Messi Fouda FRA
Otto Myslivec AUT 32 1139 2008 Eszter Várnai HUN Otto Myslivec AUT
Martin Hoffmann AUT 35 1076 2007 Martin Hoffmann AUT Bo Lang  SUI
no Sisi Cup       2006 Martin Mauthner AUT Gerard Strik NED