13th Hungarian Mah Jong Open – Results

Fotofinish in Budapest

SiegerBudapest2018

Ein denkbar knappes Ergebnis gab es beim 13. Hungarian Mah Jong Open am 1.+2.9.2018 in Budapest. 44 Teilnehmer aus 8 Nationen suchten in 7 Runden bei brütender Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit in einem „nicht ganz fertigen“ Kulturzentrum ihren Champion. Letztendlich gingen mit je 20 Tablepoints 4 Spieler punktegleich durchs Ziel. Annabel Di Domenico (FRA) musste sich mit „nur“ 456 Scorepunkten mit 4. Platz bescheiden. Dritter der ausgezeichnete Kärntner Helmut Riegler mit 664 Punkten. Er hatte den Sieg vor Augen, vergab ihn aber in der allerletzten Runde. An zweiter Stelle ein Freund der Badener, der Deutsche Timur Hahn welcher mit 710 Punkten lediglich 10 Scorepunkte hinter dem sympatischen Sieger David Elek (HUN) ins Ziel ging.

Für alle Ergebnisse auf WEITERLESEN klicken

13th Hungarian Mah Jong Open
Budapest 1. + 2.9.2018
Results Round
1
Round
2
Round
3
Round
4
Round
5
Round
6
Round
7
Name Cy TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP
1 Dávid Elek HUN 20 720 4 247 0 -65 4 154 4 105 4 155 2 108 2 16
2 Timur Hahn GER 20 710 2 12 4 94 4 220 1 30 1 -62 4 163 4 253
3 Helmut Riegler AUT 20 664 1 -118 4 312 4 115 4 85 4 271 2 62 1 -63
4 Annabel Di Domenico FRA 20 456 4 45 2 45 4 287 0 -158 2 22 4 102 4 113
5 Klára Takácsné Lőwinger HUN 19 509 4 176 2 4 1 -87 4 239 2 150 2 -9 4 36
6 Eti Palczer-Aschenbrenner HUN 19 419 4 13 4 270 1 -76 2 6 2 100 4 147 2 -41
7 Denis Lugannikov RUS 18 111 2 8 0 -188 2 -44 4 43 2 74 4 144 4 74
8 Ildikó Hargitai HUN 17 437 4 135 1 -59 2 87 0 -125 2 36 4 88 4 275
9 Viktor Könyves HUN 17 404 2 -26 0 -213 4 61 2 37 4 352 1 -79 4 272
10 Pál Halász HUN 17 399 2 -2 4 144 4 239 1 -109 4 102 2 121 0 -96
11 Erwan de Kergommeaux FRA 17 177 4 141 1 -69 4 90 0 -209 4 101 2 87 2 36
12 Christiane D’Angelo FRA 16 509 4 214 2 69 0 -154 4 333 4 101 1 -24 1 -30
13 Joël Ratsimandresy FRA 16 316 1 -4 4 73 0 -179 2 211 4 176 1 -88 4 127
14 Loic de Kergommeaux FRA 16 276 0 -78 2 47 4 209 1 -102 1 -66 4 148 4 118
15 Annie Manzo FRA 14 570 1 -21 4 379 1 -54 2 126 1 -54 4 246 1 -52
16 Marco Montebelli ITA 14 330 1 -54 2 135 2 54 0 -171 4 161 1 -32 4 237
17 Norbert Tschinkel AUT 14 -16 4 47 1 -78 0 -192 4 208 2 14 2 -27 1 12
18 Oscar van den Nieuwendijk NED 14 -103 2 3 2 -55 4 219 4 105 1 -75 0 -199 1 -101
19 Andreas Riha AUT 13 277 2 50 2 33 2 37 1 -111 4 229 0 -55 2 94
20 Eszter Várnai HUN 13 201 4 307 0 -101 4 211 4 193 1 -85 0 -87 0 -237
21 Angéla Lakos HUN 13 93 2 -8 2 -6 2 -37 2 74 2 12 1 -2 2 60
22 Sándor Takács HUN 13 -7 0 -133 1 -16 0 -165 2 22 2 -27 4 201 4 111
23 Magdolna Bogárné Nagy HUN 13 -146 1 -72 4 130 0 -157 2 54 0 -251 4 70 2 80
24 Elisabeth Frischenschlager AUT 12 282 2 11 2 130 2 25 4 237 0 -129 2 72 0 -64
25 Emmanuelle Hugot FRA 12 -73 1 -115 4 78 0 -97 4 147 2 70 0 -147 1 -9
26 Marie-Josée Oreggia FRA 11 170 1 -58 2 133 0 -198 2 80 4 210 1 -16 1 19
27 Otto Myslivec AUT 11 117 0 -68 4 170 2 58 2 87 1 -8 2 -2 0 -120
28 Manuel Santos FRA 11 -88 4 160 4 197 0 -89 1 -55 0 -188 2 -11 0 -102
29 Marjan van den Nieuwendijk NED 11 -169 2 44 1 -20 1 -183 1 -40 2 73 4 113 0 -156
30 Anne-Sophie Bonneau FRA 10 150 0 -14 0 -57 2 41 2 32 4 121 0 -36 2 63
31 Alexander Doppelhofer AUT 10 -5 1 -77 4 220 1 -77 1 22 1 8 1 -45 1 -56
32 Gérard Hêche SUI 10 -51 4 126 0 -163 1 30 1 -20 0 -90 2 32 2 34
33 Joe-Calberson Huynh FRA 9 -164 2 53 0 -171 2 83 0 -102 1 -25 0 -116 4 114
34 Zsolt Nyulasi Jr. HUN 9 -398 0 -51 1 -161 1 -131 4 194 0 -226 1 -109 2 86
35 Rózsa Márta Beri HUN 9 -526 0 -144 1 -107 2 17 2 -73 1 -97 2 -1 1 -121
36 Qian Vollmann-Gao AUT 8 -56 0 -75 2 39 0 -76 1 8 0 -62 4 159 1 -49
37 Attila Németh HUN 6 -563 1 -47 1 -169 1 -10 1 -50 0 -96 1 -119 1 -72
38 Mátrai Jánosné HUN 6 -603 1 -2 1 -46 4 198 0 -256 0 -189 0 -141 0 -167
39 Bruno Manzo FRA 5 -423 2 69 0 -223 2 191 0 -149 0 -72 1 50 0 -289
40 Szilvia Szepesvári HUN 4 -794 0 -200 0 -220 0 -96 0 -107 2 -39 0 -163 2 31
41 Ferenc Vladár HUN 3 -824 0 -91 0 -196 1 -54 0 -167 0 -163 0 -239 2 86
42 Ágnes Ferenczi HUN 3 -1042 1 -96 1 -26 0 -206 0 -226 0 -259 1 -21 0 -208
43 Piroska Nagyné Beláz HUN 3 -1258 0 -201 1 -192 1 -86 1 -223 0 -141 0 -203 0 -212
44 Éva Nagyné Kalmár HUN 2 -998 0 -116 0 -101 1 -178 0 -225 1 -134 0 -142 0 -102

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*