14th Carinthian Mah JongOpen 2019 – Final Results

Alexander „Auto“ Doppelhofer siegt in Gurk

Winner_Gurk

In „Elisabethanischer Manier“ feierte Alexander Doppelhofer beim 14. Carinthian Mah Jong Open in Gurk, am 2. und 3. Fedruar 2019, seinen bereits 6. interanationalen MCR Sieg. Unglaubliche sechs Tischsiege und ein zweiter Platz brachten ihm mit 26 Punkten einen überlegenen Erfolg vor den beiden Italienern Francesco Martini und Marco Montebelli (beide 22 Punkte). An sechster Stelle mit „viel Pech“ Elisabeth Frischenschlager. Unter 7 Italienern fand sich nur noch der Kärtnner Helmut Riegler als drittbester Österreicher in den Top Ten.

Für die 52 Teilnehmer aus fünf Nationen war es auch diesmal – nicht nur – ein kulinarisches Erlebnis im hervorragenden Gasthof Erian in Gurk.

 

Für alle Ergebnisse auf WEITERLESEN klicken

 

14. Carinthian Open 2.+3.2.2019 – Final Result Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round7
Rank Name Prename Cy E-TP E-SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP
1 DOPPELHOFER Alexander AUT 26 872 4 149 4 52 4 110 4 313 4 94 2 16 4 138
2 MARTINI Francesco ITA 22 966 4 357 4 164 4 109 2 109 4 108 2 58 2 61
3 MONTEBELLI Marco ITA 22 739 2 36 4 115 2 13 4 166 2 150 4 144 4 115
4 ROSI Alberto ITA 20 646 4 196 2 24 4 46 0 -100 4 88 2 110 4 282
5 FERUZZI Giacomo ITA 20 470 2 -20 4 144 4 100 2 62 2 71 4 45 2 68
6 FRISCHENSCHLAGER Elisabeth AUT 19 576 4 258 1 -79 4 158 4 185 1 21 4 105 1 -72
7 GAVELLI Luca ITA 18 484 0 -131 4 210 2 -4 4 129 4 215 2 57 2 8
8 FOSCHI Elisa ITA 17 636 2 21 0 -143 4 92 4 356 4 131 1 36 2 143
9 RIEGLER Helmut AUT 17 471 2 16 4 105 1 -10 2 25 2 60 4 313 2 -38
10 SANSEVIERI Domenico ITA 16 669 4 433 2 -8 0 -96 1 -22 4 201 1 -35 4 196
11 PIANCASTELLI Gianfranco ITA 16 616 4 294 4 200 0 -60 2 99 2 21 0 -205 4 267
12 BAZZOCCHI Marco ITA 16 338 2 73 2 -20 2 14 1 -28 1 -15 4 113 4 201
13 PALMISANO Oscar ITA 16 278 4 127 2 48 2 38 2 14 4 157 1 -24 1 -82
14 SAVANI Elena ITA 16 198 2 -18 2 43 1 -63 4 101 1 -44 4 70 2 109
15 MYSLIVEC Otto AUT 16 37 1 -12 1 -67 1 -54 4 65 4 43 1 -49 4 111
16 VOLLMANN-GAO Qian AUT 15 235 1 -41 1 -41 4 125 1 -51 2 15 2 51 4 177
17 SCHEICHENBAUER Martin AUT 15 204 1 -152 4 75 1 4 4 225 2 16 2 57 1 -21
18 HAHN Timur GER 14 238 1 -51 4 187 2 -9 1 15 2 56 0 -177 4 217
19 CIOL Maurizio ITA 14 19 4 130 0 -147 2 14 4 79 0 -119 4 210 0 -148
20 RIJOFF Stefano ITA 14 -99 4 93 1 -43 1 -29 4 209 0 -251 4 60 0 -138
21 MARTELLI Miria ITA 13 229 2 -51 2 85 1 45 2 25 2 94 2 50 2 -19
22 MAUTHNER Martin AUT 13 130 1 -36 1 -24 2 45 4 137 2 18 1 -11 2 1
23 WITSCHNIG Günter AUT 13 66 0 -111 1 -17 1 50 4 177 1 -49 4 84 2 -68
24 RIHA Andreas AUT 13 41 2 28 2 -54 2 38 1 -1 4 115 1 -61 1 -24
25 ALDRIAN Anton AUT 13 -3 0 -156 4 249 4 51 0 -145 0 -146 4 243 1 -99
26 CHICHIGINA Natalya RUS 13 -100 0 -165 4 145 1 -46 2 -14 1 -22 1 -178 4 180
27 CHICHIGIN Viacheslav RUS 11 58 2 27 0 -112 4 83 2 160 1 -35 1 -3 1 -62
28 IACOLINO Giuseppe ITA 11 -50 4 142 2 -22 2 39 2 20 0 -76 0 -100 1 -53
29 VALENTINA Valentina ITA 11 -118 2 42 1 -53 2 70 2 -10 2 -11 2 -3 0 -153
30 TSCHINKEL Norbert AUT 11 -233 4 156 2 -3 2 -9 0 -125 0 -180 2 3 1 -75
31 CHICHIGIN Andrey RUS 10 -156 1 -34 0 -77 4 129 4 223 1 -92 0 -166 0 -139
32 TRANCHINA Massimiliano ITA 10 -253 1 5 0 -179 0 -84 0 -261 4 146 1 -33 4 153
33 MOZNICH Paolo ITA 10 -267 4 131 0 -44 1 -43 1 -168 1 15 2 12 1 -170
34 POPRAT Günter AUT 10 -295 0 -122 1 -74 2 74 0 -199 1 -18 4 87 2 -43
35 BERNKOPF Johanna AUT 10 -318 0 -104 2 101 4 93 0 -119 4 116 0 -281 0 -124
36 RIHA Eberhard AUT 9 113 2 41 1 43 0 -70 1 58 0 -76 4 193 1 -76
37 PLEBANI Angela ITA 9 48 2 48 4 294 0 -46 1 -105 1 11 1 -18 0 -136
38 TRINKL Matthias AUT 9 -70 0 -123 1 -55 1 12 1 -96 2 46 2 64 2 82
39 SERIO Danilo ITA 9 -237 0 -169 4 103 0 -181 2 4 2 80 0 -87 1 13
40 TASSINARI Ombretta ITA 9 -266 4 101 1 -5 0 -203 0 -156 4 137 0 -35 0 -105
41 BELMONTE LANG Bo SUI 8 -125 1 -75 0 -106 0 -112 2 106 0 -136 1 -39 4 237
42 UGUCCIONI Letizia ITA 8 -434 0 -284 0 -225 2 -15 0 -104 2 -22 4 298 0 -82
43 ALDRIAN Maria AUT 8 -715 0 -230 1 -84 4 95 0 -193 1 -55 2 23 0 -271
44 COMERCI Michele ITA 7 -405 1 -20 2 17 1 -1 2 -5 0 -155 1 -77 0 -164
45 NATALI Daniela ITA 7 -441 2 38 1 -99 0 -36 1 -149 1 -92 0 -132 2 29
46 DIVJAK Romana AUT 7 -479 1 -47 0 -128 1 -65 0 -173 4 105 0 -245 1 74
47 JARITZ Gerti AUT 6 -465 1 -38 0 -133 0 -141 0 -84 1 -100 0 -80 4 111
48 HILGER Tim GER 6 -1041 1 -179 0 -141 4 64 1 -172 0 -175 0 -228 0 -210
49 FELSBERGER Hermine AUT 5 -581 0 -223 2 19 0 -228 1 -35 0 -58 0 -123 2 67
50 DIVJAK Felix AUT 4 -592 0 -129 2 68 0 -45 1 -81 0 -151 1 -44 0 -210
51 KANDORFER Heinz AUT 4 -614 1 -1 0 -109 0 -70 0 -254 0 -134 2 27 1 -73
52 HUNZIKER Aurorita SUI 1 -1020 0 -220 0 -199 1 9 0 -212 0 -118 0 -95 0 -185

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*