Internationale Erfolge der Badener
Leistungsnachweis der Badener bei Internationalen Mah Jong Turnieren
Stand 12.11. 2024
Internationale Mah Jong Turniere – TeilnehmerInnen des Mah Jong Clubs Baden |
|||||||
2005 – 2024 | Siege | 2.Platz | 3.Platz | Turniere | Platzierung Ø | ||
Teilnehmer/MERs Punkte | |||||||
Johanna | Bernkopf | AUT | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 |
Alexander | Doppelhofer | AUT | 5 | 3 | 5 | 112 | 23 |
Jürgen | Dornauer | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 4 | 5 | 3 | 74 | 16 |
Friederike | Gerhold | AUT | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
Ernest | Glaser | AUT | 2 | 1 | 0 | 60 | 34 |
Andrea | Hohl | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Martin | Hoffmann | AUT | 2 | 0 | 4 | 32 | 23 |
Friederike | Jekat | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Elisabeth | Jonsson | AUT | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
Armin | Kirchknopf | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Edeltraud | Maresch | AUT | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 |
Franz | Maresch | AUT | 0 | 1 | 0 | 21 | 45 |
Martin | Mauthner | AUT | 2 | 7 | 2 | 41 | 16 |
Nusreta | Mauthner | BIH | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
Otto | Myslivec | AUT | 7 | 6 | 3 | 101 | 20 |
Franz | Neuwirth | AUT | 0 | 1 | 1 | 24 | 29 |
Andreas | Riha | AUT | 2 | 1 | 0 | 23 | 30 |
Doris | Sallmutter | AUT | 2 | 1 | 6 | 50 | 19 |
Gabriele | Sallmutter | AUT | 3 | 3 | 5 | 67 | 19 |
Walter | Seiser | AUT | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 |
Margarete | Stollwitzer | AUT | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Norbert | Tschinkel | AUT | 2 | 5 | 3 | 101 | 27 |
Philipp | Tschinkel | AUT | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 |
Stefan | Tschinkel | AUT | 1 | 1 | 2 | 34 | 21 |
32 | 36 | 34 | 875 |
WMC | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | |||||||
Alexander | Doppelhofer | AUT | 28. | 53. | 98. | 32. | 100. | |||||||||||||
Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 3. | 70. | ||||||||||||||||
Ernest | Glaser | AUT | 102. | 118. | 131. | |||||||||||||||
Martin | Hoffmann | AUT | 91. | 32. | ||||||||||||||||
Franz | Maresch | AUT | 153. | 104. | ||||||||||||||||
Martin | Mauthner | AUT | 90. | 14. | ||||||||||||||||
Nusreta | Mauthner | BIH | 37. | |||||||||||||||||
Otto | Myslivec | AUT | 42. | 94. | 44. | 12. | ||||||||||||||
Franz | Neuwirth | AUT | 182. | |||||||||||||||||
Andreas | Riha | AUT | 64. | |||||||||||||||||
Doris | Sallmutter | AUT | 98. | |||||||||||||||||
Gabriele | Sallmutter | AUT | 145. | |||||||||||||||||
Norbert | Tschinkel | AUT | 122. | 112. | 163. | 229. | ||||||||||||||
OEMC | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2023 | ||||||
Johanna | Bernkopf | AUT | 200. | 100. | ||||||||||||||||
Alexander | Doppelhofer | AUT | 83. | 21. | 44. | 49. | 86. | |||||||||||||
Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 39. | 35. | ||||||||||||||||
Ernest | Glaser | AUT | 89. | 114. | 146. | |||||||||||||||
Martin | Hoffmann | AUT | 84. | |||||||||||||||||
Martin | Mauthner | AUT | 40. | 87. | 17. | |||||||||||||||
Nusreta | Mauthner | BIH | 4. | |||||||||||||||||
Otto | Myslivec | AUT | 57. | 10. | 114. | 10. | ||||||||||||||
Franz | Neuwirth | AUT | 121. | 75. | ||||||||||||||||
Doris | Sallmutter | AUT | 175. | 9. | ||||||||||||||||
Gabriele | Sallmutter | AUT | 122. | 66. | 22. | 61. | ||||||||||||||
Norbert | Tschinkel | AUT | 5. | 83. | 107. | 123. | ||||||||||||||
Stefan | Tschinkel | AUT | 82. | 64. | ||||||||||||||||
Martin | Scheichenbauer | AUT | 13. | |||||||||||||||||
Staatsmeisterschaft | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | ||
Alexander | Doppelhofer | AUT | 2. | 3. | 3. | 3. | ||||||||||||||
Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 3. | 1. | ||||||||||
Ernest | Glaser | AUT | 3. | |||||||||||||||||
Martin | Hoffmann | AUT | 3. | |||||||||||||||||
Martin | Mauthner | AUT | 2. | 3. | ||||||||||||||||
Otto | Myslivec | AUT | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 1. | ||||||||||||
Franz | Neuwirth | AUT | 3. | |||||||||||||||||
Andreas | Riha | AUT | 1. | |||||||||||||||||
Doris | Sallmutter | AUT | 3. | 2. | 2. | |||||||||||||||
Gabriele | Sallmutter | AUT | 3. | 1. | 2. | |||||||||||||||
Norbert | Tschinkel | AUT | 2. | 1. | 2. | 3. | 2. | 2. | ||||||||||||
Martin | Scheichenbauer | AUT | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | ||||||||||||
Günter | Gintsberger | AUT | 2. | 1. | ||||||||||||||||
Klubmeisterschaft | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||
Alexander | Doppelhofer | AUT | 2. | 2. | ||||||||||||||||
Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 1. | 3. | ||||||||||||||||
Franz | Maresch | AUT | 2. | 2. | ||||||||||||||||
Martin | Mauthner | AUT | 3. | 1. | 1. | 3. | ||||||||||||||
Otto | Myslivec | AUT | 2. | 3. | 1. | 2. | ||||||||||||||
Andreas | Riha | AUT | 1. | |||||||||||||||||
Doris | Sallmutter | AUT | 3. | 1. | 3. | |||||||||||||||
Gabriele | Sallmutter | AUT | 2. | 3. | 3. | |||||||||||||||
Walter | Seiser | AUT | 2. | |||||||||||||||||
Norbert | Tschinkel | AUT | 1. | 1. | 2. | 1. | ||||||||||||||
Stefan | Tschinkel | AUT | 3. |
2024 | 14.04.2024 Gemona |
22.09.2024 Strassburg |
20.10.2024 Dunaföldvar |
10.11.2024 Hainburg |
||
Teilnehmer/MERs Punkte | 60-2 | 36-2 | 24-2 | 16-2 | ||
Johanna | Bernkopf | AUT | 55 | 33 | 14 | 14 |
Alexander | Doppelhofer | AUT | 8 | |||
Jürgen | Dornauer | AUT | ||||
Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 13 | 5 | 5 | |
Friederike | Gerhold | AUT | 10 | |||
Ernest | Glaser | AUT | ||||
Andrea | Hohl | AUT | ||||
Martin | Hoffmann | AUT | ||||
Friederike | Jekat | AUT | ||||
Elisabeth | Jonsson | AUT | ||||
Armin | Kirchknopf | AUT | ||||
Edeltraud | Maresch | AUT | ||||
Franz | Maresch | AUT | ||||
Martin | Mauthner | AUT | 2 | 1 | ||
Nusreta | Mauthner | BIH | ||||
Otto | Myslivec | AUT | 35 | 18 | ||
Franz | Neuwirth | AUT | 48 | 23 | ||
Andreas | Riha | AUT | 27 | 11 | ||
Doris | Sallmutter | AUT | ||||
Gabriele | Sallmutter | AUT | 3 | |||
Walter | Seiser | AUT | ||||
Margarete | Stollwitzer | AUT | ||||
Norbert | Tschinkel | AUT | 37 | 15 | 3 | 8 |
Philipp | Tschinkel | AUT | ||||
Stefan | Tschinkel | AUT | ||||
Turniersieger falls nicht aus Baden | ||||||
Elisa | Foschi | ITA | 1 | |||
Elena | Savini | ITA | 1 | |||
Nyulasi | Zsolt jr. | HUN | 1 |
Seit 2005 beteiligen sich Badener Mah Jong Spieler an internationalen Mah Jong Turnieren