Ergebnisse des Austrian Mah Jong Open 2024

v.l.n.r.: 2. Martin Mauthner (AUT), 1. Elena Savini (ITA)

3. Elisa Foschi (ITA)

17. Austrian Open Strassburg 21.+22.09.2024 Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Round7
Rank Name Prename Cy TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP
1 Savini Elena ITA 24 562 0 -161 4 179 4 111 4 136 4 108 4 152 4 37
2 Mauthner Martin AUT 19 477 4 137 4 82 0 -156 2 73 4 196 1 -3 4 148
3 Foschi Elisa ITA 19 461 1 -7 4 205 4 96 4 122 0 -163 4 210 2 -2
4 Lang Bo SUI 19 314 2 1 4 38 4 70 4 240 4 193 0 -111 1 -117
5 Frischenschlager Elisabeth AUT 16 536 2 6 2 44 1 -38 2 57 1 -30 4 225 4 272
6 Foschi Marco ITA 16 419 2 -40 4 161 4 263 0 -88 1 -11 4 145 1 -11
7 Bazzocchi Marco ITA 16 329 2 108 2 49 4 54 4 84 2 9 0 -65 2 90
8 Doppelhofer Alexander AUT 16 170 4 142 1 -58 2 -1 2 -56 1 6 4 101 2 36
9 Bollino Michele ITA 16 156 4 133 1 -95 2 17 4 70 2 -3 2 89 1 -55
10 Tassinari Ombretta ITA 15 136 4 133 0 -144 2 -64 1 0 0 -88 4 66 4 233
11 Gintsberger Elvira AUT 15 121 4 218 1 -110 2 40 2 12 4 155 0 -187 2 -7
12 Riha Eberhard AUT 15 29 0 -151 2 26 4 28 4 193 4 92 0 -110 1 -49
13 Hargitai Ildiko HUN 14 219 1 -43 0 -77 2 35 4 188 1 -34 4 62 2 88
14 Comerci Michele ITA 14 1 4 170 1 -109 2 -17 4 219 1 -18 2 4 0 -248
15 Tschinkel Norbert AUT 13 256 0 -83 4 270 0 -48 1 -67 4 73 4 135 0 -24
16 Riegler Helmut AUT 13 -7 0 -70 4 64 4 50 0 -110 2 109 2 30 1 -80
17 Könyves Viktor HUN 13 -39 1 -48 0 -207 1 -53 2 5 4 109 1 3 4 152
18 Myslivec Otto AUT 12 59 1 -40 0 -158 4 280 2 26 1 -10 2 36 2 -75
19 Hahn Timur GER 12 34 4 198 2 88 1 -68 1 -67 0 -174 2 41 2 16
20 Palczer-Aschenbrenner Eti HUN 12 -138 2 -26 2 66 2 45 4 55 1 -56 1 -34 0 -188
21 Varnai Eszter HUN 11 114 2 119 4 88 0 -112 1 -59 0 -68 0 -148 4 294
22 Facchino Francesco ITA 11 -129 1 -140 2 -22 0 -102 2 28 4 193 2 31 0 -117
23 Neuwirth Franz AUT 10 -23 4 135 0 -64 1 -13 0 -138 4 189 1 -66 0 -66
24 Plebani Angela ITA 10 -152 1 -90 4 241 1 25 1 -31 1 -40 2 -37 0 -220
25 Procopio Stefania ITA 9 -87 0 -211 1 -7 0 -75 2 85 2 69 0 -67 4 119
26 Jaritz Gerti AUT 9 -101 0 -51 1 -49 4 124 0 -50 2 7 2 18 0 -100
27 Riha Andreas AUT 9 -189 1 -31 0 -119 2 33 2 68 2 65 0 -248 2 43
28 Feruzzi Giacomo ITA 8 -113 2 -7 1 13 0 -96 0 -156 0 -86 4 209 1 10
29 Witschnig Günter AUT 8 -159 4 232 1 -98 2 17 1 -64 0 -246 0 0 0 0
30 Piancastelli Franco ITA 8 -313 1 -56 0 -81 0 -59 0 -155 2 -6 1 -61 4 105
31 Gintsberger Günter AUT 7 -348 2 -14 0 -63 0 -90 1 -69 0 -179 2 37 2 30
32 Sansevieri Domenico ITA 6 -270 0 -52 2 35 1 7 0 -68 1 -38 1 -73 1 -81
33 Bernkopf Johanna AUT 6 -520 2 -43 1 -18 0 -208 0 -209 2 21 0 -98 1 35
34 Poprat Günter AUT 6 -521 0 -87 2 13 1 -5 1 6 2 4 0 -182 0 -270
35 Vollmann-Gao Qian AUT 6 -553 0 -197 2 -7 1 14 1 -74 0 -183 1 -41 1 -65
36 Felsberger Hermine AUT 3 -882 1 -84 0 -176 1 -104 0 -206 0 -165 1 -67 0 -80
37 Substitute Player     5 151                     1 4 4 147

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*