13. Badener Mah Jong Open 2025

Foto: Elisa Foschi ITA 3., Martin Erlandsson SWE 1., Karro Bengtsson SWE 2.

Martin Erlandsson aus Schweden gewinnt mit dem 13. Badener Mah Jong Turnier in Groß Enzersdorf am 8. und 9.11.2025 sein erstes großes internationales Turnier. Auch der 2. Platz ging mit Karro Bengtsson an Schweden. Dritte wurde eine gut Bekannte, Elisa Foschi aus Italien. Beste Österreicherin war diesmal Monika Alexejew aus Kärnten als 9.

48 Teilnehmer aus 11 Nationen spielten in 7 Runde a 120 Minuten um den Sieg. Bester Badener wurde einmal mehr Martin Mauthner – auch wenn er mit seinem 16. Platz „natürlich“ nicht zufrieden war. 

Die Organisation lag in den bewährten Händen von Johanna „Hanni“ Bernkopf die mit dem Hotel am Sachsengang in Groß Enzersdorf ein vielversprechendes Turnierlokal für die Zukunft gefunden hat.

Traurig dass man ein Badener Turnier  nicht mehr in Baden organisieren kann.

Ergebnisse BadenOpen2025

13. Baden Open Gr. Enzersdorf 08. + 09.11.2025
Rank SN Name Prename Cy TP SP
1 17 Erlandsson Martin SWE 22 833
2 33 Bengtsson Karro SWE 22 702
3 16 Foschi Elisa ITA 21 930
4 35 Gavelli Luca ITA 21 842
5 34 Thibaut Arnold SUI 20 455
6 10 Facchino Francesco ITA 19 887
7 38 Trishina Ksenia SWE 19 773
8 9 Hargitai Ildiko HUN 19 442
9 21 Alexejew Monika AUT 18 575
10 46 Xiang Alain Tony FRA 18 542
11 39 Montebelli Marco ITA 18 523
12 19 Scheichenbauer  Martin AUT 18 288
13 24 Gherardi Augusto ITA 17 122
14 3 Huszar Zsuzsanna HUN 15 302
15 41 Hoarau Marion FRA 15 291
16 23 Mauthner Martin AUT 15 147
17 47 Doppelhofer Alexander AUT 15 99
18 29 Verheyden Marieke BEL 14 -201
19 14 Riegler Helmut AUT 13 483
20 37 Könyves Viktor HUN 13 263
21 48 Gintsberger Günter AUT 13 57
22 15 Hahn Timur GER 12 198
23 1 Szöke Csaba HUN 12 35
24 22 Chabelska Katarzyna POL 12 13
25 11 Bonaldo Rosita ITA 12 5
26 45 Poprat  Günter AUT 11 119
27 18 Toucas Elizabeth PRT 11 25
28 42 La Hoang Huy FRA 11 -11
29 28 Klasson Marina SWE 11 -316
30 40 Erlandsson Ingrid-Maria SWE 11 -367
31 5 Gintsberger Elvira AUT 10 -60
32 26 Riha Andreas AUT 10 -99
33 4 Forizs Ilona HUN 9 -218
34 12 Jaritz Gerti AUT 9 -321
35 36 Rainbow Andin SWE 9 -497
36 13 Balog Sophie HUN 8 -294
37 32 Palmisano Oscar ITA 7 -344
38 2 Malmberg Dan SWE 7 -659
39 7 Matraine Lesko Eszter HUN 6,5 -788
40 43 Gerhold  Friederike AUT 6 -217
41 25 Riha Zuzana SVK 5 -469
42 20 Bernkopf Johanna AUT 5 -548
43 8 Tschinkel  Norbert AUT 5 -604
44 44 Ferruzzi Giacomo ITA 5 -916
45 30 Hallberg Maria SWE 4 -594
46 6 Tomisani   Anna ITA 4 -799
47 31 Felsberger Hermine AUT 4 -837
48 27 Schöffmann  Dagmar AUT 3 -889

Mah Jong Staatsmeisterschaft 2025

Foto: Günter Gintsberger (OÖ) 2. mit den Organisatoren Norbert Tschinkel und Hanni Bernkopf

Mag. Martin Scheichenbauer (K) gewinnt zum 5. Mal die Staatsmeisterschaft

20 Spieler beteiligten sich an der diesjährigen Mah Jong Staatsmeisterschaft aber nur zwei von ihnen nahmen an allen 4 Turnieren teil – der Sieger Martin Scheichenbauer und Badens Obmann Norbert Tschinkel. Scheichenbauer siegte relativ sicher vor Günter Gintsberger und dem Badener Alexander „Auto“ Doppelhofer. Für Scheichenbauer war es bereits der 5. Titel womit er mit Badens Elisabeth Frischenschlager gleichzog.

Austrian Championship 2025
Rank   Name Prename Cy TP SP
1   Scheichenbauer Martin AUT 52 1102
2   Gintsberger Günter AUT 50 1114
3   Doppelhofer Alexander AUT 40 39

Staatsmeister2025

StaatsmeisterStatistik2025

 

Austrian-Hungarian Sisi Cup 2025

Foto: Elsa Foschi ITA 2. – Ksenia Trishina SWE 1. – Luca Gavelli ITA 3.

Ksenia Trishina aus Schweden gewinnt den Sisi Cup 2025

Die bei uns bis dato bei uns kaum bekannte, international aber durchaus erfolgreiche (EMA Ranking 35), Schwedin Ksenia Trishina holte sich mit einem Punkt Vorsprung den Sisi Cup 2025 vor den Italienern Elisa Foschi und Luca Gavelli. Der beste Österreicher Martin Scheichenbauer wurde 4. Badens Teilnehmer spielte im Kamf um den Sieg leider keine Rolle.

Sisi Cup 2025 Budapest/Gr. Enzersdorf Budapest Gr.Enzers.
Rank   Name   Cy TP SP TP SP TP SP
1   Trishina Ksenia SWE 37 1464 18 691 19 773
2   Foschi Elisa ITA 36 1159 15 229 21 930
3   Gavelli Luca ITA 36 1139 15 297 21 842
4   Scheichenbauer  Martin AUT 35 686 17 398 18 288
5   Thibaut Arnold SUI 33 599 13 144 20 455
6   Bengtsson Karro SWE 32 467 10 -235 22 702
7   Gintsberger Günter AUT 31 489 18 432 13 57
8   Montebelli Marco ITA 31 465 13 -58 18 523
9   Toucas Elizabeth PRT 30 787 19 762 11 25
10   Erlandsson Martin SWE 29 474 7 -359 22 833
11   Hoarau Marion FRA 28 473 13 182 15 291
12   Hargitai Ildiko HUN 28 61 9 -381 19 442
13   Könyves Viktor HUN 25 327 12 64 13 263
14   Hahn Timur GER 25 154 13 -44 12 198
15   Bonaldo Rosita ITA 25 -112 13 -117 12 5
16   Riha Andreas AUT 25 -131 15 -32 10 -99
17   Gintsberger Elvira AUT 24 -62 14 -2 10 -60
18   Szöke Csaba HUN 24 -195 12 -230 12 35
19   Erlandsson Ingrid-Maria SWE 24 -640 13 -273 11 -367
20   Verheyden Marieke BEL 23 -487 9 -286 14 -201
21   Klasson Marina SWE 20 -218 9 98 11 -316
22   Bernkopf Johanna AUT 20 -248 15 300 5 -548
23   Balog Olga HUN 20 -575 8 -580 12 5
24   Huszar Zsuzsanna HUN 19 -358 4 -660 15 302
25   Riha Zuzana SVK 19 -550 14 -81 5 -469
26   Tschinkel  Norbert AUT 16 -782 11 -178 5 -604
27   Forizs Ilona HUN 16 -799 7 -581 9 -218
28   Malmberg Dan SWE 16 -914 9 -255 7 -659
29   Ferruzzi Giacomo ITA 12 -1394 7 -478 5 -916
30   Matraine Lesko Eszter HUN 11 -1278 4 -490 6,5 -788
Sisi Cup 2007 – 2025 (Hungary – Austria)
Name Cy TP SP Winner Hungarian Open Cy Austrian Open Cy
Ksenia Trishina SWE 37 1464 2025 Erwan de Kergommeaux FRA Martin Erlandsson SWE
Nyulasi Zsolt jr. HUN 39 1245 2024 Nyulasi Zolt jr. HUN Martin Mauthner AUT
Martin Scheichenbauer AUT 38 1647 2019 Martin Scheichenbauer AUT Marco Montebelli ITA
Annabel Di Domenico FRA 41 1302 2018 David Elek HUN Marco Montebelli ITA
Eszter Várnai HUN 35 928 2017 Andreas Riha AUT Doris Sallmutter AUT
Matthieu Pfeiffer FRA 40 1027 2016 Matthieu Pfeiffer FRA Ying Tian CHN
Gabriele Sallmutter AUT 36 998 2015 Ildiko Hargitai HUN Ernest Glaser AUT
Pal Halasz HUN 40 1219 2014 Günter Gintsberger AUT Pal Halsz HUN
Eti Aschenbrenner HUN 40 1835 2013 Gábor Iványosi-Szabó HUN Corinne di Domenico FRA
Katsuyuki Onodera JAP 39 1280 2012 Katsuyuki Onodera JAP Rick van der Linden NED
Marco Montebelli ITA 35 1347 2011 Marco Montebelli ITA Serena Porrati ITA
Johannes Scott Weijers V GBR 30 1010 2010 Magdolna Bogarne Nagy HUN Martin Scheichenbauer AUT
Martin Scheichenbauer AUT 36 1133 2009 Martin Scheichenbauer AUT Benoit Messi Fouda FRA
Otto Myslivec AUT 32 1139 2008 Eszter Várnai HUN Otto Myslivec AUT
Martin Hoffmann AUT 35 1076 2007 Martin Hoffmann AUT Bo Lang  SUI
no Sisi Cup       2006 Martin Mauthner AUT Gerard Strik NED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Erfolg in Gemona und beim Gourmet Cup

Kein Glück hatten Badens Teilnehmer beim diesjährigen Turnier in Gemona/ITA.  Mit Marco Bazzocchi, Marco Montebelli und Fabrizio Ferry sicherten sich die Italiener alle Stockerplätze. Günter Gintsberger landte al bester Österreicher auf Platz 4. Badens Teilnehmer waren diesmal keine ernst zu nehmenden Gegner: Otto Myslivec landete auf Rang 26 (unter 56 Teilnehmern), Johanna Bernkopf wurde 34. und der Obmann Norbert Tschinkel spielte nur bei der Pokalübergabe eine tragende Rolle, wenigstens blieb ihm als 55. die Schmach des Letzten erspart – ab jetzt kanns nurmehr bergauf gehen.

Entsprechen mager war auch die Ausbeute beim Gourmet Cup – eine Veranstaltung mit je einem Turnier in Österreich (Straßburg) und Italien (Gemona).  Wie schon im Vorjahr ging der Sieg auch heuer an die Italienerin Elisa Foschi vor drei weitern Italienern. Bester Österreiche der Kärntner Martin Scheichenbauer als5., bester Badener Otto Myslivec als 7.

Austrian-Italian Gourmet Cup 2025    
        Straßburg Gemona Gesamt
Rank Name Prename Cy TP SP TP SP TP SP
2 Foschi Elisa ITA 18 910 19 462 37 1372
1 Battaglini Francesca ITA 19 236 17 338 36 574
3 Savini Elena ITA 16 498 16 244 32 742
4 Piancastelli Gianfranco ITA 16 220 15 368 31 588
5 Scheichenbauer Martin AUT 13 146 17 416 30 562
7 Poprat Günter AUT 14 -156 12 -55 26 -211
6 Myslivec Otto AUT 12 -81 13 56 25 -25
8 Doppelhofer Alexander AUT 16 218 9 -278 25 -60
11 Riegler Helmut AUT 9 -62 14 132 23 70
9 Tassinari Ombretta ITA 7 -326 16 308 23 -18
10 Sansevieri Domenico ITA 15 200 8 -333 23 -133
12 Bollino Michele ITA 9 -379 13 0 22 -379
13 Procopio Stefania ITA 10 -30 8 -240 18 -270
15 Feruzzi Giacomo ITA 9 -5 6 -195 15 -200
14 Cragnolin Luca ITA 5 -614 10 -273 15 -887
16 Tschinkel Norbert AUT 11 -83 3 -646 14 -729
Gourmet Cup 2011 – 2025 (Italy – Austria)
Name Country Table Points Score Points Winner Udine/Gemona Open Country Austrian Tournament Country
Elisa Foschi ITA 37 1372 2025 Marco Bazzocchi ITA Straßburg Ildiko Hargitai HUN
Elisa Foschi ITA 44 1163 2024 Elena Savani ITA Straßburg Elena Savani ITA
Elena Savani ITA 37 885 2023 Anais Fontaineau FRA Straßburg Elena Savani ITA
Marco Montebelli ITA 37 1140 2019 Martin Scheichenbauer AUT Gurk Alexander Doppelhofer AUT
Qian Vollmann-Gao AUT 35 707 2018 Marco Foschi ITA Gurk Qian Vollmann-Gao AUT
Aleksei Shpilman RUS 40 1489 2017 Paride Benini ITA Gurk Serena Porrati ITA
Marco Montebelli ITA 39 1400 2016 Marco Bazzocchi ITA Gurk Marco Montebelli ITA
Elisabeth Frischenschlager AUT 33 1420 2015 Elisabeth Frischenschlager AUT Gurk Martin Scheichenbauer AUT
Bo Belmonte-Lang SUI 39 1468 2014 Bo Belmonto-Lang SUI Gurk Bo Belmonte-Lang SUI
Alexander Doppelhofer AUT 33 746 2013 Francesco Martini ITA Gurk Michele Comerci ITA
Gabi Sallmutter AUT 32 785 2012 Serena Porrati ITA Gurk Gabi Sallmutter AUT
Doris Sallmutter AUT 25 466 2011 Orietta Serafini ITA Bruck Marco Montebelli ITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ildiko Hargitai (HUN) siegt in Straßburg

Die Ungarin Ildiko Hargitai siegte beim 18. Internationalen Austrian Mah Jong Open in Straßburg/Kärnten. Lediglich 24 Spieler aus 3 Nationen hatten sich am 15. März im schönen Gurkertal eingefunden um in 7 Runden ihren Meister zu finden. Letztendlich fanden sie allerdings 3 Meisterinnen: 1. Ildiko Hargitai (HUN), 2. Francesca Battaglini und 3. Elisa Foschi (beide ITA).

Der beste Badener Martin Mauthner hatte einen sensationellen 1. Tag und lag an aussichtsreicher 2ter Stelle. Dann gelang ihm allerdings nicht mehr viel und letztendlich musste er sich mit dem undankbaren 4. Platz bescheiden. die Badener Alexander Doppelhofer als 7. und Gabi Sallmutter als 9. kamen noch unter die Top Ten.

18. Austrian Open Strassburg 15. + 16.03.2025 Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Round7
Rank SN Name Prename Cy TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP
1 1 Hargitai Ildiko HUN 22 678 4 45 4 300 1 -85 4 180 4 226 1 -100 4 112
2 16 Battaglini Francesca ITA 19 236 4 48 4 107 1 -37 0 -309 2 110 4 188 4 129
3 17 Foschi Elisa ITA 18 910 4 301 2 41 2 125 2 98 2 96 2 65 4 184
4 4 Mauthner Martin AUT 17 276 4 71 4 199 2 42 4 165 1 -115 2 16 0 -102
5 22 Savini Elena ITA 16 498 2 53 4 209 1 -46 4 152 2 40 1 55 2 35
6 15 Piancastelli Gianfranco ITA 16 220 0 -75 4 170 4 163 2 92 1 -136 4 75 1 -69
7 24 Doppelhofer Alexander AUT 16 218 2 42 4 252 0 -203 2 -47 2 30 2 63 4 81
8 8 Sansevieri Domenico ITA 15 200 1 -119 1 -128 4 96 1 65 2 57 4 175 2 54
9 21 Sallmutter Gabriele AUT 14 401 2 24 2 123 0 -48 4 323 1 -81 1 -16 4 76
10 12 Stadler Ulrike AUT 14 284 4 310 2 14 4 277 4 153 0 -221 0 -158 0 -91
11 23 Foschi Marco ITA 14 22 1 -106 1 -147 2 -2 2 45 0 -182 4 191 4 223
12 10 Poprat Günter AUT 14 -156 4 154 1 -204 4 82 0 -126 4 108 0 -126 1 -44
13 14 Scheichenbauer Martin AUT 13 146 1 -22 0 -124 1 -129 4 295 2 41 4 97 1 -12
14 18 Myslivec Otto AUT 12 -81 2 0 0 -124 2 95 0 -179 4 130 2 53 2 -56
15 5 Frischenschlager Elisabeth AUT 11 6 1 -23 2 107 0 -131 2 -81 4 255 1 -77 1 -44
16 19 Tschinkel Norbert AUT 11 -83 0 -104 2 4 1 -37 1 -80 1 -74 4 170 2 38
17 3 Procopio Stefania ITA 10 -30 2 27 1 -89 2 144 1 -116 1 -22 2 56 1 -30
18 11 Feruzzi Giacomo ITA 9 -5 0 -23 0 -212 0 -78 1 11 4 130 2 61 2 106
19 7 Riegler Helmut AUT 9 -62 0 -257 2 176 2 51 0 -160 4 330 1 -115 0 -87
20 2 Bollino Michele ITA 9 -379 1 -46 1 -27 4 87 1 -84 0 -113 0 -215 2 19
21 9 Tassinari Ombretta ITA 7 -326 2 139 1 -24 4 219 0 -217 0 -214 0 -131 0 -98
22 13 Cragnolin Luca ITA 5 -614 1 14 0 -219 1 -60 2 53 0 -235 0 -168 1 1
23 6 Balog Olga Sophie HUN 2 -1021 0 -206 0 -157 0 -233 1 -88 0 -93 1 -39 0 -205
24 20 Felsberger Hermi AUT 1 -1338 0 -247 0 -247 0 -292 0 -145 1 -67 0 -120 0 -220

Martin Mauthner siegt beim Baden Open 2024

Beim 12. Baden Open welches am 9.+10.11.2024 in Hainburg stattfand gab es gleich 3 Sieger:

Von Johanna Bernkopf hervorragend organisiert hätte sich das Turnier mehr Teilnehmer verdient jedoch war der Termin – zwichen MCR WM und Riichi EM mehr als ungünstig.

Martin Mauthner siegte überzeugend beim Open, leider waren nur 16 Teilnehmer aus 2 Nationen am Start – es war dies erst sein 2. Turniersieg.

Elisabeth Frischenschlager holte sich ihren 5. Staatsmeistertitel – gespielt wurden 4 Turniere Gemona, Straßburg, Dunaföldvar und Hainburg – nur 2 Spieler nahmen an allen 4 Turnieren teil.

Nyulasi Zsolt jr. (HUN) siegte beim Sisi Cup – ein ungarisch österreichisches Event bei dem nur 6 Spieler in die Wertung kamen.

Links: Nyulasi Zsolt, Sieger Sisi Cup. Rechts: SM Elisabeth Frischenschlager und Turniersieger Martin Mautner mit den Organisatoren Johanna Bernkopf und Norbert Tschinkel

Bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr wieder mehr Bewegung in die Ungarisch/Österreichische Mah Jong Landschaft kommt.

Sieger Gourmet Cup 2024

v.l.n.r.: 2. Elena Savini, 1. Elisa Foschi, 3. Michele Bollino (alle ITA)

Gourmet Cup Gemona/Strassburg 2024 Gemona Strassburg
Rank   Name Prename Cy TP SP TP SP TP SP
1   Foschi Elisa ITA 44 1163 25 702 19 461
2   Savini Elena ITA 38 889 14 327 24 562
3   Bollino Michele ITA 38 570 22 414 16 156
4   Frischenschlager Elisabeth AUT 32 830 16 294 16 536
5   Comerci Michele ITA 30 528 16 527 14 1
6   Foschi Marco ITA 29 496 13 77 16 419
7   Bazzocchi Marco ITA 29 437 13 108 16 329
8   Tassinari Ombretta ITA 27 -20 12 -156 15 136
9   Tschinkel Norbert AUT 25 65 12 -191 13 256
10   Plebani Angela ITA 25 22 15 174 10 -152
11   Facchino Francesco ITA 24 174 13 303 11 -129
12   Myslivec Otto AUT 24 -63 12 -122 12 59
13   Feruzzi Giacomo ITA 23 -21 15 92 8 -113
14   Piancastelli Franco ITA 22 -340 14 -27 8 -313
15   Vollmann-Gao Qian AUT 21 -216 15 337 6 -553
16   Riegler Helmut AUT 20 -284 7 -277 13 -7
17   Neuwirth Franz AUT 19 -436 9 -413 10 -23
18   Procopio Stefania ITA 18 -482 9 -395 9 -87
19   Sansevieri Domenico ITA 17 -280 11 -10 6 -270
20   Poprat Günter AUT 16 -738 10 -217 6 -521
21   Bernkopf Johanna AUT 13 -1181 7 -661 6 -520

Ergebnisse des Austrian Mah Jong Open 2024

v.l.n.r.: 2. Martin Mauthner (AUT), 1. Elena Savini (ITA)

3. Elisa Foschi (ITA)

17. Austrian Open Strassburg 21.+22.09.2024 Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Round7
Rank Name Prename Cy TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP
1 Savini Elena ITA 24 562 0 -161 4 179 4 111 4 136 4 108 4 152 4 37
2 Mauthner Martin AUT 19 477 4 137 4 82 0 -156 2 73 4 196 1 -3 4 148
3 Foschi Elisa ITA 19 461 1 -7 4 205 4 96 4 122 0 -163 4 210 2 -2
4 Lang Bo SUI 19 314 2 1 4 38 4 70 4 240 4 193 0 -111 1 -117
5 Frischenschlager Elisabeth AUT 16 536 2 6 2 44 1 -38 2 57 1 -30 4 225 4 272
6 Foschi Marco ITA 16 419 2 -40 4 161 4 263 0 -88 1 -11 4 145 1 -11
7 Bazzocchi Marco ITA 16 329 2 108 2 49 4 54 4 84 2 9 0 -65 2 90
8 Doppelhofer Alexander AUT 16 170 4 142 1 -58 2 -1 2 -56 1 6 4 101 2 36
9 Bollino Michele ITA 16 156 4 133 1 -95 2 17 4 70 2 -3 2 89 1 -55
10 Tassinari Ombretta ITA 15 136 4 133 0 -144 2 -64 1 0 0 -88 4 66 4 233
11 Gintsberger Elvira AUT 15 121 4 218 1 -110 2 40 2 12 4 155 0 -187 2 -7
12 Riha Eberhard AUT 15 29 0 -151 2 26 4 28 4 193 4 92 0 -110 1 -49
13 Hargitai Ildiko HUN 14 219 1 -43 0 -77 2 35 4 188 1 -34 4 62 2 88
14 Comerci Michele ITA 14 1 4 170 1 -109 2 -17 4 219 1 -18 2 4 0 -248
15 Tschinkel Norbert AUT 13 256 0 -83 4 270 0 -48 1 -67 4 73 4 135 0 -24
16 Riegler Helmut AUT 13 -7 0 -70 4 64 4 50 0 -110 2 109 2 30 1 -80
17 Könyves Viktor HUN 13 -39 1 -48 0 -207 1 -53 2 5 4 109 1 3 4 152
18 Myslivec Otto AUT 12 59 1 -40 0 -158 4 280 2 26 1 -10 2 36 2 -75
19 Hahn Timur GER 12 34 4 198 2 88 1 -68 1 -67 0 -174 2 41 2 16
20 Palczer-Aschenbrenner Eti HUN 12 -138 2 -26 2 66 2 45 4 55 1 -56 1 -34 0 -188
21 Varnai Eszter HUN 11 114 2 119 4 88 0 -112 1 -59 0 -68 0 -148 4 294
22 Facchino Francesco ITA 11 -129 1 -140 2 -22 0 -102 2 28 4 193 2 31 0 -117
23 Neuwirth Franz AUT 10 -23 4 135 0 -64 1 -13 0 -138 4 189 1 -66 0 -66
24 Plebani Angela ITA 10 -152 1 -90 4 241 1 25 1 -31 1 -40 2 -37 0 -220
25 Procopio Stefania ITA 9 -87 0 -211 1 -7 0 -75 2 85 2 69 0 -67 4 119
26 Jaritz Gerti AUT 9 -101 0 -51 1 -49 4 124 0 -50 2 7 2 18 0 -100
27 Riha Andreas AUT 9 -189 1 -31 0 -119 2 33 2 68 2 65 0 -248 2 43
28 Feruzzi Giacomo ITA 8 -113 2 -7 1 13 0 -96 0 -156 0 -86 4 209 1 10
29 Witschnig Günter AUT 8 -159 4 232 1 -98 2 17 1 -64 0 -246 0 0 0 0
30 Piancastelli Franco ITA 8 -313 1 -56 0 -81 0 -59 0 -155 2 -6 1 -61 4 105
31 Gintsberger Günter AUT 7 -348 2 -14 0 -63 0 -90 1 -69 0 -179 2 37 2 30
32 Sansevieri Domenico ITA 6 -270 0 -52 2 35 1 7 0 -68 1 -38 1 -73 1 -81
33 Bernkopf Johanna AUT 6 -520 2 -43 1 -18 0 -208 0 -209 2 21 0 -98 1 35
34 Poprat Günter AUT 6 -521 0 -87 2 13 1 -5 1 6 2 4 0 -182 0 -270
35 Vollmann-Gao Qian AUT 6 -553 0 -197 2 -7 1 14 1 -74 0 -183 1 -41 1 -65
36 Felsberger Hermine AUT 3 -882 1 -84 0 -176 1 -104 0 -206 0 -165 1 -67 0 -80
37 Substitute Player     5 151                     1 4 4 147

15th Memorial Roberto Elegante Gemona (UD) 13-14 April 2024

Elisa Foschi (ITA) siegt beim internationalen Turnier in Gemona

 

elisa foschi

Rechtzeitig das „Glücksschweinderl“ geküsst hat die Italienerin Elisa Foschi und wurde mit einem Sieg in Gemona belohnt. Mit 25 von 28 möglichen Punkten erzielte sie ein herausragendes Ergebnis. Auch die Plätze 2 – Michele Bollino – und 3 – Francesco Chimanti – gingen an die Italiener.

Die Österreicher konnten nur am ersten Tag halbwegs mithalten und brachten letztendlich keinen Spieler in die Top Ten. Elisabeth Frischenschlager belegte den 13. Rang, Qian Vollmann-Goa wurde 15. The rest is silence, frei nach Shakespeare…

Das Turnier zählt auch zum Gourmet Cup und zur Österreichischen Staatsmeisterschaft wobei das 2. Turnier „Austrian Open 2024“ am 21. und 22.9. in Strassburg/Kärnten stattfinden wird.

 

1-2021-4041-60team1-8team6-15

 

1 2 3 4