Gemona Open 2018 Results

Norbert Tschinkel wird in Gemona Zweiter

Gemona_Winner_2018

Badens Obmann Norbert Tschinkel zeigte mit einem hervorragenden 2. Platz in Gemona/Udine/Italien auf. Nach eher verhaltenem Beginn, nur 7 Punkte in den ersten 4 Runden trumpfte Norbert am Sonntag groß auf und fegte alles von den Tischen was sich ihm in den Weg stellen wollte. Das Ergebnis 3 Tischsiege en suite und damit wieder einmal ein Stockerlplatz in einem stark besetzten Turnier.

72 Mah Jong Spieler aus 7 Nationen beteiligten sich am Internationalen Mah Jong Open in Gemona, welches am 14. und 15.4.2018 stattfand. 7 Runden zu je 120 Minuten waren zu absolvieren, das macht 112 Spiele in 14 Stunden.

Der Sieg ging an den Italiener Marco Foschi. 3. wurde seine Landsmännin Valentina Morigi.

Schubi_5

Ein großartiges Ergebnis erzeilte auch Franz Neuwirth mit seinem 5. Platz, auch wenn ein wenig Wehmut dabei war. Mit einem Tischsieg im letzten Spiel wäre er Tunerniersieger geworden, ein 2.Platz hätte zu „Silber“ gereicht und selbst mit nur einem Tischpunkt wäre er noch 3. geworden. Es hat nicht sollen sein, Franz beendete das Turnier wie er es begonnen hatte mit einem „Nullerl“.

In diesem Turnier gibt es immer auch eine Teamwertung wo Baden mit den „Ottifants“ aus dem Vorjahr eine 2. Platz zu verteidigen hatten. Leider hatte der Kaptiän einen seiner italienischen Hoppalas, er erreichte nur den enttäuschenden 62. Platz, und so belegten die Fanten nur den 10 Rang unter 18 Teams. Norbert Tschinkel und Hanni Bernkopf kamen mit den „Hannibals“ auf Rang 6.

Gemona Open 2018 – 14. + 15.04. – Final Results – Single Ranking
RANK FIRST NAME LAST NAME T.P. M.P. NAT 1° Round 2° Round 3° Round 4° Round 5° Round 6° Round 7° Round
T.P. M.P. T.P. M.P. T.P. M.P. T.P. M.P. T.P. M.P. T.P. M.P. T.P. M.P.
1 Marco Foschi 21 1038 ITA 4 210 2 19 4 348 2 35 4 391 4 134 1 -99
2 Norbert Tschinkel 19 558 AUT 1 -19 2 21 4 177 0 -159 4 141 4 177 4 220
3 Valentina Morigi 19 339 ITA 4 139 1 -103 4 171 4 117 2 46 4 54 0 -85
4 Cédric Aguerre 18 375 FRA 4 164 2 52 2 22 4 161 1 -94 4 172 1 -102
5 Franz Neuwirth 18 358 AUT 0 -72 4 114 4 154 4 143 4 130 2 30 0 -141
6 Joel Ratsimandresy 18 261 FRA 0 -173 0 -117 2 -13 4 62 4 115 4 158 4 229
7 Giacomo Ferruzzi 18 188 ITA 4 190 4 143 4 40 0 -257 1 -41 4 162 1 -49
8 Stefano Rijoff 18 140 ITA 1 -65 2 -16 4 66 4 78 1 -69 4 141 2 5
9 Mélanie Moreau 17 526 FRA 1 -83 2 34 0 -131 2 144 4 257 4 80 4 225
10 Rossella Calosci 17 391 ITA 4 190 2 6 4 141 2 12 4 230 0 -191 1 3
11 Giuseppe Iacolino 17 276 ITA 2 86 1 -26 2 1 4 142 2 -35 2 5 4 103
12 Ad Van Der Linden 17 241 NED 4 122 4 172 0 -113 4 137 0 -205 1 -12 4 140
13 Jean-François Parriaud 17 71 FRA 4 81 2 -90 4 116 4 86 0 -153 1 -52 2 83
14 Danilo Serio 16 525 ITA 4 175 4 172 1 -51 1 -17 2 -32 0 -35 4 313
15 Francesco Martini 16 261 ITA 2 47 4 246 0 -112 0 -147 2 51 4 52 4 124
16 Ombretta Tassinari 16 255 ITA 4 118 2 -13 0 -56 0 -160 2 80 4 127 4 159
17 Agnès Rak 16 209 FRA 1 -7 1 -11 0 -245 4 104 4 172 2 94 4 102
18 Luca Gavelli 15 324 ITA 4 312 4 80 4 240 1 -110 1 -15 1 20 0 -203
19 Laura Enfi 15 237 ITA 1 -10 0 -153 1 -50 4 151 4 189 4 122 1 -12
20 Annie Manzo 15 166 FRA 4 148 2 127 4 146 0 -139 4 130 0 -231 1 -15
21 Marieke Verheyden 15 161 BEL 0 -116 4 149 4 128 2 51 0 -190 1 -4 4 143
22 Heinz Kandorfer 14,5 -126 AUT 1 -112 1,5 -30 1 -119 4 118 4 76 2 -7 1 -52
23 Elvira Gintsberger 14 485 AUT 2 54 4 403 2 61 2 13 1 -3 1 -51 2 8
24 Simon Bounkeo Fongue 14 338 FRA 2 77 4 182 2 73 4 223 1 -39 0 -140 1 -38
25 Timur Hahn 14 321 GER 2 2 2 103 2 10 1 -4 1 -100 2 84 4 226
26 Substitute Player 1 14 131 RUS 1 -16 4 114 1 -120 4 266 4 103 0 -26 0 -190
27 Marco Milandri 13 281 ITA 4 288 4 132 0 -80 0 -166 1 -56 2 72 2 91
28 Marco Bazzocchi 13 153 ITA 1 -73 4 126 1 -64 1 1 2 -19 0 -99 4 281
29 Elisabeth Frischenschlager 13 147 AUT 1 -102 4 238 2 -21 2 89 2 8 2 92 0 -157
30 Adriano Mantovani 13 130 ITA 1 -88 0 -198 4 266 4 190 2 15 2 87 0 -142
31 Pauline Van Der Linden 13 16 NED 2 31 1 -25 4 245 0 -209 2 -36 2 16 2 -6
32 Qian Vollmann-Gao 13 0 AUT 2 43 2 35 1 -7 2 61 2 -22 4 56 0 -166
33 Marco Lorenzi 13 -18 ITA 2 -22 0 -140 1 -51 0 -121 4 248 4 115 2 -47
34 Anne-Sophie Bonneau 13 -116 FRA 1 -52 1 -79 4 125 1 -23 2 31 4 97 0 -215
35 Bruno Manzo 12,5 76 FRA 0 -102 1,5 -30 1 -17 4 108 0 -116 4 117 2 116
36 Alexander Doppelhofer 12 354 AUT 2 14 1 41 0 -121 1 -36 4 367 4 171 0 -82
37 Therese Roblin 12 30 FRA 4 294 0 -139 0 -186 1 -134 1 -71 2 46 4 220
38 Claudia Folesani 12 -8 ITA 4 66 1 -128 2 138 0 -118 2 104 2 18 1 -88
39 Christiane D’Angelo 12 -23 FRA 0 -137 2 24 4 127 2 74 4 171 0 -110 0 -172
40 Caroline Arnaud 12 -24 FRA 4 156 0 -96 0 -212 2 97 0 -124 2 33 4 122
41 Michele Comerci 11 68 ITA 0 -193 0 -116 2 41 4 268 0 -169 1 -33 4 270
42 Johanna Bernkopf 11 -159 AUT 2 49 2 14 0 -82 2 -56 1 -166 0 -50 4 132
43 Günter Poprat 11 -187 AUT 1 -50 4 104 2 9 1 -60 2 77 0 -146 1 -121
44 Davide Mastrullo 11 -488 ITA 2 -32 0 -233 1 -89 0 -211 2 -25 4 114 2 -12
45 Domenico Sansevieri 10 55 ITA 4 294 0 -103 2 106 1 -82 1 -56 1 -52 1 -52
46 Elena Savini 10 9 ITA 0 -98 1 16 1 -97 1 -49 4 234 1 -18 2 21
47 Martin Scheichenbauer 10 -42 AUT 2 11 2 81 1 -15 1 -109 0 -164 2 34 2 120
48 Elisa Foschi 10 -72 ITA 4 77 0 -225 0 -55 4 373 1 -66 0 -209 1 33
49 Miria Martelli 10 -138 ITA 1 -6 1 -25 4 124 0 -135 2 52 0 -106 2 -42
50 Maurizio Bagnoli 10 -256 ITA 2 21 0 -133 2 33 0 -64 4 147 0 -311 2 51
51 Massimiliano Tranchina 10 -264 ITA 2 39 4 148 1 -100 2 100 0 -185 0 -183 1 -83
52 Serena Porrati 10 -377 ITA 1 -111 4 131 1 -67 1 -70 2 -2 1 -32 0 -226
53 Patrizia Buscarini 10 -387 ITA 4 104 1 -75 0 -105 1 -132 0 -95 0 -202 4 118
54 Francesca Battaglini 9 -41 ITA 0 -118 2 60 1 -33 2 6 2 100 0 -120 2 64
55 Daniela Natali 9 -62 ITA 1 3 2 -7 2 15 2 65 0 -153 2 173 0 -158
56 Substitute Player 2 9 -308 ITA 2 -76 0 -210 2 51 2 49 1 -122 0 -97 2 97
57 Matthias Trinkl 9 -409 AUT 1 -87 1 -14 4 120 1 -72 0 -266 1 -8 1 -82
58 Maurizio Ciol 8 -214 ITA 2 57 1 -83 1 -3 1 6 0 -133 1 -49 2 -9
59 Sandra Berthommier 8 -276 FRA 0 -103 1 -70 0 -111 4 199 0 -136 1 -40 2 -15
60 Stefania Gori 8 -332 ITA 2 -3 0 -146 0 -106 2 10 1 -65 2 58 1 -80
61 Günter Gintsberger 8 -352 AUT 1 -100 0 -171 1 -65 1 -104 1 -40 0 -155 4 283
62 Otto Myslivec 8 -609 AUT 0 -237 2 -64 1 -75 0 -122 4 116 0 -130 1 -97
63 Helmut Riegler 7 -179 AUT 0 -119 1 -45 0 -24 2 112 2 13 2 21 0 -137
64 Cyrille Rak 7 -230 FRA 0 -100 1 -35 2 18 2 5 0 -59 0 -84 2 25
65 Franca Pece 7 -400 ITA 0 -124 4 118 0 -114 0 -141 1 -34 1 -33 1 -72
66 Augusto Gherardi 7 -442 ITA 0 -139 4 97 1 -40 0 -120 0 -127 1 -13 1 -100
67 Substitute Player 3 6 33 RUS 0 -88 1 -5 2 9 2 77 1 3 0 175 0 -138
68 Elisa Feruglio 6 -513 ITA 0 -224 0 -103 4 92 0 -126 0 -70 2 44 0 -126
69 Angela Plebani 6 -536 ITA 0 -138 1 -49 2 5 1 -27 1 -93 1 -35 0 -199
70 Luca Cragnolin 6 -666 ITA 0 -192 0 -96 0 -173 1 -175 4 206 1 -12 0 -224
71 Nicoletta Baschirotto 5 -637 ITA 2 30 0 -58 2 -34 0 -138 0 -243 1 -37 0 -157
72 Valentina Cerra 4 -646 ITA 1 -115 0 -42 0 -261 0 -140 0 -114 1 -38 2 64
Gemona Open 2018 – 14. + 15.04. – Final Results – Team Ranking
RANK TEAM T.P. M.P. FIRST NAME LAST NAME T.P. M.P. NAT
1 Cela Dame 59 1076 Cédric Aguerre 18 375 FRA
Laura Enfi 15 237 ITA
Mélanie Moreau 17 526 FRA
Daniela Natali 9 -62 ITA
2 Bella Chow 57,5 480 Christiane D’Angelo 12 -23 FRA
Bruno Manzo 12,5 76 FRA
Annie Manzo 15 166 FRA
Joel Ratsimandresy 18 261 FRA
3 MJTeam NordEst 57 1278 Maurizio Ciol 8 -214 ITA
Marco Foschi 21 1038 ITA
Luca Gavelli 15 324 ITA
Adriano Mantovani 13 130 ITA
4 Scary Types 57 337 Patrizia Buscarini 10 -387 ITA
Giacomo Ferruzzi 18 188 ITA
Marco Milandri 13 281 ITA
Ombretta Tassinari 16 255 ITA
5 In cHUlo alla Balena 56 516 Giuseppe Iacolino 17 276 ITA
Francesco Martini 16 261 ITA
Cyrille Rak 7 -230 FRA
Agnès Rak 16 209 FRA
6 HANNIBAL 55,5 86 Johanna Bernkopf 11 -159 AUT
Heinz Kandorfer 14,5 -126 AUT
Günter Poprat 11 -187 AUT
Norbert Tschinkel 19 558 AUT
7 Alla kong-quista dell’Est 55 52 Sandra Berthommier 8 -276 FRA
Jean-François Parriaud 17 71 FRA
Pauline Van Der Linden 13 16 NED
Ad Van Der Linden 17 241 NED
8 Milanesi DOC 53 679 Francesca Battaglini 9 -41 ITA
Stefano Rijoff 18 140 ITA
Domenico Sansevieri 10 55 ITA
Danilo Serio 16 525 ITA
9 4 Fanta 52 429 Marco Bazzocchi 13 153 ITA
Elisa Foschi 10 -72 ITA
Valentina Morigi 19 339 ITA
Elena Savini 10 9 ITA
10 The Ottifants 51 250 Alexander Doppelhofer 12 354 AUT
Elisabeth Frischenschlager 13 147 AUT
Otto Myslivec 8 -609 AUT
Franz Neuwirth 18 358 AUT
11 Petit Futé Team 51 228 Caroline Arnaud 12 -24 FRA
Anne-Sophie Bonneau 13 -116 FRA
Simon Bounkeo Fongue 14 338 FRA
Therese Roblin 12 30 FRA
12 All Green 50 294 Günter Gintsberger 8 -352 AUT
Elvira Gintsberger 14 485 AUT
Marieke Verheyden 15 161 BEL
Qian Vollmann-Gao 13 0 AUT
13 stral-HU-nati 42 -605 Rossella Calosci 17 391 ITA
Valentina Cerra 4 -646 ITA
Stefania Gori 8 -332 ITA
Marco Lorenzi 13 -18 ITA
14 Big4Winds 40 -309 Timur Hahn 14 321 GER
Helmut Riegler 7 -179 AUT
Martin Scheichenbauer 10 -42 AUT
Matthias Trinkl 9 -409 AUT
15 Doppia Coppia 39 -521 Marco Montebelli 9 -308 ITA
Serena Porrati 10 -377 ITA
Anna Shpilman 6 33 RUS
Aleksei Shpilman 14 131 RUS
16 Ecchenesò 38 -1408 Maurizio Bagnoli 10 -256 ITA
Davide Mastrullo 11 -488 ITA
Franca Pece 7 -400 ITA
Massimiliano Tranchina 10 -264 ITA
17 Sparkling players 34 -1048 Michele Comerci 11 68 ITA
Augusto Gherardi 7 -442 ITA
Miria Martelli 10 -138 ITA
Angela Plebani 6 -536 ITA
18 Crown fighters 29 -1824 Nicoletta Baschirotto 5 -637 ITA
Luca Cragnolin 6 -666 ITA
Elisa Feruglio 6 -513 ITA
Claudia Folesani 12 -8 ITA

 

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*