Gourmet Cup 2018 – Results

Qian Vollmann-Gao gewinnt den Gourmet Cup 2018

Qian_1_GC_2018

Wenn Österreich im Gourmet Cup erfolgreich war, waren immer Badener die Sieger. Heuer konnte mit Qian Vollmann-Gao erstmals eine Steirerin diese Tröphäe nach Österreich holen. Diese Italienisch-Österreichische Veranstaltung wurde bereits zum 8. Mal ausgetragen. 5 Mal ging der Cup nach Österreich, nur 2 Mal nach Italien und 1 Mal nach Russland.

In diesem Jahr war es der kanppste Sieg aller Zeiten. Qian ging punktegleich mit dem Italiener Francesco Martini durchs Ziel und siegte dank der besseren Zweitwertung mit lediglich 11 Scorepunkten Vorsprung. 3. wurde der Italiener Giacomo Ferruzzi Bester Badener war Norbert Tschinkel als 6.

8. Italian/Austrian-Gourmet-Cup 2018 Total Gurk Gemona
Rk Name Prename Cy TP SP TP SP TP SP
1 VOLLMANN-GAO Qian AUT 35,0 707 22,0 707 13,0 0
2 MARTINI Francesco ITA 35,0 696 19,0 435 16,0 261
3 FERRUZZI Giacomo ITA 35,0 163 17,0 -25 18,0 188
4 TASSINARI Ombretta ITA 33,0 440 17,0 185 16,0 255
5 GAVELLI Luca ITA 31,0 639 16,0 315 15,0 324
6 TSCHINKEL Norbert AUT 31,0 339 12,0 -219 19,0 558
7 RIJOFF Stefano ITA 30,0 221 12,0 81 18,0 140
8 SCHEICHENBAUER Martin AUT 29,0 574 19,0 616 10,0 -42
9 HAHN Timur GER 29,0 512 15,0 191 14,0 321
10 FRISCHENSCHLAGER Elisabeth AUT 28,0 600 15,0 453 13,0 147
11 GINTSBERGER Elvira AUT 28,0 552 14,0 67 14,0 485
12 SAVINI Elena ITA 28,0 423 18,0 414 10,0 9
13 MYSLIVEC Otto AUT 26,0 30 18,0 639 8,0 -609
14 FOSCHI Elisa ITA 26,0 -51 16,0 21 10,0 -72
15 IACOLINO Giuseppe ITA 25,0 110 8,0 -166 17,0 276
16 COMERCI Michele ITA 25,0 74 14,0 6 11,0 68
17 KANDORFER Heinz AUT 24,5 -237 10,0 -111 14,5 -126
18 MARTELLI Miria ITA 24,0 -98 14,0 40 10,0 -138
19 DOPPELHOFER Alexander AUT 23,0 368 11,0 14 12,0 354
20 PLEBANI Angela ITA 22,0 50 16,0 586 6,0 -536
21 POPRAT Günter AUT 22,0 -200 11,0 -13 11,0 -187
22 SANSEVIERI Domenico ITA 20,0 -339 10,0 -394 10,0 55
23 TRANCHINA Massimiliano ITA 20,0 -342 10,0 -78 10,0 -264
24 CIOL Maurizio ITA 19,0 -228 11,0 -14 8,0 -214
25 RIEGLER Helmut AUT 17,0 -350 10,0 -171 7,0 -179
26 GINTSBERGER Günter AUT 16,0 -442 8,0 -90 8,0 -352
27 BERNKOPF Johanna AUT 14,0 -1014 3,0 -855 11,0 -159
Gourmet Cup 2011 – 2018 (Italy – Austria)
Name Country Table Points Score Points Winner Udine/Gemona Open Country Austrian Tournament Country
Qian Vollmann-Gao AUT 35 707 2018 Marco Foschi ITA Gurk Qian Vollmann-Gao AUT
Aleksei Shpilman RUS 40 1489 2017 Paride Benini ITA Gurk Serena Porrati ITA
Marco Montebelli ITA 39 1400 2016 Marco Bazzocchi ITA Gurk Marco Montebelli ITA
Elisabeth Frischenschlager AUT 33 1420 2015 Elisabeth Frischenschlager AUT Gurk Martin Scheichenbauer AUT
Bo Belmonte-Lang SUI 39 1468 2014 Bo Belmonto-Lang SUI Gurk Bo Belmonte-Lang SUI
Alexander Doppelhofer AUT 33 746 2013 Francesco Martini ITA Gurk Michele Comerci ITA
Gabi Sallmutter AUT 32 785 2012 Serena Porrati ITA Gurk Gabi Sallmutter AUT
Doris Sallmutter AUT 25 466 2011 Orietta Serafini ITA Bruck Marco Montebelli ITA

 

 

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*