Österreichische MahJong Meisterschaft 2017

Andreas Riha ist Österreichischer Mah Jong Meister 2017
WinnerAustrianChamionsrace2017

Spannend wie selten zuvor verlief die Österreichische Mah Jong Meisterschaft 2017. Vor dem letzten Turnier in Weiz schien Doris Sallmutter fast uneinholbar in Führung doch auch beim Mah Jong gilt: „alles ist möglich“.

Von 5 Turnieren – Österreich mit Gurk 1+2 sowie Weiz, Italien mit Gemoma und Ungarn mit Dunaujvaros – wurden für jeden Spieler die besten 3 Ergebnisse gewertet. Andres Riha und Doris Sallmutter erzielten jeweils 60 Punkte doch Andres hat mit einem Vorsprung von 233 Scorepunkten die „Nase vorn“. Geht man davon aus, dass beide in ihren 3 Turnieren a 7 Runden 336 Spiele gespielt haben, dann bedeutet das für Andres ein „Plusserl“ von nicht einmal 1 Scorepunkt pro Spiel – aber es hat zum Sieg gereicht. Die Doris war eine etwas enttäuschte Zweite, sie hat aber noch viele Chancen vor sich.

Der 3. Platz ging an die Staatsmeisterin von 2016 Elisabeth Frischenschlager. 31 Spieler kamen in die Wertung.

Alle Ergebnisse zum downloaden am Ende des Berichtes.

Austrian Mah Jong Gemona Gurk Gurk Dunaújváros Weiz
Championsrace 2017 25./26.03.2017 08./09.04.2017 01./02.07.2017 08./09.07.2017 28./29.10.2017
Rank TP SP Name Pre-Name TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP
1 60,0 1932 Riha Andreas 14,0 7 20,0 615 10,0 -205 22,0 671 18,0 646
2 60,0 1699 Sallmutter Doris 17,0 262 19,0 554 24,0 883 0,0 0 15,0 108
3 57,0 1356 Frischenschlager Elisabeth 12,0 -10 6,0 -441 14,0 205 19,0 410 24,0 741
4 53,0 1469 Myslivec Otto 19,0 550 15,0 386 9,0 -166 0,0 0 19,0 533
5 53,0 1243 Scheichenbauer Martin 14,0 55 19,0 662 15,0 99 14,0 192 19,0 482
6 47,0 882 Tschinkel Norbert 6,0 -557 14,0 190 0,0 0 19,0 532 14,0 160
7 45,5 619 Riegler Helmut 12,5 -93 11,0 -148 17,0 393 0,0 0 16,0 319
8 41,0 331 Doppelhofer Alexander 13,0 95 7,0 -178 12,0 -146 16,0 382 0,0 0
9 36,0 -166 Poprat Günter 15,0 63 14,0 99 7,0 -328 0,0 0 0,0 0
10 34,0 539 Sallmutter Gabriele 9,0 -49 12,0 286 10,0 242 0,0 0 12,0 11
11 31,0 -703 Riha Eberhard 13,0 69 13,0 -163 5,0 -609 0,0 0 0,0 0
12 30,0 -532 Trinkl Matthias 0,0 0 14,0 194 12,0 73 0,0 0 4,0 -799
13 28,0 -460 Stollwitzer Margarete 0,0 0 17,0 79 11,0 -539 0,0 0 0,0 0
14 27,0 108 Gintsberger Günter 12,0 -43 0,0 0 15,0 151 0,0 0 0,0 0
15 27,0 -1046 Bernkopf Johanna 8,0 -713 1,0 -1.070 0,0 0 12,0 -268 7,0 -65
16 24,0 75 Maresch Traude 0,0 0 15,0 293 9,0 -218 0,0 0 0,0 0
17 24,0 -33 Neuwirth Franz 17,0 316 7,0 -349 0,0 0 0,0 0 0,0 0
18 24,0 -71 Kandorfer Heinz 10,0 -131 0,0 0 14,0 60 0,0 0 0,0 0
19 23,0 -1401 Alexejew Monika 3,0 -952 9,0 -192 11,0 -257 0,0 0 0,0 0
20 22,0 65 Vollmann Qian 0,0 0 7,0 -350 0,0 0 0,0 0 15,0 415
21 21,0 -804 Witschnig Günter 13,0 -417 8,0 -387 0,0 0 0,0 0 0,0 0
22 17,0 -582 Gintsberger Elvira 11,0 -30 0,0 0 6,0 -552 0,0 0 0,0 0
23 13,0 -6 Glaser Ernest 0,0 0 0,0 0 13,0 -6 0,0 0 0,0 0
24 13,0 -577 Felsberger Hermine 0,0 0 7,0 -352 0,0 0 0,0 0 6,0 -225
25 11,0 136 Divjak Romana 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 11,0 136
26 10,0 -299 Divjak Felix 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 10,0 -299
27 10,0 -1435 Jaritz Gerti 0,0 0 2,0 -747 0,0 0 0,0 0 8,0 -688
28 5,0 -861 Stadler Ulli 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5,0 -861
29 4,0 -520 Jonsson Elisabeth 4,0 -520 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
30 3,0 -1042 Ganster Katharina 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3,0 -1.042
31 1,0 -1496 Bauer Anja 0,0 0 1,0 -1.496 0,0 0 0,0 0 0,0 0

 

 

Alle Ergebnisse hier:

AustrianChampionsrace2017_5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*