13th Austrian Mah Jong Open 2018 – Final Results

Marco Montebelli siegt beim Austrian Open in Gurk

Elisabeth Frischenschlage als beste Österreicherin Dritte

AO2018Winners

32 Mah Jong Spieler aus 6 Nationen nehmen am 13. Austrian Mah Jong Open, welches am 22. und 23.September 2018 in Gurk stattfand, teil.

Der Sieg ging mit 21 Punkten an den zur Zeit erfolreichsten Europäischen Turnierspieler Marco Montebelli aus Italien. An 2. Stelle ebenfalls mit 21 Punkten die Französin Annabel Di Domenico vor der besten Österreicherin Elisabeth Frischenschlager welche es mit einem Traumlauf am 2. Tag – Punktemaximum bei 3 Tischsiegen – auf 20 Punkte brachte.

Der Sieg des symatischen Italieners fiel einmal mehr denkbar knapp aus. Lediglich 17 Scorepunkte trennten ihn von seiner Verfolgerin.

„Pechvogel“ des Tuniers war der Deutsche Timur Hahn. Bis zur 7. Rund in Führung liegend wurde er in der letzten Runde von Otto Myslivec und Martin Scheichenbauer „abmontiert“ und musste sich mit dem undankbaren 4. Platz begnügen.

Das hervorragende Ergebnis aus Badener Sicht rundeten Alexander Doppelhofer, Norbert Tschinkel und Otto Myslivec mit den Plätzen 5-7 ab. Hanni Bernkopf wurde trotz Verkühlung noch 17.

Der Gasthof Erian sorgte, wie immer, für ausgezeichnete Turnierbedingungen und excellente Verköstigung.

Am Rande des Turniers fand auch die Generalversammlung des Österreichischen Mah Jong Verbandes statt bei der der amtierende Direktor, Mag. Martin Scheichenbauer aus Gurk, mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt wurde. Zum stellvertretenden „Senior Vice President“ wurde Alexander „Auto“ Doppelhofer gewählt.

Auch im nächsten Jahr sollen 3 Turniere in Österreich stattfinden.

Für alle Ergebnisse auf WEITERLESEN klicken

13th Austrian Open – 22. + 23.09.2018 Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Round7
Rank Name Prename Cy TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP
1 MONTEBELLI Marco ITA 21 863 1 -98 4 538 4 82 4 21 2 80 2 47 4 193
2 DI DOMENICO Annabel FRA 21 846 4 343 4 145 1 -23 2 4 4 200 2 42 4 135
3 FRISCHENSCHLAGER Elisabeth AUT 20 771 2 -2 2 82 2 85 2 35 4 166 4 240 4 165
4 HAHN Timur GER 19 829 4 417 4 146 2 48 4 315 4 84 0 -46 1 -135
5 DOPPELHOFER Alexander AUT 19 656 4 249 4 134 4 416 0 -168 4 108 1 -41 2 -42
6 TSCHINKEL Norbert AUT 18 248 2 -9 0 -240 2 -18 2 140 4 148 4 52 4 175
7 MYSLIVEC Otto AUT 16 607 4 294 2 17 4 93 0 -21 1 -24 1 12 4 236
8 VOLLMANN-GAO Qian AUT 16 211 0 -320 1 -39 4 78 4 232 1 46 2 46 4 168
9 GINTSBERGER Elvira AUT 16 117 2 36 1 -23 4 169 4 106 0 -217 4 51 1 -5
10 TASSINARI Ombretta ITA 15 341 2 29 2 -2 2 87 4 191 1 -38 4 181 0 -107
11 SAVINI Elena ITA 15 146 4 140 1 -165 4 108 2 36 0 -108 2 47 2 88
12 TRANCHINA Massimiliano ITA 15 132 4 149 4 108 0 -244 2 67 2 75 2 35 1 -58
13 RIEGLER Helmut AUT 15 55 2 177 2 53 1 -154 0 -179 2 42 4 74 4 42
14 GINTSBERGER Günter AUT 14 33 2 68 2 -118 4 149 1 -42 1 -67 4 92 0 -49
15 POPRAT Günter AUT 13 254 0 -91 4 287 0 -115 2 85 2 61 4 71 1 -44
16 D ANGELO Christiane FRA 13 166 4 92 2 5 1 29 1 -4 1 -49 2 -8 2 101
17 BERNKOPF Johanna AUT 12 -147 2 25 0 -255 1 -36 1 -120 4 139 2 81 2 19
18 ALDRIAN Maria AUT 12 -151 1 -37 1 -111 0 -133 1 -66 4 91 4 178 1 -73
19 SCHEICHENBAUER Martin AUT 11 107 0 -148 0 -117 2 19 4 175 2 74 1 15 2 89
20 DE KERGOMMEAUX Erwan FRA 11 69 1 -40 0 -123 1 22 4 192 1 -57 2 92 2 -17
21 GLASER Ernest AUT 11 -76 4 153 2 22 0 -142 0 -163 2 115 1 -73 2 12
22 KANDORFER Heinz AUT 10 7 1 -73 0 -120 4 220 2 66 2 24 1 -17 0 -93
23 BELMONTE LANG Bo SUI 9 -254 2 68 4 173 1 -67 2 -13 0 -192 0 -113 0 -110
24 HUNZIKER Aurorita SUI 9 -461 1 -122 4 151 0 -224 0 -112 0 -150 0 -93 4 89
25 FERRUZZI Giacomo ITA 7 -470 0 -210 2 20 1 -78 1 18 0 -217 1 -20 2 17
26 NEMETH Attila HUN 7 -508 0 -87 1 -45 2 24 0 -195 3 41 0 -202 1 -44
27 VLADAR Ferenc HUN 6 -891 1 -188 0 -181 0 -152 1 -61 3 41 0 -242 1 -108
28 BERI Rozsa Marta HUN 5 -452 1 -30 0 -115 0 -77 4 79 0 -78 0 -86 0 -145
29 WACHSMUTH Brigitte SUI 5 -848 0 -332 1 -13 2 94 0 -210 1 -113 1 -84 0 -190
30 DIVJAK Felix AUT 4 -472 0 -123 1 12 1 -35 1 -89 0 -82 0 -118 1 -37
31 DIVJAK Romana AUT 4 -806 0 -176 0 -115 2 22 1 -134 1 0 0 -200 0 -203
32 FELSBERGER Hermine AUT 3 -922 1 -154 1 -111 0 -247 0 -185 0 -143 1 -13 0 -69

 

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*