Austrian Open 2019 Endergebnis

14th Austrian Open – Podersdorf 21. + 22.09.2019 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round7
Rank Name Prename Cy E-TP E-SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP
1 MONTEBELLI Marco ITA 20 908 4 180 4 209 4 246 2 32 4 215 2 163 0 -137
2 HAHN Timur GER 19 537 2 101 4 94 1 -53 2 191 2 26 4 87 4 91
3 VAN DEN NIEUWENDIJK Marjan NED 19 527 4 175 4 296 2 120 2 7 1 -225 2 16 4 138
4 LANG Bo SUI 18 627 4 192 1 -123 4 251 4 215 0 -89 1 30 4 151
5 BOGARNE NAGY Magdolna HUN 18 408 2 39 4 144 4 91 4 119 2 54 2 56 0 -95
6 DIVJAK Romana AUT 18 194 1 -5 0 -114 4 56 4 121 4 87 1 -94 4 143
7 SCHEICHENBAUER Martin AUT 16 651 4 151 4 97 1 -181 2 25 4 666 1 -47 0 -60
8 FRISCHENSCHLAGER Elisabeth AUT 16 605 1 30 2 93 4 280 1 5 4 103 2 68 2 26
9 HALÁSZ Pál HUN 16 505 2 27 4 144 0 -111 2 58 4 277 4 211 0 -101
10 DOPPELHOFER Alexander AUT 15 220 2 124 2 45 2 28 1 -131 4 117 4 175 0 -138
11 CHABELSKA Katarzyna POL 15 204 0 -111 2 109 2 -41 4 144 2 3 1 -29 4 129
12 ALEXEJEW Monika AUT 15 122 0 -95 2 71 2 81 4 99 4 67 1 -130 2 29
13 GAVELLI Luca ITA 15 -9 2 21 1 -58 2 23 0 -274 4 86 2 104 4 89
14 WITSCHNIG Günter AUT 14,5 140 0,5 -109 0 -86 4 144 4 144 1 -28 1 -40 4 115
15 SANSEVIERI Domenico ITA 14 335 4 153 2 38 0 -89 2 101 2 11 0 -53 4 174
16 RIEGLER Helmut AUT 14 227 4 152 4 241 1 -64 2 90 0 -180 1 -13 2 1
17 SALLMUTTER Doris AUT 13 423 0 -91 4 238 2 76 2 38 0 -111 4 245 1 28
18 GINTSBERGER Günter AUT 13 187 4 111 1 -9 0 -134 4 214 0 -87 4 128 0 -36
19 VOLLMANN-GAO Qian AUT 13 1 4 134 1 -54 2 55 4 39 0 -73 0 -185 2 85
20 GINTSBERGER Elvira AUT 13 -47 1 -43 4 85 0 -170 0 -141 0 -75 4 126 4 171
21 NEUWIRTH Franz AUT 13 -101 1 -43 2 -49 4 58 0 -86 4 162 2 1 0 -144
22 POPRAT Günter AUT 13 -304 0 -208 1 -133 4 94 4 68 0 -49 4 84 0 -160
23 MARESCH Edeltraud AUT 12 160 1 -1 4 180 1 -11 1 15 0 -231 4 211 1 -3
24 MYSLIVEC Otto AUT 12 23 4 136 0 -137 0 -59 2 17 2 40 2 8 2 18
25 TAKÁCSNÉ LOWINGER Klára HUN 12 -59 4 84 1 -48 1 -104 2 56 1 7 1 -44 2 -10
26 D’ANGELO Christiane FRA 11 150 2 35 2 21 0 -190 0 -75 1 -64 2 115 4 308
27 MANZO Bruno FRA 11 75 0 -151 1 -10 0 -54 2 114 4 99 2 -2 2 79
28 WANG Chen CHN 11 -181 2 60 1 -28 1 -40 1 -87 4 117 1 -73 1 -130
29 MANZO Annie FRA 11 -187 2 52 2 24 0 -210 0 -147 1 -164 4 215 2 43
30 HUSZÁR Eszter HUN 11 -482 4 105 4 79 1 -105 0 -105 0 -249 0 -189 2 -18
31 SALLMUTTER Gabi AUT 10 -60 0 -160 0 -143 2 18 1 -37 2 153 4 129 1 -20
32 JARITZ Gerti AUT 10 -167 1 -11 2 -4 1 -47 4 184 1 4 0 -246 1 -47
33 BERI Márta Rózsa HUN 10 -188 0 -191 1 -86 4 114 1 28 2 67 2 -20 0 -100
34 FÓRIZS Ilona HUN 10 -210 1 -92 0 -103 4 216 1 -58 0 -196 2 11 2 12
35 RATSIMANDRESY Joel FRA 10 -395 2 75 0 -63 2 -41 0 -299 1 -40 4 77 1 -104
36 FELSBERGER Hermine AUT 10 -496 2 -5 1 -139 1 -32 4 84 0 -247 2 -5 0 -152
37 VAN DEN NIEUWENDIJK Oscar NED 9,5 -329 0,5 -109 0 -176 2 8 1 -16 2 9 4 80 0 -125
38 STADLER Ulli AUT 9 -321 1 -62 0 -201 0 -156 4 108 2 65 1 -66 1 -9
39 VÁRNAI Eszter HUN 9 -363 1 -69 1 -101 2 31 1 1 2 -192 0 -84 2 51
40 TAKÁCS Sándor HUN 9 -448 1 -20 2 68 0 -209 0 -161 1 -121 1 -49 4 44
41 ALDRIAN Anton AUT 8 -138 0 -129 0 -65 4 136 0 -160 2 107 1 -39 1 12
42 RIJOFF Stefano ITA 8 -272 2 38 0 -124 1 -51 1 15 0 -120 0 -111 4 81
43 DIVJAK Felix AUT 8 -372 2 52 2 32 0 -111 2 19 1 5 0 -314 1 -55
44 HUSZÁR Zsuzsanna HUN 8 -374 0 -128 0 -209 2 125 1 -68 4 57 0 -91 1 -60
45 NÉMETH Attila HUN 8 -460 1 -58 2 -3 4 126 0 -93 1 -37 0 -165 0 -230
46 VLADÁR Ferenc HUN 8 -489 4 69 0 -302 1 -10 1 -65 1 -20 0 -118 1 -43
47 RIHA Andreas AUT 7 -209 0 -210 4 324 0 -71 0 -151 1 -72 0 -65 2 36
48 ALDRIAN Maria AUT 5 -568 0 -195 1 -64 1 -33 0 -197 2 66 0 -68 1 -77

 

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*