SISI Cup 2019 Endergebnis

13. Hungarian/Austrian-Sisi-Cup 2019 Total Budapest Podersdorf
Rk Name Prename Cy TP SP TP SP TP SP
1 SCHEICHENBAUER Martin AUT 38 1647 22 996 16 651
2 MONTEBELLI Marco ITA 34 1279 14 371 20 908
3 LANG Bo SUI 34 1072 16 445 18 627
4 SALLMUTTER Doris AUT 32 1248 19 825 13 423
5 VOLLMANN-GAO Qian AUT 32 570 19 569 13 1
6 FRISCHENSCHLAGER Elisabeth AUT 31 757 15 152 16 605
7 BOGARNE NAGY Magdolna HUN 31 496 13 88 18 408
8 WITSCHNIG Günter AUT 31 343 16 203 14,5 140
9 HALÁSZ Pál HUN 29 392 13 -113 16 505
10 SANSEVIERI Domenico ITA 28 648 14 313 14 335
11 MYSLIVEC Otto AUT 28 553 16 530 12 23
12 RIEGLER Helmut AUT 28 325 14 98 14 227
13 VÁRNAI Eszter HUN 28 39 19 402 9 -363
14 D’ANGELO Christiane FRA 27 310 16 160 11 150
15 HAHN Timur GER 27 269 8 -268 19 537
16 RATSIMANDRESY Joel FRA 27 65 17 460 10 -395
17 SALLMUTTER Gabi AUT 26 227 16 287 10 -60
18 FÓRIZS Ilona HUN 25 -3 15 207 10 -210
19 MANZO Bruno FRA 24 -25 13 -100 11 75
20 MANZO Annie FRA 21 -159 10 28 11 -187
21 RIJOFF Stefano ITA 19 -49 11 223 8 -272
22 BERI Márta Rózsa HUN 19 -589 9 -401 10 -188
23 NÉMETH Attila HUN 18 -691 10 -231 8 -460
24 RIHA Andreas AUT 14 -717 7 -508 7 -209
25 HUSZÁR Eszter HUN 14 -1176 3 -694 11 -482
26 VLADÁR Ferenc HUN 10 -1590 2 -1101 8 -489
27 HUSZÁR Zsuzsanna HUN 9 -1373 1 -999 8 -374
Sisi Cup 2007 – 2019 (Hungary – Austria)
Name Country Table Points Score Points Winner Hungarian Open Country Austrian Open Country
Martin Scheichenbauer AUT 38 1647 2019 Martin Scheichenbauer AUT Marco Montebelli ITA
Annabel Di Domenico FRA 41 1302 2018 David Elek HUN Marco Montebelli ITA
Eszter Várnai HUN 35 928 2017 Andreas Riha AUT Doris Sallmutter AUT
Matthieu Pfeiffer FRA 40 1027 2016 Matthieu Pfeiffer FRA Ying Tian CHN
Gabriele Sallmutter AUT 36 998 2015 Ildiko Hargitai HUN Ernest Glaser AUT
Pal Halasz HUN 40 1219 2014 Günter Gintsberger AUT Pal Halsz HUN
Eti Aschenbrenner HUN 40 1835 2013 Gábor Iványosi-Szabó HUN Corinne di Domenico FRA
Katsuyuki Onodera JAP 39 1280 2012 Katsuyuki Onodera JAP Rick van der Linden NED
Marco Montebelli ITA 35 1347 2011 Marco Montebelli ITA Serena Porrati ITA
Johannes Scott Weijers V GBR 30 1010 2010 Magdolna Bogarne Nagy HUN Martin Scheichenbauer AUT
Martin Scheichenbauer AUT 36 1133 2009 Martin Scheichenbauer AUT Benoit Messi Fouda FRA
Otto Myslivec AUT 32 1139 2008 Eszter Várnai HUN Otto Myslivec AUT
Martin Hoffmann AUT 35 1076 2007 Martin Hoffmann AUT Bo Lang SUI
no Sisi Cup 2006 Martin Mauthner AUT Gerard Strik NED

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*